U14

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Hoffmann,Henry   () - 1 Sepe,Giovanni Pa   () 0 - 1  
2 2 Burban,Victor   () - 9 Specht,Emil Leon   () 1 - 0  
3 10 Rutkowski,Leon   () - 3 Vesszö,Aaron   () 0 - 1  
4 4 Shynkar,Daria   () - 11 Navasardyan,Arts   () 1 - 0  
5 12 Cao,Weiqi   () - 5 Vogt,Luna   () 0 - 1  
6 6 Foremny,David   () - 13 Vogt,Aarian   () 1 - 0  
7 14 Reipke,Jonah   () - 7 Schröder,Conrad    () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Sepe,Giovanni Pa   (1) - 4 Shynkar,Daria   (1) 1 - 0  
2 5 Vogt,Luna   (1) - 2 Burban,Victor   (1) 1 - 0  
3 3 Vesszö,Aaron   (1) - 6 Foremny,David   (1) 1 - 0  
4 7 Schröder,Conrad    (1) - 8 Hoffmann,Henry   (0) ½ - ½  
5 9 Specht,Emil Leon   (0) - 12 Cao,Weiqi   (0) 1 - 0  
6 13 Vogt,Aarian   (0) - 10 Rutkowski,Leon   (0) 0 - 1  
7 11 Navasardyan,Arts   (0) - 14 Reipke,Jonah   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Vesszö,Aaron   (2) - 1 Sepe,Giovanni Pa   (2) 0 - 1  
2 7 Schröder,Conrad    (1½) - 5 Vogt,Luna   (2) 0 - 1  
3 2 Burban,Victor   (1) - 10 Rutkowski,Leon   (1) 0 - 1  
4 4 Shynkar,Daria   (1) - 9 Specht,Emil Leon   (1) 1 - 0  
5 6 Foremny,David   (1) - 14 Reipke,Jonah   (1) - - +  
6 8 Hoffmann,Henry   (½) - 11 Navasardyan,Arts   (0) 1 - 0  
7 12 Cao,Weiqi   (0) - 13 Vogt,Aarian   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Sepe,Giovanni Pa   (3) - 5 Vogt,Luna   (3) 1 - 0  
2 14 Reipke,Jonah   (2) - 3 Vesszö,Aaron   (2) ½ - ½  
3 10 Rutkowski,Leon   (2) - 4 Shynkar,Daria   (2) ½ - ½  
4 2 Burban,Victor   (1) - 7 Schröder,Conrad    (1½) ½ - ½  
5 9 Specht,Emil Leon   (1) - 8 Hoffmann,Henry   (1½) ½ - ½  
6 11 Navasardyan,Arts   (0) - 12 Cao,Weiqi   (1) 1 - 0  
7 13 Vogt,Aarian   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Rutkowski,Leon   (2½) - 1 Sepe,Giovanni Pa   (4) 0 - 1  
2 5 Vogt,Luna   (3) - 3 Vesszö,Aaron   (2½) ½ - ½  
3 4 Shynkar,Daria   (2½) - 14 Reipke,Jonah   (2½) 1 - 0  
4 7 Schröder,Conrad    (2) - 9 Specht,Emil Leon   (1½) 1 - 0  
5 8 Hoffmann,Henry   (2) - 2 Burban,Victor   (1½) 0 - 1  
6 13 Vogt,Aarian   (1) - 11 Navasardyan,Arts   (1) 0 - 1  
7 12 Cao,Weiqi   (1) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Sepe,Giovanni Pa   (5) - 7 Schröder,Conrad    (3)  -   
2 5 Vogt,Luna   (3½) - 4 Shynkar,Daria   (3½)  -   
3 3 Vesszö,Aaron   (3) - 2 Burban,Victor   (2½)  -   
4 14 Reipke,Jonah   (2½) - 10 Rutkowski,Leon   (2½)  -   
5 12 Cao,Weiqi   (2) - 8 Hoffmann,Henry   (2)  -   
6 9 Specht,Emil Leon   (1½) - 13 Vogt,Aarian   (1)  -   
7 11 Navasardyan,Arts   (2) -   spielfrei   (0) + - -