U10

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Simon,Benjamin   () - 7 Eikenbusch,Leon   () 1 - 0  
2 8 Sehovic,Jan   () - 2 Canalp,Oguz   () ½ - ½  
3 3 Delibas,Yasin   () - 9 Tiemann,Luca   () 1 - 0  
4 10 Deniz,Taylan   () - 4 Groß,Jonathan   () 1 - 0  
5 5 Kartal,Heval   () - 11 Gegas,Jannis   () 1 - 0  
6 12 Stamm,Gabriel   () - 6 Sisic,Luka Joel   () 0 - 1  
7 13 Tran,Kieran Hoan   () -   spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Sisic,Luka Joel   (1) - 1 Simon,Benjamin   (1) 1 - 0  
2 10 Deniz,Taylan   (1) - 3 Delibas,Yasin   (1) 0 - 1  
3 13 Tran,Kieran Hoan   (1) - 5 Kartal,Heval   (1) 0 - 1  
4 2 Canalp,Oguz   (½) - 4 Groß,Jonathan   (0) 0 - 1  
5 7 Eikenbusch,Leon   (0) - 8 Sehovic,Jan   (½) 1 - 0  
6 9 Tiemann,Luca   (0) - 12 Stamm,Gabriel   (0) 0 - 1  
7 11 Gegas,Jannis   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Delibas,Yasin   (2) - 6 Sisic,Luka Joel   (2) 1 - 0  
2 5 Kartal,Heval   (2) - 1 Simon,Benjamin   (1) 0 - 1  
3 4 Groß,Jonathan   (1) - 13 Tran,Kieran Hoan   (1) 1 - 0  
4 11 Gegas,Jannis   (1) - 7 Eikenbusch,Leon   (1) 0 - 1  
5 12 Stamm,Gabriel   (1) - 10 Deniz,Taylan   (1) ½ - ½  
6 8 Sehovic,Jan   (½) - 9 Tiemann,Luca   (0) 1 - 0  
7 2 Canalp,Oguz   (½) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Eikenbusch,Leon   (2) - 3 Delibas,Yasin   (3) 0 - 1  
2 1 Simon,Benjamin   (2) - 4 Groß,Jonathan   (2) 1 - 0  
3 6 Sisic,Luka Joel   (2) - 5 Kartal,Heval   (2) 0 - 1  
4 2 Canalp,Oguz   (1½) - 10 Deniz,Taylan   (1½) 1 - 0  
5 12 Stamm,Gabriel   (1½) - 8 Sehovic,Jan   (1½) 1 - 0  
6 13 Tran,Kieran Hoan   (1) - 11 Gegas,Jannis   (1) ½ - ½  
7 9 Tiemann,Luca   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Delibas,Yasin   (4) - 1 Simon,Benjamin   (3) 0 - 1  
2 5 Kartal,Heval   (3) - 2 Canalp,Oguz   (2½) 1 - 0  
3 4 Groß,Jonathan   (2) - 12 Stamm,Gabriel   (2½) 0 - 1  
4 7 Eikenbusch,Leon   (2) - 6 Sisic,Luka Joel   (2) 0 - 1  
5 8 Sehovic,Jan   (1½) - 13 Tran,Kieran Hoan   (1½) 0 - 1  
6 11 Gegas,Jannis   (1½) - 9 Tiemann,Luca   (1) ½ - ½  
7 10 Deniz,Taylan   (1½) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Kartal,Heval   (4) - 3 Delibas,Yasin   (4) 0 - 1  
2 1 Simon,Benjamin   (4) - 12 Stamm,Gabriel   (3½) 1 - 0  
3 6 Sisic,Luka Joel   (3) - 2 Canalp,Oguz   (2½) 0 - 1  
4 10 Deniz,Taylan   (2½) - 13 Tran,Kieran Hoan   (2½) 0 - 1  
5 4 Groß,Jonathan   (2) - 11 Gegas,Jannis   (2) 1 - 0  
6 9 Tiemann,Luca   (1½) - 7 Eikenbusch,Leon   (2) 0 - 1  
7 8 Sehovic,Jan   (1½) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Canalp,Oguz   (3½) - 1 Simon,Benjamin   (5) 0 - 1  
2 13 Tran,Kieran Hoan   (3½) - 3 Delibas,Yasin   (5) 0 - 1  
3 12 Stamm,Gabriel   (3½) - 5 Kartal,Heval   (4) 0 - 1  
4 7 Eikenbusch,Leon   (3) - 4 Groß,Jonathan   (3) 0 - 1  
5 11 Gegas,Jannis   (2) - 8 Sehovic,Jan   (2½) 0 - 1  
6 9 Tiemann,Luca   (1½) - 10 Deniz,Taylan   (2½) 0 - 1  
7 6 Sisic,Luka Joel   (3) -   spielfrei   (0) + - -