U10

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Rang Br TNr TlnKe Teilnehmer Tite TWZ E At Verein/Ort Land 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Buchh H.
1 0 1   Simon,Benjamin   1306 N   SF Lieme GER ** 1 1 0 1 1 1       1     6.0 - 1.0 28.0    
2 0 3   Delibas,Yasin   901 N   Bielefelder SK - 0 ** 1 1       1 1   1   1 6.0 - 1.0 24.5    
3 0 5   Kartal,Heval   837 N   Bielefelder SK   0 0 ** 1   1 1 1       1   5.0 - 2.0 26.5    
4 0 6   Sisic,Luka Joel   819 N   SK Halle   1 0 0 **   0 1       1     4.0 - 3.0 29.5    
5 0 4   Groß,Jonathan   871 N   Bielefelder SK   0       ** 1 0 1 0   1 1   4.0 - 3.0 23.0    
6 0 2   Canalp,Oguz   934 N   Gütersloher SV   0   0 1 0 **     1 ½       3.5 - 3.5 27.0    
7 0 12   Stamm,Gabriel         Blauer Springer Pade - 0   0 0 1   **   ½ 1     1 3.5 - 3.5 25.5    
7 0 13   Tran,Kieran Hoang         SK Minden -   0 0   0     ** 1 1   ½   3.5 - 3.5 25.5    
9 0 10   Deniz,Taylan         SV Königsspringer Le -   0     1 0 ½ 0 **       1 3.5 - 3.5 23.0    
10 0 8   Sehovic,Jan   750 N   TV Verl -           ½ 0 0   ** 0 1 1 3.5 - 3.5 17.0    
11 0 7   Eikenbusch,Leon   756 N   TV Verl - 0 0   0 0         1 ** 1 1 3.0 - 4.0 25.0    
12 0 11   Gegas,Jannis         SV Königsspringer Le -     0   0     ½   0 0 ** ½ 2.0 - 5.0 21.5    
13 0 9   Tiemann,Luca   725 N   SK Halle -   0         0   0 0 0 ½ ** 1.5 - 5.5 21.5