Nachfolgend die aktuellen Informationen zu den diesjährigen Bezirksjugendeinzelmeisterschaften (BJEM) vom 28. bis 30. September 2018 in der Friedrich-Spee-Gesamtschule Paderborn.
Nachfolgend die Abschlusstabellen und Rundenergebnisse in den einzelnen Altersklassen:
Abschlusstabelle:
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Möller,Maurin | SK Blauer Springer Paderborn | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | |
2. | Rogalski, Niclas | SK Blauer Springer Paderborn | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | |
3. | Käuper, Johann | SK Delbrück | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | |
4. | Wu, Tommy | LSV/Turm Lippstadt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | |
5. | Hartmann, Ben | SchachAkademiePaderborn | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | |
6. | Li, Xianquan | SchachAkademiePaderborn | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | |
7. | Klerx, Philipp | SK Blauer Springer Paderborn | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | |
8. | Bilitz, Milan | SchachAkademiePaderborn | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | |
9. | Stoltmann, Marcel | SK Blauer Springer Paderborn | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | |
10. | Schulze, Joshua | SK Blauer Springer Paderborn | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | |
11. | Lewkowicz, David | SK Blauer Springer Paderborn | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | |
12. | Helbling, Leon | SchachAkademiePaderborn | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | |
13. | Helbling, Daniel | SchachAkademiePaderborn | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | |
14. | Nolte, Matthis | SK Blauer Springer Paderborn | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | |
15. | Khoja, Aram | SK Blauer Springer Paderborn | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | |
16. | Möller, Simon | SK Blauer Springer Paderborn | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | |
17. | Altajev, Adelina Sophie | W | SK Blauer Springer Paderborn | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 |
18. | Le, Dinh An | SchachAkademiePaderborn | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 19.0 | |
19. | Wolek, Lukas | SK Blauer Springer Paderborn | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.5 | |
20. | Engler, Tim | SK Blauer Springer Paderborn | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | |
21. | Quan, Vincent | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | |
22. | Kleine, Jelte | SchachAkademiePaderborn | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | |
23. | Nolte, Jan | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 |
Runde 1 (Freitag, 28.09.2018, 17.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möller,Maurin | () | - | Le, Dinh An | () | 1 - 0 |
2 | Nolte, Jan | () | - | Wu, Tommy | () | 0 - 1 |
3 | Rogalski, Niclas | () | - | Nolte, Matthis | () | 1 - 0 |
4 | Schulze, Joshua | () | - | Li, Xianquan | () | 0 - 1 |
5 | Käuper, Johann | () | - | Quan, Vincent | () | 1 - 0 |
6 | Kleine, Jelte | () | - | Lewkowicz, David | () | 0 - 1 |
7 | Klerx, Philipp | () | - | Helbling, Daniel | () | 0 - 1 |
8 | Khoja, Aram | () | - | Hartmann, Ben | () | 0 - 1 |
9 | Altajev, Adelina Sophie | () | - | Bilitz, Milan | () | 0 - 1 |
10 | Helbling, Leon | () | - | Möller, Simon | () | 0 - 1 |
11 | Wolek, Lukas | () | - | Engler, Tim | () | 0 - 1 |
12 | Stoltmann, Marcel | () | - | spielfrei | () | + - - |
Runde 2 (Samstag, 29.09.2018, 10.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartmann, Ben | (1) | - | Möller,Maurin | (1) | 0 - 1 |
2 | Wu, Tommy | (1) | - | Möller, Simon | (1) | 1 - 0 |
3 | Helbling, Daniel | (1) | - | Rogalski, Niclas | (1) | 0 - 1 |
4 | Li, Xianquan | (1) | - | Bilitz, Milan | (1) | 1 - 0 |
5 | Engler, Tim | (1) | - | Käuper, Johann | (1) | 0 - 1 |
6 | Lewkowicz, David | (1) | - | Stoltmann, Marcel | (1) | 0 - 1 |
7 | Nolte, Matthis | (0) | - | Klerx, Philipp | (0) | 0 - 1 |
8 | Schulze, Joshua | (0) | - | Altajev, Adelina Sophie | (0) | 1 - 0 |
9 | Quan, Vincent | (0) | - | Wolek, Lukas | (0) | ½ - ½ |
10 | Le, Dinh An | (0) | - | Kleine, Jelte | (0) | 1 - 0 |
11 | Khoja, Aram | (0) | - | Nolte, Jan | (0) | 1 - 0 |
12 | Helbling, Leon | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 3 (Samstag, 29.09.2018, 13.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möller,Maurin | (2) | - | Li, Xianquan | (2) | 1 - 0 |
2 | Käuper, Johann | (2) | - | Wu, Tommy | (2) | ½ - ½ |
3 | Stoltmann, Marcel | (2) | - | Rogalski, Niclas | (2) | 0 - 1 |
4 | Helbling, Daniel | (1) | - | Lewkowicz, David | (1) | 0 - 1 |
5 | Klerx, Philipp | (1) | - | Khoja, Aram | (1) | 1 - 0 |
6 | Hartmann, Ben | (1) | - | Helbling, Leon | (1) | ½ - ½ |
7 | Möller, Simon | (1) | - | Engler, Tim | (1) | 0 - 1 |
8 | Bilitz, Milan | (1) | - | Schulze, Joshua | (1) | 1 - 0 |
9 | Wolek, Lukas | (½) | - | Altajev, Adelina Sophie | (0) | 0 - 1 |
10 | Nolte, Jan | (0) | - | Quan, Vincent | (½) | ½ - ½ |
11 | Kleine, Jelte | (0) | - | Nolte, Matthis | (0) | 0 - 1 |
Runde 4 (Samstag, 29.09.2018, 16.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogalski, Niclas | (3) | - | Möller,Maurin | (3) | 0 - 1 |
2 | Wu, Tommy | (2½) | - | Li, Xianquan | (2) | 0 - 1 |
3 | Lewkowicz, David | (2) | - | Käuper, Johann | (2½) | ½ - ½ |
4 | Engler, Tim | (2) | - | Klerx, Philipp | (2) | 0 - 1 |
5 | Bilitz, Milan | (2) | - | Stoltmann, Marcel | (2) | 1 - 0 |
6 | Möller, Simon | (1) | - | Hartmann, Ben | (1½) | 0 - 1 |
7 | Helbling, Leon | (1½) | - | Schulze, Joshua | (1) | 1 - 0 |
8 | Altajev, Adelina Sophie | (1) | - | Helbling, Daniel | (1) | 0 - 1 |
9 | Quan, Vincent | (1) | - | Khoja, Aram | (1) | 0 - 1 |
10 | Nolte, Matthis | (1) | - | Wolek, Lukas | (½) | 1 - 0 |
11 | Kleine, Jelte | (0) | - | Nolte, Jan | (½) | 0 - 1 |
Runde 5 (Sonntag, 30.09.2018, 09.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möller,Maurin | (4) | - | Käuper, Johann | (3) | 1 - 0 |
2 | Li, Xianquan | (3) | - | Rogalski, Niclas | (3) | 0 - 1 |
3 | Klerx, Philipp | (3) | - | Bilitz, Milan | (3) | 1 - 0 |
4 | Hartmann, Ben | (2½) | - | Wu, Tommy | (2½) | 0 - 1 |
5 | Lewkowicz, David | (2½) | - | Helbling, Leon | (2½) | 1 - 0 |
6 | Khoja, Aram | (2) | - | Nolte, Matthis | (2) | 1 - 0 |
7 | Helbling, Daniel | (2) | - | Engler, Tim | (2) | 1 - 0 |
8 | Stoltmann, Marcel | (2) | - | Nolte, Jan | (1½) | 1 - 0 |
9 | Altajev, Adelina Sophie | (1) | - | Quan, Vincent | (1) | 1 - 0 |
10 | Schulze, Joshua | (1) | - | Möller, Simon | (1) | 1 - 0 |
11 | Wolek, Lukas | (½) | - | Le, Dinh An | (1) | 0 - 1 |
12 | Kleine, Jelte | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 6 (Sonntag, 30.09.2018, 12.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klerx, Philipp | (4) | - | Möller,Maurin | (5) | 0 - 1 |
2 | Rogalski, Niclas | (4) | - | Lewkowicz, David | (3½) | 1 - 0 |
3 | Wu, Tommy | (3½) | - | Helbling, Daniel | (3) | 1 - 0 |
4 | Li, Xianquan | (3) | - | Khoja, Aram | (3) | 1 - 0 |
5 | Käuper, Johann | (3) | - | Stoltmann, Marcel | (3) | 1 - 0 |
6 | Bilitz, Milan | (3) | - | Hartmann, Ben | (2½) | 0 - 1 |
7 | Le, Dinh An | (2) | - | Helbling, Leon | (2½) | 1 - 0 |
8 | Engler, Tim | (2) | - | Altajev, Adelina Sophie | (2) | 0 - 1 |
9 | Nolte, Matthis | (2) | - | Schulze, Joshua | (2) | 0 - 1 |
10 | Nolte, Jan | (1½) | - | Möller, Simon | (1) | 0 - 1 |
11 | Quan, Vincent | (1) | - | Kleine, Jelte | (1) | 0 - 1 |
12 | Wolek, Lukas | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 7 (Sonntag, 30.09.2018, 15.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möller,Maurin | (6) | - | Wu, Tommy | (4½) | 1 - 0 |
2 | Rogalski, Niclas | (5) | - | Klerx, Philipp | (4) | 1 - 0 |
3 | Käuper, Johann | (4) | - | Li, Xianquan | (4) | 1 - 0 |
4 | Hartmann, Ben | (3½) | - | Lewkowicz, David | (3½) | 1 - 0 |
5 | Stoltmann, Marcel | (3) | - | Altajev, Adelina Sophie | (3) | 1 - 0 |
6 | Schulze, Joshua | (3) | - | Le, Dinh An | (3) | 1 - 0 |
7 | Helbling, Daniel | (3) | - | Bilitz, Milan | (3) | 0 - 1 |
8 | Helbling, Leon | (2½) | - | Khoja, Aram | (3) | 1 - 0 |
9 | Möller, Simon | (2) | - | Kleine, Jelte | (2) | 1 - 0 |
10 | Engler, Tim | (2) | - | Nolte, Matthis | (2) | 0 - 1 |
11 | Nolte, Jan | (1½) | - | Wolek, Lukas | (1½) | 0 - 1 |
12 | Quan, Vincent | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Abschlusstabelle:
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nourzad, Shayan | SchachAkademiePaderborn | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 5.25 | |
2. | Bornemann, Malte | SchachAkademiePaderborn | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 3.75 | |
3. | Rohm, Linus | SchachAkademiePaderborn | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2.25 | |
4. | Rogage, Marcel | LSV/Turm Lippstadt | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2.25 | |
5. | Li, Heyang | SchachAkademiePaderborn | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | |
6. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Stichkampf (2x 15 min. Schnellschach) um Platz 3 endete 2:0 für Linus Rohm.
Runde 1 (Freitag, 28.09.2018, 17.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Li, Heyang | () | - | () | - | |
2 | Nourzad, Shayan | () | - | Rogage, Marcel | () | 1 - 0 |
3 | Rohm, Linus | () | - | Bornemann, Malte | () | ½ - ½ |
Runde 2 (Samstag, 29.09.2018, 10.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | Bornemann, Malte | (½) | - | |
2 | Rogage, Marcel | (0) | - | Rohm, Linus | (½) | ½ - ½ |
3 | Li, Heyang | (0) | - | Nourzad, Shayan | (1) | 0 - 1 |
Runde 3 (Samstag, 29.09.2018, 16.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nourzad, Shayan | (2) | - | (0) | - | |
2 | Rohm, Linus | (1) | - | Li, Heyang | (0) | 1 - 0 |
3 | Bornemann, Malte | (½) | - | Rogage, Marcel | (½) | ½ - ½ |
Runde 4 (Sonntag, 30.09.2018, 09.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | Rogage, Marcel | (1) | - | |
2 | Li, Heyang | (0) | - | Bornemann, Malte | (1) | 0 - 1 |
3 | Nourzad, Shayan | (2) | - | Rohm, Linus | (2) | 1 - 0 |
Runde 5 (Sonntag, 30.09.2018, 15.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohm, Linus | (2) | - | (0) | - | |
2 | Bornemann, Malte | (2) | - | Nourzad, Shayan | (3) | ½ - ½ |
3 | Rogage, Marcel | (1) | - | Li, Heyang | (0) | 1 - 0 |
Abschlusstabelle:
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brockhoff, Moritz | SK Blauer Springer Paderborn | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | ||
2. | Janke, Julian | SK Blauer Springer Paderborn | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | ||
3. | Walter, Alexander | SV Soest | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | ||
4. | Poddubskij, Michael | SK Blauer Springer Paderborn | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |
Runde 1 (Freitag, 28.09.2018, 17.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brockhoff, Moritz | () | - | Walter, Alexander | () | 1 - 0 |
2 | Janke, Julian | () | - | Poddubskij, Michael | () | 1 - 0 |
Runde 2 (Samstag, 29.09.2018, 10.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter, Alexander | (0) | - | Poddubskij, Michael | (0) | 1 - 0 |
2 | Brockhoff, Moritz | (1) | - | Janke, Julian | (1) | 1 - 0 |
Runde 3 (Samstag, 29.09.2018, 16.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janke, Julian | (1) | - | Walter, Alexander | (1) | 1 - 0 |
2 | Poddubskij, Michael | (0) | - | Brockhoff, Moritz | (2) | 0 - 1 |
Abschlusstabelle:
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kesselmeier, Kevin | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | ||
2. | Schlangenotto, Niklas | SK Blauer Springer Paderborn | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 |
Runde 1 (Freitag, 28.09.2018, 17.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlangenotto, Niklas | () | - | Kesselmeier, Kevin | () | 0 - 1 |
Abschlusstabelle:
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klahold, Rona | W | SK Blauer Springer Paderborn | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | |
2. | Hoffmann, Anastasia | W | SchachAkademiePaderborn | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
3. | Khaksar, Ayna | W | SchachAkademiePaderborn | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | |
4. | Hencke, Luna | W | SchachAkademiePaderborn | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |
Runde 1 (Freitag, 28.09.2018, 17.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hencke, Luna | () | - | Klahold, Rona | () | 0 - 1 |
2 | Hoffmann, Anastasia | () | - | Khaksar, Ayna | () | 1 - 0 |
Runde 2 (Samstag, 29.09.2018, 10.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klahold, Rona | (1) | - | Khaksar, Ayna | (0) | 1 - 0 |
2 | Hencke, Luna | (0) | - | Hoffmann, Anastasia | (1) | 0 - 1 |
Runde 3 (Samstag, 29.09.2018, 16.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann, Anastasia | (2) | - | Klahold, Rona | (2) | 0 - 1 |
2 | Khaksar, Ayna | (0) | - | Hencke, Luna | (0) | 1 - 0 |
Einzige Teilnehmerin und damit Bezirksmeisterin ist Olivia Kesselmeier, SK Blauer Springer Paderborn.