Die Bezirksjugendeinzelmeisterschaften 2017/18 in den Altersklassen U12, U14, U14w, U16, U18 und U18w fanden vom 29.09. bis 01.10.2017 in der Friedrich-Spee-Gesamtschule Paderborn statt. Ausrichter war der SK Blauer Springer Paderborn. Gleichzeitig wurden dort auch die Bezirkseinzelmeisterschaften der Erwachsenen (und darin der U20) ausgetragen.
Insgesamt nahmen 45 Kinder und Jugendliche an diesem Turnier teil, was gegenüber dem Vorjahr einer leichten Steigerung entspricht. Reichlich Platz für Spieler/-innen und Begleiter/-innen, helle und freundlich eingerichtete Räumlichkeiten und nicht zuletzt gutes Wetter, das nur ab und an durch ein paar Regentropfen unterbrochen wurde, sorgten für optimale Turnierbedingungen. Ein herzliches Dankeschön gilt dem Schulleiter Herrn Lothar Schlegel, der uns seine Schule freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Für das leibliche Wohl wurde von engagierten Eltern gesorgt. Auch diesen gilt ein herzlicher Dank.
Vor Turnierbeginn wurde Linus Kuckling vom LSV/Turm Lippstadt von den anwesenden Kindern und Jugendlichen als Bezirksjugendsprecher wiedergewählt. Danach agierte er als Schiedsrichter. In einem sehr fairen Turnier war dies fachlich sicherlich keine besondere Herausforderung, allerdings ist auch hier das Engagement und der zeitliche Einsatz besonders zu würdigen.
In der Altersklasse U12 wurden 7 Runden mit einer Bedenkzeit von 60 Minuten pro Spieler und Partie, in den anderen Altersklassen U14, U16, U18 und U14w jeweils 5 Runden mit einer Bedenkzeit von 2 Stunden für die ersten 40 Züge und weiteren 30 Minuten für den Rest der Partie pro Spieler und Partie gespielt.
Als neue Bezirksmeister konnten sich durchsetzen:
U12: Haode Yin, SchachAkademiePaderborn
U14: Silas Meier, SchachAkademiePaderborn
U16: Noah Stirnberg, SK Blauer Springer Paderborn
U18: Ilija Jonas Kettler, LSV/Turm Lippstadt
U20: Luca Esfehanian, SK Blauer Springer Paderborn
Die Mädchen spielten ihre Bezirksmeisterinnen separat aus. Hier gewannen:
U14w: Rona Klahold, SK Blauer Springer Paderborn
U18w: Olivia Kesselmeier, SK Blauer Springer Paderborn
Neben den Titelträgern/-innen haben sich in der U12 auch noch Nils Schneider (SchachAkademiePaderborn) und Maurin Möller (SK Blauer Springer Paderborn), in der U14 Shayan Nourzad (SchachAkademiePaderborn) und Marcel Rogagé (LSV/Turm Lippstadt), in der U16 Niklas Schlangenotto (SK Blauer Springer Paderborn), in der U18 Kevin Kesselmeier (SK Blauer Springer Paderborn) und in der U14w Emily Rust (SK Blauer Springer Paderborn) für die OWL-Jugendeinzelmeisterschaften qualifiziert, die vom 2. bis 5. Januar 2018 in Porta Westfalica stattfinden werden.
Heimlicher Star des Turniers war allerdings der erst vor wenigen Wochen 6 Jahre alt gewordene Hussain Besou vom LSV/Turm Lippstadt. Mit 5 (!) Siegen und Platz 4 in der Altersklasse U12, brachte er so manch “alten Hasen” zum Staunen und der ein oder andere Mitfavorit auf den Bezirksmeistertitel merkte erst, was mit ihm passierte, als es schon zu spät war. Hier wächst offenbar ein wahres Supertalent heran, von dem wir noch viel hören werden.
Nachfolgend alle Ergebnisse und Tabellen der einzelnen Altersklassen:
Als PDF: Paarungsliste, Rangliste, DWZ-Auswertung (inoffiziell)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yin, Haode | 1373 | 13w1 | 3s1 | 6w1 | 2s1 | 12w1 | 4s1 | 5w½ | 6.5 | 26.5 |
2. | Schneider, Nils | 1303 | 11s1 | 9w1 | 5s1 | 1w0 | 8s1 | 3w1 | 4w0 | 5.0 | 29.0 |
3. | Möller, Maurin | 1182 | 18s1 | 1w0 | 4s1 | 8w1 | 5s1 | 2s0 | 7w1 | 5.0 | 29.0 |
4. | Besou, Hussain | 1222 | 17w1 | 19s1 | 3w0 | 6s1 | 7w1 | 1w0 | 2s1 | 5.0 | 27.0 |
5. | Wu, Tommy | 1257 | 7w1 | 12s1 | 2w0 | 13s1 | 3w0 | 6s1 | 1s½ | 4.5 | 27.5 |
6. | Brinkschröder, Josh | 1254 | 10s1 | 8w1 | 1s0 | 4w0 | 9s1 | 5w0 | 16w1 | 4.0 | 28.0 |
7. | Seedorf, Jasper Ole | 845 | 5s0 | 16w1 | 9s1 | 11w1 | 4s0 | 12s1 | 3s0 | 4.0 | 25.0 |
8. | Li, Xianquan | 911 | 14w1 | 6s0 | 19w1 | 3s0 | 2w0 | 18s1 | 13w1 | 4.0 | 22.5 |
9. | Rohm, Linus | 1094 | 15w1 | 2s0 | 7w0 | 16s1 | 6w0 | 13s1 | 12w1 | 4.0 | 22.0 |
10. | Lewkowicz, David | 755 | 6w0 | 15s1 | 17w1 | 12s0 | 13w0 | 19s1 | 14w1 | 4.0 | 18.5 |
11. | Hinz, Vincent | 850 | 2w0 | 17s1 | 12w0 | 7s0 | 15w1 | 16s½ | + | 3.5 | 20.0 |
12. | Bade, Deniz | 913 | 16s1 | 5w0 | 11s1 | 10w1 | 1s0 | 7w0 | 9s0 | 3.0 | 26.5 |
13. | Rogalski, Niclas | 901 | 1s0 | 18w1 | 14s1 | 5w0 | 10s1 | 9w0 | 8s0 | 3.0 | 26.0 |
14. | Hartmann, Ben | 8s0 | + | 13w0 | 15s1 | 16w0 | 17w1 | 10s0 | 3.0 | 19.0 | |
15. | Merla, Mathias | 9s0 | 10w0 | 18s1 | 14w0 | 11s0 | + | 19w1 | 3.0 | 18.0 | |
16. | Gering, Jakob | 12w0 | 7s0 | + | 9w0 | 14s1 | 11w½ | 6s0 | 2.5 | 21.5 | |
17. | Schulze, Joshua | 4s0 | 11w0 | 10s0 | + | 19w1 | 14s0 | 18w½ | 2.5 | 19.0 | |
18. | Nolte, Jan | 3w0 | 13s0 | 15w0 | 19s1 | + | 8w0 | 17s½ | 2.5 | 18.5 | |
19. | Karcher, Franz | + | 4w0 | 8s0 | 18w0 | 17s0 | 10w0 | 15s0 | 1.0 | 21.0 |
Als PDF: Paarungsliste, Rangliste, DWZ-Auswertung (inoffiziell)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meier, Silas | 1666 | 7s1 | 5w1 | 2s½ | 4w1 | 3w1 | 4.5 | 11.5 |
2. | Nourzad, Shayan | 1493 | 3w1 | 6s1 | 1w½ | 5s1 | 8w1 | 4.5 | 11.0 |
3. | Rogage, Marcel | 1022 | 2s0 | 4s½ | 8w1 | 7w1 | 1s0 | 2.5 | 12.5 |
4. | Bornemann, Malte | 1319 | 6s0 | 3w½ | 7s1 | 1s0 | 5w1 | 2.5 | 11.0 |
5. | Hencke, Lenny | 1122 | 8w1 | 1s0 | 6w1 | 2w0 | 4s0 | 2.0 | 13.5 |
6. | Benker, Janik Rene | 930 | 4w1 | 2w0 | 5s0 | 8s0 | 7w1 | 2.0 | 10.0 |
7. | Austermeier, Erik | 1110 | 1w0 | 8s1 | 4w0 | 3s0 | 6s0 | 1.0 | 11.5 |
8. | Becker, Maurice | 5s0 | 7w0 | 3s0 | 6w1 | 2s0 | 1.0 | 11.0 |
Als PDF: Paarungsliste, Rangliste, DWZ-Auswertung (inoffiziell)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klahold, Rona | 1052 | 5s1 | 6s1 | 4w1 | 2s1 | 3w1 | 5.0 | 10.00 |
2. | Rust, Emily | 960 | 6w1 | 3w1 | 5s1 | 1w0 | 4s1 | 4.0 | 6.00 |
3. | Hoffmann, Anastasia | 4w1 | 2s0 | 6w1 | 5w0 | 1s0 | 2.0 | 3.00 | |
4. | Hencke, Luna | 3s0 | 5w1 | 1s0 | 6s1 | 2w0 | 2.0 | 2.00 | |
5. | Khoja, Maya | 1w0 | 4s0 | 2w0 | 3s1 | 6w0 | 1.0 | 2.00 | |
6. | Khaksar, Ayna | 2s0 | 1w0 | 3s0 | 4w0 | 5s1 | 1.0 | 1.00 |
Als PDF: Paarungsliste, Rangliste, DWZ-Auswertung (inoffiziell)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stirnberg, Noah | 1784 | 5w1 | 6w | 4s1 | 2w½ | 3s1 | 3.5 | 5.00 |
2. | Schlangenotto, Nikla | 1727 | 6s | 3s1 | 5w1 | 1s½ | 4w½ | 3.0 | 4.50 |
3. | Janke, Julian | 1522 | 4s1 | 2w0 | 6s | 5s1 | 1w0 | 2.0 | 1.50 |
4. | Lipske, Tim | 1552 | 3w0 | 5s1 | 1w0 | 6w | 2s½ | 1.5 | 1.50 |
5. | Brockhoff, Moritz | 1670 | 1s0 | 4w0 | 2s0 | 3w0 | 6s | 0.0 | 0.00 |
Als PDF: Paarungsliste, Rangliste, DWZ-Auswertung (inoffiziell)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kettler, Ilija Jonas | 2050 | 2w1 | 3s1 | 6w | 4w1 | 5s1 | 4.0 | 6.00 |
2. | Kesselmeier, Kevin | 1921 | 1s0 | 4w1 | 5s1 | 6s | 3w½ | 2.5 | 2.50 |
3. | Spehr, Michael | 1643 | 6w | 1w0 | 4s½ | 5w1 | 2s½ | 2.0 | 2.25 |
4. | Homfeldt, Christophe | 1802 | 5w½ | 2s0 | 3w½ | 1s0 | 6w | 1.0 | 1.25 |
5. | Rust, Robin | 1474 | 4s½ | 6s | 2w0 | 3s0 | 1w0 | 0.5 | 0.50 |
Einzige Teilnehmerin und damit Bezirksmeisterin ist Olivia Kesselmeier, SK Blauer Springer Paderborn.