Nachfolgend die aktuellen Informationen zu den diesjährigen Bezirksjugendeinzelmeisterschaften (BJEM) vom 21. bis 23. Oktober 2022 in der Friedrich-Spee-Gesamtschule in Paderborn.
Nachfolgend die Abschlusstabellen und Rundenergebnisse in den einzelnen Altersklassen:
Abschlusstabelle:
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cao,Yuanshu | SchachAkademiePaderborn | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.50 | --- | |
2 | Burban,Victor | SchachAkademiePaderborn | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 | --- | |
3 | Kleine,Jelte | SK Blauer Springer Paderborn | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.75 | --- | |
4 | Doan,Anton | SchachAkademiePaderborn | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.75 | 1 | |
4 | Besou,Jad | LSV/Turm Lippstadt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.75 | 1 | |
6 | Nolte,Hannes | SK Blauer Springer Paderborn | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | --- |
Runde 1 (Freitag, 21.10.2022):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cao,Yuanshu | () | - | Kleine,Jelte | () | 0 - 1 |
2 | Doan,Anton | () | - | Burban,Victor | () | - - + |
3 | Besou,Jad | () | - | Nolte,Hannes | () | 1 - 0 |
Runde 2 (Samstag, 22.10.2022):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleine,Jelte | (1) | - | Nolte,Hannes | (0) | 1 - 0 |
2 | Burban,Victor | (1) | - | Besou,Jad | (1) | 1 - 0 |
3 | Cao,Yuanshu | (0) | - | Doan,Anton | (0) | 1 - 0 |
Runde 3 (Samstag, 22.10.2022):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doan,Anton | (0) | - | Kleine,Jelte | (2) | 1 - 0 |
2 | Besou,Jad | (1) | - | Cao,Yuanshu | (1) | 0 - 1 |
3 | Nolte,Hannes | (0) | - | Burban,Victor | (2) | 0 - 1 |
Runde 4 (Samstag, 22.10.2022):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleine,Jelte | (2) | - | Burban,Victor | (3) | ½ - ½ |
2 | Cao,Yuanshu | (2) | - | Nolte,Hannes | (0) | 1 - 0 |
3 | Doan,Anton | (1) | - | Besou,Jad | (1) | ½ - ½ |
Runde 5 (Samstag, 22.10.2022):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besou,Jad | (1½) | - | Kleine,Jelte | (2½) | 1 - 0 |
2 | Nolte,Hannes | (0) | - | Doan,Anton | (1½) | 0 - 1 |
3 | Burban,Victor | (3½) | - | Cao,Yuanshu | (3) | 0 - 1 |
Abschlusstabelle:
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klerx,Philipp | SK Blauer Springer Paderborn | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | --- | |
2 | Nolte,Julius | SK Blauer Springer Paderborn | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 | --- | |
3 | Vesszö,Aaron | SchachAkademiePaderborn | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.50 | --- | |
4 | Forkel,Lutz | SchachAkademiePaderborn | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2.75 | --- | |
5 | Fieseler,Erik | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | --- | |
6 | Sobek,Jan | SK Blauer Springer Paderborn | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | --- |
Runde 1 (Freitag, 21.10.2022):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesszö,Aaron | () | - | Fieseler,Erik | () | 1 - 0 |
2 | Klerx,Philipp | () | - | Sobek,Jan | () | 1 - 0 |
3 | Nolte,Julius | () | - | Forkel,Lutz | () | ½ - ½ |
Runde 2 (Samstag, 22.10.2022):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fieseler,Erik | (0) | - | Forkel,Lutz | (½) | 0 - 1 |
2 | Sobek,Jan | (0) | - | Nolte,Julius | (½) | 0 - 1 |
3 | Vesszö,Aaron | (1) | - | Klerx,Philipp | (1) | 0 - 1 |
Runde 3 (Samstag, 22.10.2022):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klerx,Philipp | (2) | - | Fieseler,Erik | (0) | 1 - 0 |
2 | Nolte,Julius | (1½) | - | Vesszö,Aaron | (1) | 1 - 0 |
3 | Forkel,Lutz | (1½) | - | Sobek,Jan | (0) | 1 - 0 |
Runde 4 (Sonntag, 23.10.2022):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fieseler,Erik | (0) | - | Sobek,Jan | (0) | 1 - 0 |
2 | Vesszö,Aaron | (1) | - | Forkel,Lutz | (2½) | 1 - 0 |
3 | Klerx,Philipp | (3) | - | Nolte,Julius | (2½) | 1 - 0 |
Runde 5 (Sonntag, 23.10.2022):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nolte,Julius | (2½) | - | Fieseler,Erik | (1) | 1 - 0 |
2 | Forkel,Lutz | (2½) | - | Klerx,Philipp | (4) | 0 - 1 |
3 | Sobek,Jan | (0) | - | Vesszö,Aaron | (2) | 0 - 1 |
Abschlusstabelle:
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bade,Deniz | SchachAkademiePaderborn | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 4.50 | --- | |
2 | Gering,Jakob | SchachAkademiePaderborn | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.50 | --- | |
3 | Rogalski,Niclas | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 3.75 | --- | |
4 | Käuper,Johann | SchachAkademiePaderborn | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2.75 | --- | |
5 | Khoja,Aram | SK Blauer Springer Paderborn | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1.00 | --- |
Runde 1 (Freitag, 21.10.2022):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogalski,Niclas | () | - | () | - | |
2 | Bade,Deniz | () | - | Khoja,Aram | () | 1 - 0 |
3 | Käuper,Johann | () | - | Gering,Jakob | () | ½ - ½ |
Runde 2 (Samstag, 22.10.2022):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gering,Jakob | (½) | - | (0) | - | |
2 | Khoja,Aram | (0) | - | Käuper,Johann | (½) | 0 - 1 |
3 | Rogalski,Niclas | (0) | - | Bade,Deniz | (1) | 0 - 1 |
Runde 3 (Samstag, 22.10.2022):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bade,Deniz | (2) | - | (0) | - | |
2 | Käuper,Johann | (1½) | - | Rogalski,Niclas | (0) | ½ - ½ |
3 | Gering,Jakob | (½) | - | Khoja,Aram | (0) | 1 - 0 |
Runde 4 (Sonntag, 23.10.2022):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khoja,Aram | (0) | - | (0) | - | |
2 | Rogalski,Niclas | (½) | - | Gering,Jakob | (1½) | 1 - 0 |
3 | Bade,Deniz | (2) | - | Käuper,Johann | (2) | 1 - 0 |
Runde 5 (Sonntag, 23.10.2022):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Käuper,Johann | (2) | - | (0) | - | |
2 | Gering,Jakob | (1½) | - | Bade,Deniz | (3) | 1 - 0 |
3 | Khoja,Aram | (0) | - | Rogalski,Niclas | (1½) | ½ - ½ |
Abschlusstabelle:
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohmann,Tim | SC Geseke | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 | --- | |
2 | Rohm,Linus | SchachAkademiePaderborn | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | --- | |
3 | Li,Heyang | SchachAkademiePaderborn | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.50 | --- | |
4 | Klahold,Rona | W | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.25 | --- |
5 | Rogagé,Marcel | LSV/Turm Lippstadt | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | --- |
Runde 1 (Freitag, 21.10.2022):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohm,Linus | () | - | () | - | |
2 | Li,Heyang | () | - | Hohmann,Tim | () | 0 - 1 |
3 | Klahold,Rona | () | - | Rogagé,Marcel | () | 1 - 0 |
Runde 2 (Samstag, 22.10.2022):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klahold,Rona | (1) | - | (0) | - | |
2 | Rogagé,Marcel | (0) | - | Li,Heyang | (0) | 0 - 1 |
3 | Hohmann,Tim | (1) | - | Rohm,Linus | (0) | 1 - 0 |
Runde 3 (Samstag, 22.10.2022):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Li,Heyang | (1) | - | (0) | - | |
2 | Klahold,Rona | (1) | - | Rohm,Linus | (0) | ½ - ½ |
3 | Rogagé,Marcel | (0) | - | Hohmann,Tim | (2) | 0 - 1 |
Runde 4 (Sonntag, 23.10.2022):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohmann,Tim | (3) | - | (0) | - | |
2 | Rohm,Linus | (½) | - | Rogagé,Marcel | (0) | 1 - 0 |
3 | Li,Heyang | (1) | - | Klahold,Rona | (1½) | 1 - 0 |
Runde 5 (Sonntag, 23.10.2022):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogagé,Marcel | (0) | - | (0) | - | |
2 | Hohmann,Tim | (3) | - | Klahold,Rona | (1½) | 1 - 0 |
3 | Rohm,Linus | (1½) | - | Li,Heyang | (2) | 1 - 0 |
Abschlusstabelle:
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruber,Florentine | W | SchachAkademiePaderborn | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.00 | --- |
2 | Cao,Weiqi | W | SchachAkademiePaderborn | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | --- |
3 | Achilles,Rosa | W | SchachAkademiePaderborn | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | --- |
Runde 1 (Freitag, 21.10.2022):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruber,Florentine | () | - | () | - | |
2 | Cao,Weiqi | () | - | Achilles,Rosa | () | 1 - 0 |
Runde 2 (Samstag, 22.10.2022):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cao,Weiqi | (1) | - | (0) | - | |
2 | Achilles,Rosa | (0) | - | Gruber,Florentine | (0) | 0 - 1 |
Runde 3 (Samstag, 22.10.2022):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles,Rosa | (0) | - | (0) | - | |
2 | Gruber,Florentine | (1) | - | Cao,Weiqi | (1) | 1 - 0 |
Leider keine Teilnehmerin.