BJEM 2024/25

Nachfolgend die aktuellen Informationen zu den diesjährigen Bezirksjugendeinzelmeisterschaften (BJEM) vom 20. bis 22. September 2024 in der Mensa der Friedrich-Spee-Gesamtschule in Paderborn.

Ausschreibung

Aktuelle Informationen zu den einzelnen Altersklassen:

Abschlusstabelle:


Rang Teilnehmer Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1 Burban,Bogdan M SchachAkademiePaderborn 6 1 0 6.5 25.5
2 Besou,Jad M LSV/Turm Lippstadt 6 1 0 6.5 24.5
3 Wolek,Maximilian M SK Blauer Springer Paderborn 5 0 2 5.0 27.0
4 Janzen,Mike M SchachAkademiePaderborn 4 0 3 4.0 28.5
5 Wittland,Samuel M SK Blauer Springer Paderborn 4 0 3 4.0 24.0
6 Solanki,Taksha W SV Soest 3 0 4 3.0 26.0
6 Volk,Johann Alexander M SchachAkademiePaderborn 3 0 4 3.0 26.0
8 Wang,Qi M SK Blauer Springer Paderborn 3 0 4 3.0 23.5
9 Irkilmez,Yunus Emre M SK Blauer Springer Paderborn 3 0 4 3.0 23.0
10 Stamm,Gabriel M SK Blauer Springer Paderborn 2 1 4 2.5 21.5
11 Pekov,Nikolaos M SK Blauer Springer Paderborn 1 1 5 1.5 23.0

Runde 1:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Besou,Jad () - Pekov,Nikolaos () 1 - 0
2 Volk,Johann Alexander () - Burban,Bogdan () 0 - 1
3 Wolek,Maximilian () - Stamm,Gabriel () 1 - 0
4 Wittland,Samuel () - Solanki,Taksha () 1 - 0
5 Irkilmez,Yunus Emre () - Wang,Qi () 0 - 1
6 Janzen,Mike () - spielfrei () + - -

Runde 2:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wang,Qi (1) - Besou,Jad (1) 0 - 1
2 Burban,Bogdan (1) - Wittland,Samuel (1) 1 - 0
3 Janzen,Mike (1) - Wolek,Maximilian (1) 0 - 1
4 Solanki,Taksha (0) - Volk,Johann Alexander (0) 0 - 1
5 Pekov,Nikolaos (0) - Irkilmez,Yunus Emre (0) 0 - 1
6 Stamm,Gabriel (0) - spielfrei (0) + - -

Runde 3:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Besou,Jad (2) - Burban,Bogdan (2) ½ - ½
2 Wolek,Maximilian (2) - Irkilmez,Yunus Emre (1) 1 - 0
3 Volk,Johann Alexander (1) - Wang,Qi (1) 1 - 0
4 Stamm,Gabriel (1) - Janzen,Mike (1) 0 - 1
5 Wittland,Samuel (1) - Pekov,Nikolaos (0) 1 - 0
6 Solanki,Taksha (0) - spielfrei (0) + - -

Runde 4:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Burban,Bogdan (2½) - Wolek,Maximilian (3) 1 - 0
2 Volk,Johann Alexander (2) - Besou,Jad (2½) 0 - 1
3 Janzen,Mike (2) - Wittland,Samuel (2) 1 - 0
4 Wang,Qi (1) - Solanki,Taksha (1) 0 - 1
5 Irkilmez,Yunus Emre (1) - Stamm,Gabriel (1) 0 - 1
6 Pekov,Nikolaos (0) - spielfrei (0) + - -

Runde 5:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Besou,Jad (3½) - Wolek,Maximilian (3) 1 - 0
2 Burban,Bogdan (3½) - Janzen,Mike (3) 1 - 0
3 Solanki,Taksha (2) - Stamm,Gabriel (2) 1 - 0
4 Wittland,Samuel (2) - Volk,Johann Alexander (2) 1 - 0
5 Pekov,Nikolaos (1) - Wang,Qi (1) 0 - 1
6 Irkilmez,Yunus Emre (1) - spielfrei (0) + - -

Runde 6:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Janzen,Mike (3) - Besou,Jad (4½) 0 - 1
2 Solanki,Taksha (3) - Burban,Bogdan (4½) 0 - 1
3 Wolek,Maximilian (3) - Wittland,Samuel (3) 1 - 0
4 Irkilmez,Yunus Emre (2) - Volk,Johann Alexander (2) 1 - 0
5 Stamm,Gabriel (2) - Pekov,Nikolaos (1) ½ - ½
6 Wang,Qi (2) - spielfrei (0) + - -

Runde 7:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Besou,Jad (5½) - Solanki,Taksha (3) 1 - 0
2 Burban,Bogdan (5½) - Irkilmez,Yunus Emre (3) 1 - 0
3 Wang,Qi (3) - Wolek,Maximilian (4) 0 - 1
4 Stamm,Gabriel (2½) - Wittland,Samuel (3) 0 - 1
5 Pekov,Nikolaos (1½) - Janzen,Mike (3) 0 - 1
6 Volk,Johann Alexander (2) - spielfrei (0) + - -

Einziger Teilnehmer und damit Bezirksmeister U14:
Victor Burban, SchachAkademiePaderborn
Herzlichen Glückwünsch!

Blitztabelle:


Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte Buchh
1 Shynkar,Daria SchachAkademiePaderborn 1661 4 1 0 4.5 12.5
2 Le,Dinh An SchachAkademiePaderborn 1735 3 1 1 3.5 12.5
3 Wolek,Lukas SK Blauer Springer Paderborn 1625 3 1 1 3.5 12.0
4 Jensen,Laurin SK Blauer Springer Paderborn 1320 3 0 2 3.0 12.0
5 Vesszö,Aaron SchachAkademiePaderborn 1626 2 1 2 2.5 12.5
6 Zhou,Shizhen SchachAkademiePaderborn   1 1 3 1.5 13.0
7 Harutyunyan,Anri SK Blauer Springer Paderborn   1 1 3 1.5 10.5

Runde 1:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Le,Dinh An () - Wolek,Lukas () ½ - ½
2 Jensen,Laurin () - Shynkar,Daria () 0 - 1
3 Vesszö,Aaron () - Harutyunyan,Anri () 1 - 0
4 Zhou,Shizhen () - spielfrei () + - -

Runde 2:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Shynkar,Daria (1) - Zhou,Shizhen (1) 1 - 0
2 Wolek,Lukas (½) - Vesszö,Aaron (1) 1 - 0
3 Harutyunyan,Anri (0) - Le,Dinh An (½) 0 - 1
4 Jensen,Laurin (0) - spielfrei (0) + - -

Runde 3:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Le,Dinh An (1½) - Shynkar,Daria (2) 0 - 1
2 Zhou,Shizhen (1) - Wolek,Lukas (1½) 0 - 1
3 Vesszö,Aaron (1) - Jensen,Laurin (1) 0 - 1
4 Harutyunyan,Anri (0) - spielfrei (0) + - -

Runde 4:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Shynkar,Daria (3) - Wolek,Lukas (2½) 1 - 0
2 Jensen,Laurin (2) - Le,Dinh An (1½) 0 - 1
3 Zhou,Shizhen (1) - Harutyunyan,Anri (1) ½ - ½
4 Vesszö,Aaron (1) - spielfrei (0) + - -

Runde 5:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Shynkar,Daria (4) - Vesszö,Aaron (2) ½ - ½
2 Le,Dinh An (2½) - Zhou,Shizhen (1½) 1 - 0
3 Harutyunyan,Anri (1½) - Jensen,Laurin (2) 0 - 1
4 Wolek,Lukas (2½) - spielfrei (0) + - -

Abschlusstabelle:


Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte Buchh
1 Bade,Deniz SchachAkademiePaderborn 1964 4 1 0 4.5 12.5
2 Makoveienko,Mykhaylo LSV/Turm Lippstadt 1913 4 0 1 4.0 11.5
3 Rogalski,Niclas SK Blauer Springer Paderborn 1741 2 2 1 3.0 12.5
4 Gering,Jakob SchachAkademiePaderborn 1767 2 2 1 3.0 12.0
5 Bohle,Jasper LSV/Turm Lippstadt 1878 2 1 2 2.5 14.5
6 Schröder,Simon SV Soest 1683 2 1 2 2.5 10.5
7 Schneider,Victor SK Blauer Springer Paderborn   2 0 3 2.0 10.5
8 Hladeniuk,Yelyzaveta SchachAkademiePaderborn 1626 1 1 3 1.5 13.5
9 Friedrich,Tim LSV/Turm Lippstadt   1 0 3 1.0 8.0

Runde 1:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bade,Deniz () - Rogalski,Niclas () 1 - 0
2 Schröder,Simon () - Makoveienko,Mykhaylo () 0 - 1
3 Bohle,Jasper () - Hladeniuk,Yelyzaveta () 1 - 0
4 Friedrich,Tim () - Gering,Jakob () 0 - 1
5 Schneider,Victor () - spielfrei () + - -

Runde 2:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gering,Jakob (1) - Bade,Deniz (1) ½ - ½
2 Makoveienko,Mykhaylo (1) - Schneider,Victor (1) 1 - 0
3 Rogalski,Niclas (0) - Bohle,Jasper (1) ½ - ½
4 Hladeniuk,Yelyzaveta (0) - Schröder,Simon (0) ½ - ½
5 Friedrich,Tim (0) - spielfrei (0) + - -

Runde 3:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bade,Deniz (1½) - Makoveienko,Mykhaylo (2) 1 - 0
2 Bohle,Jasper (1½) - Gering,Jakob (1½) 1 - 0
3 Schneider,Victor (1) - Friedrich,Tim (1) 1 - 0
4 Schröder,Simon (½) - Rogalski,Niclas (½) 0 - 1
5 Hladeniuk,Yelyzaveta (½) - spielfrei (0) + - -

Runde 4:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bohle,Jasper (2½) - Bade,Deniz (2½) 0 - 1
2 Makoveienko,Mykhaylo (2) - Hladeniuk,Yelyzaveta (1½) 1 - 0
3 Gering,Jakob (1½) - Schneider,Victor (2) 1 - 0
4 Rogalski,Niclas (1½) - Friedrich,Tim (1) + - -
5 Schröder,Simon (½) - spielfrei (0) + - -

Runde 5:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hladeniuk,Yelyzaveta (1½) - Bade,Deniz (3½) 0 - 1
2 Makoveienko,Mykhaylo (3) - Bohle,Jasper (2½) 1 - 0
3 Rogalski,Niclas (2½) - Gering,Jakob (2½) ½ - ½
4 Schneider,Victor (2) - Schröder,Simon (1½) 0 - 1

Runde 1:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Dong,Beicen () - Cao,Weiqi () ½ - ½

Stichkampf 1:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Cao,Weiqi () - Dong,Beicen () 0 - 1

Stichkampf 2:

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Dong,Beicen (1) - Cao,Weiqi (0) ½ - ½

Bezirksmeisterin U14w:
Beicen Dong, SchachAkademie Paderborn
Herzlichen Glückwunsch!

Einzige Teilnehmerin und damit Bezirksmeisterin U18w:
Florentine Gruber, SchachAkademiePaderborn
Herzlichen Glückwünsch!

Abschlusstabelle:


Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte Buchh
1 Rohm,Linus SchachAkademiePaderborn 2027 3 2 0 4.0 12.0
2 Klahold,Roger SK Blauer Springer Paderborn 1772 4 0 1 4.0 11.0
3 Ilskens,Linus SK Blauer Springer Paderborn 1758 3 1 1 3.5 13.0
4 Klahold,Rona SK Blauer Springer Paderborn 1813 2 2 1 3.0 14.5
5 Hofschlag,Dirk SK Bad Lippspringe 1527 3 0 2 3.0 10.0
6 Erdtmann,Helmut SK Delbrück 1536 2 1 2 2.5 12.5
7 Schößler,Robin SK Blauer Springer Paderborn 1582 2 0 3 2.0 12.0
8 Juergensmeier,Marcel SK Königsspringer Wewelsburg 1159 1 0 4 1.0 11.5
9 Petri,Lena SK Blauer Springer Paderborn   1 0 3 1.0 8.0
10 Juergensmeier,Ines SK Königsspringer Wewelsburg   0 0 4 0.0 9.5

Runde 1:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rohm,Linus () - Erdtmann,Helmut () ½ - ½
2 Hofschlag,Dirk () - Klahold,Rona () 0 - 1
3 Klahold,Roger () - Juergensmeier,Ines () 1 - 0
4 Petri,Lena () - Ilskens,Linus () 0 - 1
5 Juergensmeier,Marcel () - Schößler,Robin () 0 - 1

Runde 2:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Klahold,Rona (1) - Ilskens,Linus (1) ½ - ½
2 Schößler,Robin (1) - Klahold,Roger (1) 0 - 1
3 Hofschlag,Dirk (0) - Rohm,Linus (½) 0 - 1
4 Erdtmann,Helmut (½) - Petri,Lena (0) 1 - 0
5 Juergensmeier,Ines (0) - Juergensmeier,Marcel (0) 0 - 1

Runde 3:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Klahold,Roger (2) - Erdtmann,Helmut (1½) 1 - 0
2 Rohm,Linus (1½) - Klahold,Rona (1½) ½ - ½
3 Ilskens,Linus (1½) - Schößler,Robin (1) 1 - 0
4 Juergensmeier,Marcel (1) - Hofschlag,Dirk (0) 0 - 1
5 Petri,Lena (0) - Juergensmeier,Ines (0) 1 - 0

Runde 4:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ilskens,Linus (2½) - Klahold,Roger (3) 1 - 0
2 Klahold,Rona (2) - Erdtmann,Helmut (1½) 1 - 0
3 Juergensmeier,Marcel (1) - Rohm,Linus (2) 0 - 1
4 Schößler,Robin (1) - Petri,Lena (1) 1 - 0
5 Juergensmeier,Ines (0) - Hofschlag,Dirk (1) 0 - 1

Runde 5:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rohm,Linus (3) - Ilskens,Linus (3½) 1 - 0
2 Klahold,Roger (3) - Klahold,Rona (3) 1 - 0
3 Hofschlag,Dirk (2) - Schößler,Robin (2) 1 - 0
4 Erdtmann,Helmut (1½) - Juergensmeier,Marcel (1) 1 - 0
5 Juergensmeier,Ines (0) - spielfrei (0) - - -