BJEM 2024/25

Nachfolgend die aktuellen Informationen zu den diesjährigen Bezirksjugendeinzelmeisterschaften (BJEM) vom 20. bis 22. September 2024 in der Mensa der Friedrich-Spee-Gesamtschule in Paderborn.

Ausschreibung

Aktuelle Informationen zu den einzelnen Altersklassen:

Abschlusstabelle:


Rang Teilnehmer Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1 Burban,Bogdan M SchachAkademiePaderborn 6 1 0 6.5 25.5
2 Besou,Jad M LSV/Turm Lippstadt 6 1 0 6.5 24.5
3 Wolek,Maximilian M SK Blauer Springer Paderborn 5 0 2 5.0 27.0
4 Janzen,Mike M SchachAkademiePaderborn 4 0 3 4.0 28.5
5 Wittland,Samuel M SK Blauer Springer Paderborn 4 0 3 4.0 24.0
6 Solanki,Taksha W SV Soest 3 0 4 3.0 26.0
6 Volk,Johann Alexander M SchachAkademiePaderborn 3 0 4 3.0 26.0
8 Wang,Qi M SK Blauer Springer Paderborn 3 0 4 3.0 23.5
9 Irkilmez,Yunus Emre M SK Blauer Springer Paderborn 3 0 4 3.0 23.0
10 Stamm,Gabriel M SK Blauer Springer Paderborn 2 1 4 2.5 21.5
11 Pekov,Nikolaos M SK Blauer Springer Paderborn 1 1 5 1.5 23.0

Runde 1:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Besou,Jad () - Pekov,Nikolaos () 1 - 0
2 Volk,Johann Alexander () - Burban,Bogdan () 0 - 1
3 Wolek,Maximilian () - Stamm,Gabriel () 1 - 0
4 Wittland,Samuel () - Solanki,Taksha () 1 - 0
5 Irkilmez,Yunus Emre () - Wang,Qi () 0 - 1
6 Janzen,Mike () - spielfrei () + - -

Runde 2:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wang,Qi (1) - Besou,Jad (1) 0 - 1
2 Burban,Bogdan (1) - Wittland,Samuel (1) 1 - 0
3 Janzen,Mike (1) - Wolek,Maximilian (1) 0 - 1
4 Solanki,Taksha (0) - Volk,Johann Alexander (0) 0 - 1
5 Pekov,Nikolaos (0) - Irkilmez,Yunus Emre (0) 0 - 1
6 Stamm,Gabriel (0) - spielfrei (0) + - -

Runde 3:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Besou,Jad (2) - Burban,Bogdan (2) ½ - ½
2 Wolek,Maximilian (2) - Irkilmez,Yunus Emre (1) 1 - 0
3 Volk,Johann Alexander (1) - Wang,Qi (1) 1 - 0
4 Stamm,Gabriel (1) - Janzen,Mike (1) 0 - 1
5 Wittland,Samuel (1) - Pekov,Nikolaos (0) 1 - 0
6 Solanki,Taksha (0) - spielfrei (0) + - -

Runde 4:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Burban,Bogdan (2½) - Wolek,Maximilian (3) 1 - 0
2 Volk,Johann Alexander (2) - Besou,Jad (2½) 0 - 1
3 Janzen,Mike (2) - Wittland,Samuel (2) 1 - 0
4 Wang,Qi (1) - Solanki,Taksha (1) 0 - 1
5 Irkilmez,Yunus Emre (1) - Stamm,Gabriel (1) 0 - 1
6 Pekov,Nikolaos (0) - spielfrei (0) + - -

Runde 5:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Besou,Jad (3½) - Wolek,Maximilian (3) 1 - 0
2 Burban,Bogdan (3½) - Janzen,Mike (3) 1 - 0
3 Solanki,Taksha (2) - Stamm,Gabriel (2) 1 - 0
4 Wittland,Samuel (2) - Volk,Johann Alexander (2) 1 - 0
5 Pekov,Nikolaos (1) - Wang,Qi (1) 0 - 1
6 Irkilmez,Yunus Emre (1) - spielfrei (0) + - -

Runde 6:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Janzen,Mike (3) - Besou,Jad (4½) 0 - 1
2 Solanki,Taksha (3) - Burban,Bogdan (4½) 0 - 1
3 Wolek,Maximilian (3) - Wittland,Samuel (3) 1 - 0
4 Irkilmez,Yunus Emre (2) - Volk,Johann Alexander (2) 1 - 0
5 Stamm,Gabriel (2) - Pekov,Nikolaos (1) ½ - ½
6 Wang,Qi (2) - spielfrei (0) + - -

Runde 7:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Besou,Jad (5½) - Solanki,Taksha (3) 1 - 0
2 Burban,Bogdan (5½) - Irkilmez,Yunus Emre (3) 1 - 0
3 Wang,Qi (3) - Wolek,Maximilian (4) 0 - 1
4 Stamm,Gabriel (2½) - Wittland,Samuel (3) 0 - 1
5 Pekov,Nikolaos (1½) - Janzen,Mike (3) 0 - 1
6 Volk,Johann Alexander (2) - spielfrei (0) + - -