Nachfolgend die aktuellen Informationen zu den diesjährigen Bezirksjugendeinzelmeisterschaften (BJEM) vom 20. bis 22. Oktober 2023 in der Mensa des Ostendorf-Gymnasiums in Lippstadt.
Aktuelle Informationen zu den einzelnen Altersklassen:
Abschlusstabelle (Die ersten beiden Plätze qualifizieren sich für die OWL-JEM):
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burban, Bogdan | SchachAkademiePaderborn | 1518 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.5 | |
2 | Hladeniuk, Yelyzaveta | W | SchachAkademiePaderborn | 1362 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.0 |
3 | Kleine, Jelte | SK Blauer Springer Paderborn | 1425 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.0 | |
4 | Besou, Jad | LSV/Turm Lippstadt | 1496 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | |
5 | Wolek, Maximilian | SK Blauer Springer Paderborn | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | ||
5 | Pekov, Nikolaos | SK Blauer Springer Paderborn | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | ||
7 | Stamm, Gabriel | SK Blauer Springer Paderborn | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | ||
8 | Nolte, Hannes | SK Blauer Springer Paderborn | 771 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | |
9 | Manoj Kumar, Tanav Kriday | LSV/Turm Lippstadt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | ||
10 | Werz, Markus | LSV/Turm Lippstadt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | ||
11 | Hoss, Henry J. | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 |
Runde 1:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burban, Bogdan | () | - | Manoj Kumar, Tanav Kriday | () | 1 - 0 |
2 | Stamm, Gabriel | () | - | Besou, Jad | () | 0 - 1 |
3 | Kleine, Jelte | () | - | Wolek, Maximilian | () | 1 - 0 |
4 | Pekov, Nikolaos | () | - | Hladeniuk, Yelyzaveta | () | 0 - 1 |
5 | Nolte, Hannes | () | - | Hoss, Henry J. | () | 1 - 0 |
6 | Werz, Markus | () | - | spielfrei | () | + - - |
Runde 2:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hladeniuk, Yelyzaveta | (1) | - | Burban, Bogdan | (1) | ½ - ½ |
2 | Besou, Jad | (1) | - | Nolte, Hannes | (1) | 1 - 0 |
3 | Werz, Markus | (1) | - | Kleine, Jelte | (1) | 0 - 1 |
4 | Manoj Kumar, Tanav Kriday | (0) | - | Pekov, Nikolaos | (0) | 0 - 1 |
5 | Wolek, Maximilian | (0) | - | Stamm, Gabriel | (0) | 1 - 0 |
6 | Hoss, Henry J. | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 3:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleine, Jelte | (2) | - | Besou, Jad | (2) | ½ - ½ |
2 | Burban, Bogdan | (1½) | - | Wolek, Maximilian | (1) | 1 - 0 |
3 | Nolte, Hannes | (1) | - | Hladeniuk, Yelyzaveta | (1½) | 0 - 1 |
4 | Hoss, Henry J. | (1) | - | Werz, Markus | (1) | 0 - 1 |
5 | Pekov, Nikolaos | (1) | - | Stamm, Gabriel | (0) | 1 - 0 |
6 | Manoj Kumar, Tanav Kriday | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 4:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besou, Jad | (2½) | - | Burban, Bogdan | (2½) | 0 - 1 |
2 | Hladeniuk, Yelyzaveta | (2½) | - | Kleine, Jelte | (2½) | ½ - ½ |
3 | Werz, Markus | (2) | - | Pekov, Nikolaos | (2) | 0 - 1 |
4 | Wolek, Maximilian | (1) | - | Nolte, Hannes | (1) | 1 - 0 |
5 | Hoss, Henry J. | (1) | - | Manoj Kumar, Tanav Kriday | (1) | ½ - ½ |
6 | Stamm, Gabriel | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 5:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burban, Bogdan | (3½) | - | Pekov, Nikolaos | (3) | 1 - 0 |
2 | Besou, Jad | (2½) | - | Hladeniuk, Yelyzaveta | (3) | ½ - ½ |
3 | Kleine, Jelte | (3) | - | Hoss, Henry J. | (1½) | 1 - 0 |
4 | Wolek, Maximilian | (2) | - | Werz, Markus | (2) | 1 - 0 |
5 | Stamm, Gabriel | (1) | - | Manoj Kumar, Tanav Kriday | (1½) | 1 - 0 |
6 | Nolte, Hannes | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 6:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleine, Jelte | (4) | - | Burban, Bogdan | (4½) | ½ - ½ |
2 | Hladeniuk, Yelyzaveta | (3½) | - | Wolek, Maximilian | (3) | 1 - 0 |
3 | Werz, Markus | (2) | - | Besou, Jad | (3) | 0 - 1 |
4 | Manoj Kumar, Tanav Kriday | (1½) | - | Nolte, Hannes | (2) | 1 - 0 |
5 | Hoss, Henry J. | (1½) | - | Stamm, Gabriel | (2) | 0 - 1 |
6 | Pekov, Nikolaos | (3) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 7:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stamm, Gabriel | (3) | - | Burban, Bogdan | (5) | 0 - 1 |
2 | Pekov, Nikolaos | (4) | - | Kleine, Jelte | (4½) | 0 - 1 |
3 | Manoj Kumar, Tanav Kriday | (2½) | - | Hladeniuk, Yelyzaveta | (4½) | 0 - 1 |
4 | Besou, Jad | (4) | - | Hoss, Henry J. | (1½) | 1 - 0 |
5 | Nolte, Hannes | (2) | - | Werz, Markus | (2) | 1 - 0 |
6 | Wolek, Maximilian | (3) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Abschlusstabelle (Die ersten drei Plätze qualifizieren sich für die OWL-JEM):
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesszö, Aaron | SchachAkademiePaderborn | 1438 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.0 | |
2 | Cao, Weiqi | W | SchachAkademiePaderborn | 1191 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 |
3 | Shynkar, Daria | W | SchachAkademiePaderborn | 1507 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 10.0 |
4 | Burban, Victor | SchachAkademiePaderborn | 1611 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | |
5 | Nolte, Julius | SK Blauer Springer Paderborn | 1329 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | |
6 | Makoveienko, Vitalii | LSV/Turm Lippstadt | 1073 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | |
7 | Doan, Anton | SchachAkademiePaderborn | 1137 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | |
8 | Siebel, Silas Alexander | LSV/Turm Lippstadt | 936 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 |
Runde 1:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burban, Victor | () | - | Cao, Weiqi | () | 1 - 0 |
2 | Doan, Anton | () | - | Shynkar, Daria | () | 0 - 1 |
3 | Vesszö, Aaron | () | - | Makoveienko, Vitalii | () | ½ - ½ |
4 | Siebel, Silas Alexander | () | - | Nolte, Julius | () | 0 - 1 |
Runde 2:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shynkar, Daria | (1) | - | Burban, Victor | (1) | ½ - ½ |
2 | Nolte, Julius | (1) | - | Vesszö, Aaron | (½) | 0 - 1 |
3 | Makoveienko, Vitalii | (½) | - | Doan, Anton | (0) | 1 - 0 |
4 | Cao, Weiqi | (0) | - | Siebel, Silas Alexander | (0) | 1 - 0 |
Runde 3:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burban, Victor | (1½) | - | Makoveienko, Vitalii | (1½) | ½ - ½ |
2 | Vesszö, Aaron | (1½) | - | Shynkar, Daria | (1½) | ½ - ½ |
3 | Cao, Weiqi | (1) | - | Nolte, Julius | (1) | 1 - 0 |
4 | Doan, Anton | (0) | - | Siebel, Silas Alexander | (0) | 1 - 0 |
Runde 4:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesszö, Aaron | (2) | - | Burban, Victor | (2) | 1 - 0 |
2 | Makoveienko, Vitalii | (2) | - | Cao, Weiqi | (2) | 0 - 1 |
3 | Siebel, Silas Alexander | (0) | - | Shynkar, Daria | (2) | 0 - 1 |
4 | Nolte, Julius | (1) | - | Doan, Anton | (1) | ½ - ½ |
Runde 5:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cao, Weiqi | (3) | - | Vesszö, Aaron | (3) | ½ - ½ |
2 | Shynkar, Daria | (3) | - | Nolte, Julius | (1½) | ½ - ½ |
3 | Burban, Victor | (2) | - | Doan, Anton | (1½) | 1 - 0 |
4 | Siebel, Silas Alexander | (0) | - | Makoveienko, Vitalii | (2) | 1 - 0 |
Abschlusstabelle (Die ersten drei Plätze qualifizieren sich für die OWL-JEM):
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Käuper, Johann | SchachAkademiePaderborn | 1629 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.5 | |
2 | Rogalski, Niclas | SK Blauer Springer Paderborn | 1682 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | |
3 | Le, Dinh An | SchachAkademiePaderborn | 1643 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | |
4 | Wolek, Lukas | SK Blauer Springer Paderborn | 783 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | |
5 | Bohle, Jasper | LSV/Turm Lippstadt | 1462 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | |
6 | Makoveienko, Mykhaylo | LSV/Turm Lippstadt | 1027 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | |
7 | Jensen, Laurin | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 |
Der direkte Vergleich führt zum Bezirksmeistertitel für Johann Käuper.
Runde 1:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogalski, Niclas | () | - | Bohle, Jasper | () | 1 - 0 |
2 | Makoveienko, Mykhaylo | () | - | Le, Dinh An | () | 0 - 1 |
3 | Käuper, Johann | () | - | Wolek, Lukas | () | 1 - 0 |
4 | Jensen, Laurin | () | - | spielfrei | () | + - - |
Runde 2:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le, Dinh An | (1) | - | Rogalski, Niclas | (1) | 0 - 1 |
2 | Bohle, Jasper | (0) | - | Käuper, Johann | (1) | 0 - 1 |
3 | Wolek, Lukas | (0) | - | Makoveienko, Mykhaylo | (0) | 1 - 0 |
Runde 3:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogalski, Niclas | (2) | - | Käuper, Johann | (2) | 0 - 1 |
2 | Wolek, Lukas | (1) | - | Le, Dinh An | (1) | ½ - ½ |
3 | Makoveienko, Mykhaylo | (0) | - | Bohle, Jasper | (0) | 0 - 1 |
Runde 4:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Käuper, Johann | (3) | - | Le, Dinh An | (1½) | ½ - ½ |
2 | Rogalski, Niclas | (2) | - | Wolek, Lukas | (1½) | 1 - 0 |
3 | Bohle, Jasper | (1) | - | Jensen, Laurin | (1) | 1 - 0 |
4 | Makoveienko, Mykhaylo | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 5:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Käuper, Johann | (3½) | - | Makoveienko, Mykhaylo | (1) | ½ - ½ |
2 | Jensen, Laurin | (1) | - | Rogalski, Niclas | (3) | 0 - 1 |
3 | Le, Dinh An | (2) | - | Bohle, Jasper | (2) | 1 - 0 |
4 | Wolek, Lukas | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Abschlusstabelle (Beide Teilnehmer qualifizieren sich für die OWL-JEM):
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bade, Deniz | SchachAkademiePaderborn | 1 | 1 | 0 | 1.5 | |
2 | Gering, Jakob | SchachAkademiePaderborn | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
Runde 1:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gering, Jakob | () | - | Bade, Deniz | () | ½ - ½ |
Runde 2:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bade, Deniz | (½) | - | Gering, Jakob | (½) | 1 - 0 |
Abschlusstabelle (Beide Teilnehmerinnen qualifizieren sich für die OWL-JEM):
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles, Rosa | W | SchachAkademiePaderborn | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
2 | Dong, Beicen | W | SchachAkademiePaderborn | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Runde 1:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dong, Beicen | () | - | Achilles, Rosa | () | 0 - 1 |
Abschlusstabelle (Beide Teilnehmerinnen qualifizieren sich für die OWL-JEM):
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruber, Florentine | W | SchachAkademiePaderborn | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
2 | Mosa, Jin | W | LSV/Turm Lippstadt | 1 | 2 | 2 | 2.0 |
Runde 1:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mosa, Jin | () | - | Gruber, Florentine | () | ½ - ½ |
Stichkampf Rapid:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mosa, Jin | (½) | - | Gruber, Florentine | (½) | 1 - 0 |
1 | Gruber, Florentine | (½) | - | Mosa, Jin | (1½) | 1 - 0 |
Stichkampf Blitz:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mosa, Jin | (1½) | - | Gruber, Florentine | (1½) | ½ - ½ |
1 | Gruber, Florentine | (2) | - | Mosa, Jin | (2) | 1 - 0 |