Alle Angaben ohne Gewähr. Verbindlich sind ausschließlich die beim Spielleiter des Schachverbands Ostwestfalen-Lippe offiziell hinterlegten Daten!
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gütersloher SV 1 | 1968 | ** | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 4½ | 5½ | 6½ | 6½ | 6½ | 17 - 1 | 48.5 |
2 | SK Blauer Springer Paderb. 1 | 1865 | 4 | ** | 4½ | 5 | 5 | 7 | 4½ | 6 | 5½ | 4½ | 17 - 1 | 46.0 |
3 | Brackweder SK 1 | 1878 | 3½ | 3½ | ** | 4½ | 5 | 4 | 3½ | 5½ | 5 | 5½ | 11 - 7 | 40.0 |
4 | SF Lieme 2 | 1833 | 3 | 3 | 3½ | ** | 4 | 4 | 4 | 5½ | 4½ | 5 | 9 - 9 | 36.5 |
4 | SG Turm Rietberg 1 | 1833 | 2½ | 3 | 3 | 4 | ** | 3½ | 5 | 4½ | 5 | 6 | 9 - 9 | 36.5 |
6 | SV Königsspringer Lemgo 1 | 1838 | 3½ | 1 | 4 | 4 | 4½ | ** | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 - 9 | 34.0 |
7 | SK Delbrück 1 | 1695 | 2½ | 3½ | 4½ | 4 | 3 | 4 | ** | 3½ | 4½ | 6½ | 8 - 10 | 36.0 |
8 | 2hoch6 Bielefeld 1 | 1697 | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 4½ | ** | 4½ | 7 | 6 - 12 | 31.0 |
9 | SV Soest 1 | 1818 | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 3½ | ** | 5½ | 3 - 15 | 30.0 |
10 | LSV/Turm Lippstadt 2 | 1662 | 1½ | 3½ | 2½ | 3 | 2 | 4 | 1½ | 1 | 2½ | ** | 1 - 17 | 21.5 |
Runde 1 (04.09.2022):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2hoch6 Bielefeld 1 | () | - | SG Turm Rietberg 1 | () | 3½ - 4½ |
1 | Rücker,Bastian | () | - | Kollenberg,Cedric | () | 0 - 1 |
2 | Weis,Olga | () | - | Flöttmann,Oliver | () | 0 - 1 |
3 | Klein,Lukas | () | - | Behler,Sven | () | ½ - ½ |
4 | Marchenko,Dmytro | () | - | Berenbrink,Hendrik | () | 1 - 0 |
5 | Herzog,Leon | () | - | Austermann,Julius | () | 0 - 1 |
6 | Winter,Magnus | () | - | Austermeier,David | () | 0 - 1 |
7 | Romano-Brandt,Yon Luis | () | - | Kollenberg,Joel | () | 1 - 0 |
8 | Mellmann,Simon | () | - | Vögeler,Elias | () | 1 - 0 |
2 | Brackweder SK 1 | () | - | SF Lieme 2 | () | 4½ - 3½ |
1 | Schreiber,Florian | () | - | Stork,Holger | () | ½ - ½ |
2 | Schimmer,Karsten | () | - | Erofeev,Anastasia | () | 0 - 1 |
3 | Stephan,Gunther | () | - | Schulte,Oliver | () | 1 - 0 |
4 | Lehmann,Martin | () | - | Karsunke,Marvin | () | ½ - ½ |
5 | Kirwald,Detlef-Michael | () | - | Langenhop,Lars | () | ½ - ½ |
6 | Riedel,David | () | - | Wittke,Rico | () | 1 - 0 |
7 | Küpper,Victor | () | - | Hoffmann,Andreas | () | 0 - 1 |
8 | Hellmann,Tim,Dr. | () | - | Utecht,Hauke | () | 1 - 0 |
3 | SK Delbrück 1 | () | - | Gütersloher SV 1 | () | 2½ - 5½ |
1 | Bock,Jürgen | () | - | Plaßmann,Dominik | () | ½ - ½ |
2 | Kemper,Meinolf | () | - | Ebert,Manuel | () | 0 - 1 |
3 | Ernstberger,Julian | () | - | Neumann,Theodor | () | 0 - 1 |
4 | Weissbeck,Peter | () | - | Wulfhorst,Noah | () | ½ - ½ |
5 | Haase,Thomas | () | - | Lückner,Andreas | () | 1 - 0 |
6 | Scholz,Leon | () | - | Hanhörster,Stephan | () | 0 - 1 |
7 | Klußmann,Christian | () | - | Seliger,Frank | () | 0 - 1 |
8 | Klocke,Michael | () | - | Grochtmann,Stephan | () | ½ - ½ |
4 | SK Blauer Springer Paderb. 1 | () | - | SV Königsspringer Lemgo 1 | () | 7 - 1 |
1 | Hötte,Moritz | () | - | Rapatinski,Konstantin | () | + - - |
2 | Möller,Maurin | () | - | Tuschinske,Matthias | () | 1 - 0 |
3 | Brockhoff,Moritz | () | - | Lu,Trung Cang | () | 1 - 0 |
4 | Sicker,Rolf | () | - | Pajewski,Oliver | () | 1 - 0 |
5 | Kesselmeier,Kevin | () | - | Krüger,Michael | () | 1 - 0 |
6 | Klüners,Jürgen | () | - | Pozo Campos,Francisco | () | 1 - 0 |
7 | Zurgeißel,Heinz-Gerd | () | - | Brechelt,Detlef | () | 0 - 1 |
8 | Stirnberg,Noah | () | - | Kohlgraf,Frank | () | 1 - 0 |
5 | SV Soest 1 | () | - | LSV/Turm Lippstadt 2 | () | 5½ - 2½ |
1 | Tscheuschner,Tobias | () | - | Borjini,Faouzi | () | 1 - 0 |
2 | Kramm,Olaf | () | - | Homfeldt,Christopher | () | 1 - 0 |
3 | Gerard,Marcel | () | - | Laurenz,Waldemar | () | 1 - 0 |
4 | Nolte,Klaus | () | - | Manavalan,Harikrishna | () | ½ - ½ |
5 | Luimes,Werner | () | - | Schulte,Tobias | () | 1 - 0 |
6 | Giricz,Thomas | () | - | Wu,Tommy | () | 1 - 0 |
7 | Greving,Hermann | () | - | Hagenhoff,Georg | () | 0 - 1 |
8 | Dongash,Viktor | () | - | Lewandowski,Edward | () | 0 - 1 |
Runde 2 (02.10.2022):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SG Turm Rietberg 1 | (2) | - | LSV/Turm Lippstadt 2 | (0) | 6 - 2 |
1 | Kollenberg,Cedric | (1) | - | Borjini,Faouzi | (0) | 1 - 0 |
2 | Funke,Martin | (0) | - | Homfeldt,Christopher | (0) | 1 - 0 |
3 | Behler,Sven | (½) | - | Laurenz,Waldemar | (0) | ½ - ½ |
4 | Austermann,Julius | (1) | - | Schulte,Tobias | (0) | 1 - 0 |
5 | Austermeier,David | (1) | - | Wu,Tommy | (0) | ½ - ½ |
6 | Kollenberg,Joel | (0) | - | Hagenhoff,Georg | (1) | ½ - ½ |
7 | Vögeler,Elias | (0) | - | Lewandowski,Edward | (1) | 1 - 0 |
8 | Schumacher,Ferdinand | (0) | - | Thiel,Marcel | (0) | ½ - ½ |
2 | SV Königsspringer Lemgo 1 | (0) | - | SV Soest 1 | (2) | 4 - 4 |
1 | Tuschinske,Matthias | (0) | - | Tscheuschner,Tobias | (1) | ½ - ½ |
2 | Lu,Trung Cang | (0) | - | Kramm,Olaf | (1) | 0 - 1 |
3 | Jakubek,Leander | (0) | - | Gerard,Marcel | (1) | ½ - ½ |
4 | Pajewski,Oliver | (0) | - | Breker,Roland | (0) | + - - |
5 | Krüger,Michael | (0) | - | Giricz,Thomas | (1) | 1 - 0 |
6 | Pozo Campos,Francisco | (0) | - | Greving,Hermann | (0) | 1 - 0 |
7 | Brechelt,Detlef | (1) | - | Dongash,Viktor | (0) | 0 - 1 |
8 | Kohlgraf,Frank | (0) | - | Schlüter,Silas | (0) | 0 - 1 |
3 | Gütersloher SV 1 | (2) | - | SK Blauer Springer Paderb. 1 | (2) | 4 - 4 |
1 | Plaßmann,Dominik | (½) | - | Hötte,Moritz | (1) | ½ - ½ |
2 | Ebert,Manuel | (1) | - | Möller,Maurin | (1) | + - - |
3 | Janyska,Dennis | (0) | - | Schlangenotto,Niklas | (0) | ½ - ½ |
4 | Neumann,Theodor | (1) | - | Brockhoff,Moritz | (1) | + - - |
5 | Asani,Baskim | (0) | - | Kesselmeier,Kevin | (1) | 0 - 1 |
6 | Wulfhorst,Noah | (½) | - | Klüners,Jürgen | (1) | 0 - 1 |
7 | Hanhörster,Stephan | (1) | - | Stirnberg,Noah | (1) | 0 - 1 |
8 | Grochtmann,Stephan | (½) | - | Klahold,Roger,Dr. | (0) | 1 - 0 |
4 | SF Lieme 2 | (0) | - | SK Delbrück 1 | (0) | 4 - 4 |
1 | Stork,Holger | (½) | - | Bock,Jürgen | (½) | 1 - 0 |
2 | Bundesmann,Jörg | (0) | - | Kemper,Meinolf | (0) | 0 - 1 |
3 | Karsunke,Marvin | (½) | - | Ernstberger,Julian | (0) | ½ - ½ |
4 | Wittke,Rico | (0) | - | Weissbeck,Peter | (½) | ½ - ½ |
5 | Hoffmann,Andreas | (1) | - | Haase,Thomas | (1) | ½ - ½ |
6 | Utecht,Hauke | (0) | - | Spehr,Michael | (0) | ½ - ½ |
7 | Stork,Joachim | (0) | - | Klußmann,Christian | (0) | 1 - 0 |
8 | Holländer,Holger | (0) | - | Niederprüm,Hans-Jörg | (0) | 0 - 1 |
5 | 2hoch6 Bielefeld 1 | (0) | - | Brackweder SK 1 | (2) | 2½ - 5½ |
1 | Rücker,Bastian | (0) | - | Schreiber,Florian | (½) | 0 - 1 |
2 | Klein,Lukas | (½) | - | Wolf,Norbert | (0) | 0 - 1 |
3 | Karmann,Anna | (0) | - | Schimmer,Karsten | (0) | 1 - 0 |
4 | Marchenko,Dmytro | (1) | - | Lehmann,Martin | (½) | 1 - 0 |
5 | Winter,Magnus | (0) | - | Kirwald,Detlef-Michael | (½) | 0 - 1 |
6 | Mellmann,Simon | (1) | - | Brakemann,Werner | (0) | ½ - ½ |
7 | Treimann,Matthias | (0) | - | Placke,Jens | (0) | 0 - 1 |
8 | Husemann,Dirk | (0) | - | Peters,Stephan | (0) | 0 - 1 |
Runde 3 (13.11.2022):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Brackweder SK 1 | (4) | - | SG Turm Rietberg 1 | (4) | 5 - 3 |
1 | Schreiber,Florian | (1½) | - | Kollenberg,Cedric | (2) | ½ - ½ |
2 | Wolf,Norbert | (1) | - | Flöttmann,Oliver | (1) | ½ - ½ |
3 | Schimmer,Karsten | (0) | - | Behler,Sven | (1) | 0 - 1 |
4 | Stephan,Gunther | (1) | - | Berenbrink,Hendrik | (0) | ½ - ½ |
5 | Lehmann,Martin | (½) | - | Austermann,Julius | (2) | 1 - 0 |
6 | Kirwald,Detlef-Michael | (1½) | - | Austermeier,David | (1½) | 1 - 0 |
7 | Brakemann,Werner | (½) | - | Vögeler,Elias | (1) | 1 - 0 |
8 | Placke,Jens | (1) | - | Langhorst,Herbert | (0) | ½ - ½ |
2 | SK Delbrück 1 | (1) | - | 2hoch6 Bielefeld 1 | (0) | 3½ - 4½ |
1 | Bock,Jürgen | (½) | - | Weis,Olga | (0) | 1 - 0 |
2 | Kemper,Meinolf | (1) | - | Klein,Lukas | (½) | 0 - 1 |
3 | Weissbeck,Peter | (1) | - | Marchenko,Dmytro | (2) | 1 - 0 |
4 | Haase,Thomas | (1½) | - | Herzog,Leon | (0) | 1 - 0 |
5 | Spehr,Michael | (½) | - | Winter,Magnus | (0) | 0 - 1 |
6 | Klußmann,Christian | (0) | - | Romano-Brandt,Yon Luis | (1) | ½ - ½ |
7 | Niederprüm,Hans-Jörg | (1) | - | Mellmann,Simon | (1½) | 0 - 1 |
8 | Erdtmann,Helmut | (0) | - | Husemann,Dirk | (0) | 0 - 1 |
3 | SK Blauer Springer Paderb. 1 | (3) | - | SF Lieme 2 | (1) | 5 - 3 |
1 | Hötte,Moritz | (1½) | - | Stork,Holger | (1½) | ½ - ½ |
2 | Möller,Maurin | (1) | - | Erofeev,Anastasia | (1) | 0 - 1 |
3 | Schlangenotto,Niklas | (½) | - | Karsunke,Marvin | (1) | ½ - ½ |
4 | Sicker,Rolf | (1) | - | Langenhop,Lars | (½) | 0 - 1 |
5 | Kesselmeier,Kevin | (2) | - | Wittke,Rico | (½) | 1 - 0 |
6 | Klüners,Jürgen | (2) | - | Utecht,Hauke | (½) | 1 - 0 |
7 | Zurgeißel,Heinz-Gerd | (0) | - | Wangert,Herbert | (0) | 1 - 0 |
8 | Bösch,Michael,Prof. Dr. | (0) | - | Becker,Andreas | (0) | 1 - 0 |
4 | SV Soest 1 | (3) | - | Gütersloher SV 1 | (3) | 1½ - 6½ |
1 | Tscheuschner,Tobias | (1½) | - | Plaßmann,Dominik | (1) | ½ - ½ |
2 | Kramm,Olaf | (2) | - | Ebert,Manuel | (2) | 0 - 1 |
3 | Gerard,Marcel | (1½) | - | Neumann,Theodor | (2) | 0 - 1 |
4 | Breker,Roland | (0) | - | Asani,Baskim | (0) | 0 - 1 |
5 | Kandybko,Andrii | (0) | - | Lückner,Andreas | (0) | ½ - ½ |
6 | Seibt,Matthias | (0) | - | Hanhörster,Stephan | (1) | ½ - ½ |
7 | Luimes,Werner | (1) | - | Seliger,Frank | (1) | 0 - 1 |
8 | Giricz,Thomas | (1) | - | Grochtmann,Stephan | (1½) | 0 - 1 |
5 | LSV/Turm Lippstadt 2 | (0) | - | SV Königsspringer Lemgo 1 | (1) | 4 - 4 |
1 | Graf,Tobias | (0) | - | Tuschinske,Matthias | (½) | ½ - ½ |
2 | Borjini,Faouzi | (0) | - | Jakubek,Leander | (½) | 0 - 1 |
3 | Homfeldt,Christopher | (0) | - | Pajewski,Oliver | (1) | 0 - 1 |
4 | Laurenz,Waldemar | (½) | - | Krüger,Michael | (1) | 1 - 0 |
5 | Schulte,Tobias | (0) | - | Pozo Campos,Francisco | (1) | ½ - ½ |
6 | Wu,Tommy | (½) | - | Brechelt,Detlef | (1) | 0 - 1 |
7 | Hagenhoff,Georg | (1½) | - | Jost,Jan-Timo | (0) | 1 - 0 |
8 | Lewandowski,Edward | (1) | - | Brinkmann,Jonathan | (0) | 1 - 0 |
Runde 4 (04.12.2022):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SG Turm Rietberg 1 | (4) | - | SV Königsspringer Lemgo 1 | (2) | 3½ - 4½ |
1 | Kollenberg,Cedric | (2½) | - | Rapatinski,Konstantin | (0) | 0 - 1 |
2 | Funke,Martin | (1) | - | Tuschinske,Matthias | (1) | ½ - ½ |
3 | Flöttmann,Oliver | (1½) | - | Lu,Trung Cang | (0) | ½ - ½ |
4 | Behler,Sven | (2) | - | Jakubek,Leander | (1½) | ½ - ½ |
5 | Berenbrink,Hendrik | (½) | - | Pajewski,Oliver | (2) | 0 - 1 |
6 | Austermann,Julius | (2) | - | Krüger,Michael | (1) | 0 - 1 |
7 | Austermeier,David | (1½) | - | Brechelt,Detlef | (2) | 1 - 0 |
8 | Kollenberg,Joel | (½) | - | Lütkemeier,Timo | (0) | 1 - 0 |
2 | Gütersloher SV 1 | (5) | - | LSV/Turm Lippstadt 2 | (1) | 6½ - 1½ |
1 | Plaßmann,Dominik | (1½) | - | Graf,Tobias | (½) | ½ - ½ |
2 | Ebert,Manuel | (3) | - | Homfeldt,Christopher | (0) | 1 - 0 |
3 | Neumann,Theodor | (3) | - | Laurenz,Waldemar | (1½) | 1 - 0 |
4 | Asani,Baskim | (1) | - | Manavalan,Harikrishna | (½) | + - - |
5 | Wulfhorst,Noah | (½) | - | Schulte,Tobias | (½) | 1 - 0 |
6 | Lückner,Andreas | (½) | - | Hagenhoff,Georg | (2½) | ½ - ½ |
7 | Hanhörster,Stephan | (1½) | - | Stammen,York Magnus | (0) | ½ - ½ |
8 | Grochtmann,Stephan | (2½) | - | Günther,Dominik | (0) | 1 - 0 |
3 | SF Lieme 2 | (1) | - | SV Soest 1 | (3) | 4½ - 3½ |
1 | Stork,Holger | (2) | - | Tscheuschner,Tobias | (2) | ½ - ½ |
2 | Bundesmann,Jörg | (0) | - | Gerard,Marcel | (1½) | ½ - ½ |
3 | Erofeev,Anastasia | (2) | - | Breker,Roland | (0) | 0 - 1 |
4 | Karsunke,Marvin | (1½) | - | Kandybko,Andrii | (½) | 0 - 1 |
5 | Langenhop,Lars | (1½) | - | Giricz,Thomas | (1) | 1 - 0 |
6 | Wittke,Rico | (½) | - | Greving,Hermann | (0) | ½ - ½ |
7 | Hoffmann,Andreas | (1½) | - | Dongash,Viktor | (1) | 1 - 0 |
8 | Stork,Joachim | (1) | - | Trompeter,Michael | (0) | 1 - 0 |
4 | 2hoch6 Bielefeld 1 | (2) | - | SK Blauer Springer Paderb. 1 | (5) | 2 - 6 |
1 | Rücker,Bastian | (0) | - | Hötte,Moritz | (2) | ½ - ½ |
2 | Weis,Olga | (0) | - | Möller,Maurin | (1) | 0 - 1 |
3 | Klein,Lukas | (1½) | - | Schlangenotto,Niklas | (1) | 0 - 1 |
4 | Karmann,Anna | (1) | - | Sicker,Rolf | (1) | 0 - 1 |
5 | Marchenko,Dmytro | (2) | - | Kesselmeier,Kevin | (3) | 0 - 1 |
6 | Winter,Magnus | (1) | - | Klüners,Jürgen | (3) | 1 - 0 |
7 | Mellmann,Simon | (2½) | - | Stirnberg,Noah | (2) | 0 - 1 |
8 | Husemann,Dirk | (1) | - | Mory,Martin | (0) | ½ - ½ |
5 | Brackweder SK 1 | (6) | - | SK Delbrück 1 | (1) | 3½ - 4½ |
1 | Schreiber,Florian | (2) | - | Kemper,Meinolf | (1) | 0 - 1 |
2 | Wolf,Norbert | (1½) | - | Ernstberger,Julian | (½) | ½ - ½ |
3 | Stephan,Gunther | (1½) | - | Weissbeck,Peter | (2) | ½ - ½ |
4 | Lehmann,Martin | (1½) | - | Haase,Thomas | (2½) | ½ - ½ |
5 | Kirwald,Detlef-Michael | (2½) | - | Scholz,Leon | (0) | ½ - ½ |
6 | Brakemann,Werner | (1½) | - | Niederprüm,Hans-Jörg | (1) | 1 - 0 |
7 | Placke,Jens | (1½) | - | Klocke,Michael | (½) | ½ - ½ |
8 | Küpper,Victor | (0) | - | Gehle,Philipp | (0) | 0 - 1 |
Runde 5 (15.01.2023):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SK Delbrück 1 | (3) | - | SG Turm Rietberg 1 | (4) | 3 - 5 |
1 | Bock,Jürgen | (1½) | - | Kollenberg,Cedric | (2½) | ½ - ½ |
2 | Kemper,Meinolf | (2) | - | Funke,Martin | (1½) | 0 - 1 |
3 | Weissbeck,Peter | (2½) | - | Behler,Sven | (2½) | ½ - ½ |
4 | Scholz,Leon | (½) | - | Berenbrink,Hendrik | (½) | 0 - 1 |
5 | Spehr,Michael | (½) | - | Austermeier,David | (2½) | 0 - 1 |
6 | Klußmann,Christian | (½) | - | Kollenberg,Joel | (1½) | 0 - 1 |
7 | Gehle,Philipp | (1) | - | Vögeler,Elias | (1) | 1 - 0 |
8 | Brück,Michael | (0) | - | Trost,Michael | (0) | 1 - 0 |
2 | SK Blauer Springer Paderb. 1 | (7) | - | Brackweder SK 1 | (6) | 4½ - 3½ |
1 | Hötte,Moritz | (2½) | - | Schreiber,Florian | (2) | ½ - ½ |
2 | Möller,Maurin | (2) | - | Wolf,Norbert | (2) | 1 - 0 |
3 | Kesselmeier,Kevin | (4) | - | Schimmer,Karsten | (0) | + - - |
4 | Klüners,Jürgen | (3) | - | Stephan,Gunther | (2) | 0 - 1 |
5 | Zurgeißel,Heinz-Gerd | (1) | - | Lehmann,Martin | (2) | 0 - 1 |
6 | Bösch,Michael,Prof. Dr. | (1) | - | Kirwald,Detlef-Michael | (3) | 1 - 0 |
7 | Mory,Martin | (½) | - | Brakemann,Werner | (2½) | 1 - 0 |
8 | Hellmich,Thomas | (0) | - | Placke,Jens | (2) | 0 - 1 |
3 | SV Soest 1 | (3) | - | 2hoch6 Bielefeld 1 | (2) | 3½ - 4½ |
1 | Tscheuschner,Tobias | (2½) | - | Rücker,Bastian | (½) | 0 - 1 |
2 | Kramm,Olaf | (2) | - | Weis,Olga | (0) | 1 - 0 |
3 | Gerard,Marcel | (2) | - | Klein,Lukas | (1½) | ½ - ½ |
4 | Breker,Roland | (1) | - | Marchenko,Dmytro | (2) | 1 - 0 |
5 | Seibt,Matthias | (½) | - | Herzog,Leon | (0) | 0 - 1 |
6 | Giricz,Thomas | (1) | - | Gefnider,Andreas | (0) | 0 - 1 |
7 | Greving,Hermann | (½) | - | Winter,Magnus | (2) | 1 - 0 |
8 | Schlüter,Silas | (1) | - | Romano-Brandt,Yon Luis | (1½) | 0 - 1 |
4 | LSV/Turm Lippstadt 2 | (1) | - | SF Lieme 2 | (3) | 3 - 5 |
1 | Graf,Tobias | (1) | - | Stork,Holger | (2½) | ½ - ½ |
2 | Homfeldt,Christopher | (0) | - | Bundesmann,Jörg | (½) | 0 - 1 |
3 | Laurenz,Waldemar | (1½) | - | Karsunke,Marvin | (1½) | - - + |
4 | Manavalan,Harikrishna | (½) | - | Wittke,Rico | (1) | ½ - ½ |
5 | Schulte,Tobias | (½) | - | Hoffmann,Andreas | (2½) | 0 - 1 |
6 | Wu,Tommy | (½) | - | Utecht,Hauke | (½) | 0 - 1 |
7 | Hagenhoff,Georg | (3) | - | Köhler,Wilfried | (0) | 1 - 0 |
8 | Lewandowski,Edward | (2) | - | Becker,Andreas | (0) | 1 - 0 |
5 | SV Königsspringer Lemgo 1 | (4) | - | Gütersloher SV 1 | (7) | 3½ - 4½ |
1 | Rapatinski,Konstantin | (1) | - | Plaßmann,Dominik | (2) | 0 - 1 |
2 | Tuschinske,Matthias | (1½) | - | Ebert,Manuel | (4) | ½ - ½ |
3 | Lu,Trung Cang | (½) | - | Janyska,Dennis | (½) | - - + |
4 | Jakubek,Leander | (2) | - | Neumann,Theodor | (4) | 0 - 1 |
5 | Pajewski,Oliver | (3) | - | Asani,Baskim | (2) | 1 - 0 |
6 | Krüger,Michael | (2) | - | Lückner,Andreas | (1) | ½ - ½ |
7 | Pozo Campos,Francisco | (1½) | - | Seliger,Frank | (2) | 1 - 0 |
8 | Brechelt,Detlef | (2) | - | Grochtmann,Stephan | (3½) | ½ - ½ |
Runde 6 (19.02.2023):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SG Turm Rietberg 1 | (6) | - | Gütersloher SV 1 | (9) | 2½ - 5½ |
1 | Kollenberg,Cedric | (3) | - | Plaßmann,Dominik | (3) | - - + |
2 | Funke,Martin | (2½) | - | Ebert,Manuel | (4½) | 1 - 0 |
3 | Flöttmann,Oliver | (2) | - | Janyska,Dennis | (1½) | ½ - ½ |
4 | Behler,Sven | (3) | - | Neumann,Theodor | (5) | 1 - 0 |
5 | Austermann,Julius | (2) | - | Asani,Baskim | (2) | - - + |
6 | Austermeier,David | (3½) | - | Hanhörster,Stephan | (2) | 0 - 1 |
7 | Vögeler,Elias | (1) | - | Seliger,Frank | (2) | 0 - 1 |
8 | Schumacher,Ferdinand | (½) | - | Grochtmann,Stephan | (4) | 0 - 1 |
2 | SF Lieme 2 | (5) | - | SV Königsspringer Lemgo 1 | (4) | 4 - 4 |
1 | Stork,Holger | (3) | - | Rapatinski,Konstantin | (1) | ½ - ½ |
2 | Bundesmann,Jörg | (1½) | - | Tuschinske,Matthias | (2) | ½ - ½ |
3 | Erofeev,Anastasia | (2) | - | Lu,Trung Cang | (½) | 0 - 1 |
4 | Schulte,Oliver | (0) | - | Jakubek,Leander | (2) | 1 - 0 |
5 | Karsunke,Marvin | (2½) | - | Pajewski,Oliver | (4) | 0 - 1 |
6 | Langenhop,Lars | (2½) | - | Krüger,Michael | (2½) | 0 - 1 |
7 | Wittke,Rico | (1½) | - | Pozo Campos,Francisco | (2½) | 1 - 0 |
8 | Utecht,Hauke | (1½) | - | Jost,Jan-Timo | (0) | 1 - 0 |
3 | 2hoch6 Bielefeld 1 | (4) | - | LSV/Turm Lippstadt 2 | (1) | 7 - 1 |
1 | Rücker,Bastian | (1½) | - | Graf,Tobias | (1½) | 1 - 0 |
2 | Klein,Lukas | (2) | - | Laurenz,Waldemar | (1½) | 1 - 0 |
3 | Marchenko,Dmytro | (2) | - | Manavalan,Harikrishna | (1) | 1 - 0 |
4 | Herzog,Leon | (1) | - | Schulte,Tobias | (½) | ½ - ½ |
5 | Gefnider,Andreas | (1) | - | Wu,Tommy | (½) | 1 - 0 |
6 | Winter,Magnus | (2) | - | Hagenhoff,Georg | (4) | 1 - 0 |
7 | Romano-Brandt,Yon Luis | (2½) | - | Lewandowski,Edward | (3) | ½ - ½ |
8 | Mellmann,Simon | (2½) | - | Hövel,Norbert | (0) | 1 - 0 |
4 | Brackweder SK 1 | (6) | - | SV Soest 1 | (3) | 5 - 3 |
1 | Schreiber,Florian | (2½) | - | Tscheuschner,Tobias | (2½) | 0 - 1 |
2 | Wolf,Norbert | (2) | - | Kramm,Olaf | (3) | 1 - 0 |
3 | Schimmer,Karsten | (0) | - | Gerard,Marcel | (2½) | 0 - 1 |
4 | Stephan,Gunther | (3) | - | Breker,Roland | (2) | 1 - 0 |
5 | Lehmann,Martin | (3) | - | Giricz,Thomas | (1) | + - - |
6 | Kirwald,Detlef-Michael | (3) | - | Greving,Hermann | (1½) | 1 - 0 |
7 | Brakemann,Werner | (2½) | - | Dongash,Viktor | (1) | 0 - 1 |
8 | Peters,Stephan | (1) | - | Schiemann,Hauke | (0) | 1 - 0 |
5 | SK Delbrück 1 | (3) | - | SK Blauer Springer Paderb. 1 | (9) | 3½ - 4½ |
1 | Kemper,Meinolf | (2) | - | Hötte,Moritz | (3) | 1 - 0 |
2 | Ernstberger,Julian | (1) | - | Schlangenotto,Niklas | (2) | 0 - 1 |
3 | Weissbeck,Peter | (3) | - | Sicker,Rolf | (2) | 1 - 0 |
4 | Scholz,Leon | (½) | - | Kesselmeier,Kevin | (5) | 0 - 1 |
5 | Niederprüm,Hans-Jörg | (1) | - | Klüners,Jürgen | (3) | ½ - ½ |
6 | Klocke,Michael | (1) | - | Zurgeißel,Heinz-Gerd | (1) | 0 - 1 |
7 | Dransfeld,Marius | (0) | - | Stirnberg,Noah | (3) | ½ - ½ |
8 | Brück,Michael | (1) | - | Mallmann,Achim,Dr. | (0) | ½ - ½ |
Runde 7 (05.03.2023):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SK Blauer Springer Paderb. 1 | (11) | - | SG Turm Rietberg 1 | (6) | 5 - 3 |
1 | Hötte,Moritz | (3) | - | Kollenberg,Cedric | (3) | ½ - ½ |
2 | Möller,Maurin | (3) | - | Funke,Martin | (3½) | + - - |
3 | Schlangenotto,Niklas | (3) | - | Flöttmann,Oliver | (2½) | 1 - 0 |
4 | Sicker,Rolf | (2) | - | Berenbrink,Hendrik | (1½) | ½ - ½ |
5 | Kesselmeier,Kevin | (6) | - | Austermann,Julius | (2) | 0 - 1 |
6 | Klüners,Jürgen | (3½) | - | Austermeier,David | (3½) | 0 - 1 |
7 | Bösch,Michael,Prof. Dr. | (2) | - | Vögeler,Elias | (1) | 1 - 0 |
8 | Stirnberg,Noah | (3½) | - | Trost,Michael | (0) | 1 - 0 |
2 | SV Soest 1 | (3) | - | SK Delbrück 1 | (3) | 3½ - 4½ |
1 | Tscheuschner,Tobias | (3½) | - | Bock,Jürgen | (2) | 0 - 1 |
