Alle Angaben ohne Gewähr. Verbindlich sind ausschließlich die beim Spielleiter des Schachverbands Ostwestfalen-Lippe offiziell hinterlegten Daten!
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Tönsberg-Oerlinghausen 1 | 1655 | ** | 5½ | 5½ | 5 | 5 | 4 | 5 | 5½ | 6 | 5 | 17 - 1 | 46.5 |
2 | SF Lieme 3 | 1637 | 2½ | ** | 3½ | 2½ | 6 | 5½ | 6 | 5½ | 4½ | 4½ | 12 - 6 | 40.5 |
2 | SG Enger-Sp 2 | 1488 | 2½ | 4½ | ** | 4 | 6 | 5 | 6½ | 4 | 4 | 4 | 12 - 6 | 40.5 |
4 | SpVg Versmold 1 | 1432 | 3 | 5½ | 4 | ** | 3 | 2½ | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 - 8 | 38.0 |
4 | TuRa Elsen 1 | 1599 | 3 | 2 | 2 | 5 | ** | 3½ | 4½ | 7 | 5 | 6 | 10 - 8 | 38.0 |
6 | TuS Eichholz-Remmighausen 1 | 1597 | 4 | 2½ | 3 | 5½ | 4½ | ** | 2½ | 3½ | 5 | 4½ | 9 - 9 | 35.0 |
7 | SK Königsspringer Wewelsburg | 1498 | 3 | 2 | 1½ | 2 | 3½ | 5½ | ** | 5 | 5½ | 8 | 8 - 10 | 36.0 |
8 | SC Stukenbrock 1 | 1295 | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 1 | 4½ | 3 | ** | 8 | 5 | 8 - 10 | 34.5 |
9 | SG Friedrichsdorf-Senne 1 | 1564 | 2 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 0 | ** | 4½ | 3 - 15 | 25.5 |
10 | SC Porta Westfalica 3 | 1382 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 2 | 3½ | 0 | 3 | 3½ | ** | 1 - 17 | 25.5 |
Hinweis: Der SG Friedrichsdorf-Senne werden am Saisonende 2 Pluspunkte abgezogen (vgl. Spielordnung 3.4).
Hinweis: Der Stichkampf SC Stukenbrock 1 vs. Rhedaer SV 2 endete 3,5:4,5.
Runde 1 (11.09.2022):.
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SK Tönsberg-Oerlinghausen 1 | () | - | SG Enger-Sp 2 | () | 5½ - 2½ |
1 | Champion,Oliver | () | - | Melgarejo,Carlos | () | 1 - 0 |
2 | Fenner,Martin | () | - | Kara,Seyfettin | () | ½ - ½ |
3 | Scholz,Gerhard | () | - | Goran,Petrovic | () | ½ - ½ |
4 | Altenbernd,Dirk | () | - | Schmidt,Heinz | () | ½ - ½ |
5 | Siol,Mats Lennart | () | - | Scholz,Michael | () | 1 - 0 |
6 | Höhne,Peter | () | - | Niehaus,Dirk | () | 1 - 0 |
7 | Pestrup,Dieter | () | - | Farel,Edgard | () | ½ - ½ |
8 | Siol,Jürgen | () | - | Glaß,Norbert | () | ½ - ½ |
2 | SF Lieme 3 | () | - | SK Königsspringer Wewelsburg | () | 6 - 2 |
1 | Stork,Joachim | () | - | Neukötter,Moritz | () | ½ - ½ |
2 | Meyer,Henning | () | - | Dierkes,Heinrich | () | + - - |
3 | Wangert,Herbert | () | - | Leopold,Dieter | () | ½ - ½ |
4 | Becker,Andreas | () | - | Neukötter,Gerhard | () | ½ - ½ |
5 | Hübner,Detlef | () | - | Niggemeier,Franz | () | ½ - ½ |
6 | Nasdalak,Joachim | () | - | Reelsen,Karl-Hans | () | 1 - 0 |
7 | Kimura,Jonas | () | - | Niggemeier,Michael | () | 1 - 0 |
8 | Größchen,Milian | () | - | Juergensmeier,Marcel | () | 1 - 0 |
3 | SC Stukenbrock 1 | () | - | TuRa Elsen 1 | () | 1 - 7 |
1 | Schlicht,Klaus | () | - | Hosic,Suad | () | 0 - 1 |
2 | Lorenz,Uwe | () | - | Kirchhoff,Michael | () | ½ - ½ |
3 | Fritsch,Bastian | () | - | Klaßmann,Herbert | () | 0 - 1 |
4 | Belte,Simon | () | - | Eusterholz,Peter | () | ½ - ½ |
5 | Disse,Lukas | () | - | Soued,Massoud | () | 0 - 1 |
6 | Belte,Stephan | () | - | Ershov,Viktor | () | 0 - 1 |
7 | Artmann,Philipp | () | - | Klaßmann,Alexander | () | 0 - 1 |
8 | Freiberger,Timo | () | - | Kürpick,Christian | () | 0 - 1 |
4 | TuS Eichholz-Remmighausen 1 | () | - | SG Friedrichsdorf-Senne 1 | () | 5 - 3 |
1 | Berkemeier,Jürgen | () | - | Nehring,Ernst | () | ½ - ½ |
2 | Schneider,Waldemar | () | - | Schnitzer,Manfried | () | 0 - 1 |
3 | Allahverdi,Maryam | () | - | Mahlke,Peter | () | 1 - 0 |
4 | Berger,Peter | () | - | Mahlke,Gudrun | () | 1 - 0 |
5 | Wolf,Reimund | () | - | Schuster,Josef | () | 0 - 1 |
6 | Müller,Henning | () | - | Uhr,Hans-Jürgen | () | ½ - ½ |
7 | Henke,Rudolf | () | - | Krone,Andreas | () | 1 - 0 |
8 | Meier,Christian | () | - | Quakernack,Helmut | () | 1 - 0 |
5 | SC Porta Westfalica 3 | () | - | SpVg Versmold 1 | () | 3 - 5 |
1 | Stuckenholz,Thomas | () | - | Gazda,Istvan | () | ½ - ½ |
2 | Haack,Bodo | () | - | Lendzian,Alfred | () | 0 - 1 |
3 | Rademacher,Heinrich | () | - | Effenberger,Knuth | () | ½ - ½ |
4 | Grote,Stefan | () | - | Schönberg,Philipp | () | + - - |
5 | Alami,Patrick | () | - | Müller,Benjamin | () | 0 - 1 |
6 | Glöckner,Dietmar | () | - | Becker,Klaus | () | 0 - 1 |
7 | Hartwich,Jürgen | () | - | Schilling,Jan Amir | () | 0 - 1 |
8 | Pilat,Aurelius | () | - | Drewler,Linus | () | 1 - 0 |
Runde 2 (16.10.2022):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SG Enger-Sp 2 | (0) | - | SpVg Versmold 1 | (2) | 4 - 4 |
1 | Melgarejo,Carlos | (0) | - | Gazda,Istvan | (½) | 0 - 1 |
2 | Kara,Seyfettin | (½) | - | Lendzian,Alfred | (1) | ½ - ½ |
3 | Goran,Petrovic | (½) | - | Effenberger,Knuth | (½) | 0 - 1 |
4 | Schmidt,Heinz | (½) | - | Müller,Benjamin | (1) | 0 - 1 |
5 | Elbeshausen,Christoph | (0) | - | Nimz,Andreas | (0) | ½ - ½ |
6 | Scholz,Michael | (0) | - | Schneider,Heinz | (0) | 1 - 0 |
7 | Weitkamp,Thomas | (0) | - | Schilling,Jan Amir | (1) | 1 - 0 |
8 | Niehaus,Dirk | (0) | - | Walter,Piet | (0) | 1 - 0 |
2 | SG Friedrichsdorf-Senne 1 | (0) | - | SC Porta Westfalica 3 | (0) | 4½ - 3½ |
1 | Nehring,Ernst | (½) | - | Stuckenholz,Thomas | (½) | ½ - ½ |
2 | Schnitzer,Manfried | (1) | - | Rademacher,Heinrich | (½) | 0 - 1 |
3 | Mahlke,Peter | (0) | - | Grote,Stefan | (1) | ½ - ½ |
4 | Mahlke,Gudrun | (0) | - | Hartwich,Jürgen | (0) | ½ - ½ |
5 | Schuster,Josef | (1) | - | Pape,Christian | (0) | ½ - ½ |
6 | Krone,Andreas | (0) | - | Gerlitz,Thomas | (0) | 1 - 0 |
7 | Quakernack,Helmut | (0) | - | Löwen,Maik | (0) | ½ - ½ |
8 | Kröning,Klaus | (0) | - | Richter,Aaron Caleb | (0) | 1 - 0 |
3 | TuRa Elsen 1 | (2) | - | TuS Eichholz-Remmighausen 1 | (2) | 3½ - 4½ |
1 | Hosic,Suad | (1) | - | Berkemeier,Jürgen | (½) | 0 - 1 |
2 | Kirchhoff,Michael | (½) | - | Schneider,Waldemar | (0) | 1 - 0 |
3 | Klaßmann,Herbert | (1) | - | Allahverdi,Maryam | (1) | - - + |
4 | Eusterholz,Peter | (½) | - | Berger,Peter | (1) | - - + |
5 | Soued,Massoud | (1) | - | Müller,Henning | (½) | ½ - ½ |
6 | Ershov,Viktor | (1) | - | Henke,Rudolf | (1) | 1 - 0 |
7 | Kübler,Eduard | (0) | - | Hantke,Erhard | (0) | - - + |
8 | Klaßmann,Alexander | (1) | - | Kleusser,Udo | (0) | 1 - 0 |
4 | SK Königsspringer Wewelsburg | (0) | - | SC Stukenbrock 1 | (0) | 5 - 3 |
1 | Fuest,Mario | (0) | - | Lorenz,Uwe | (½) | 0 - 1 |
2 | Kühne,Thomas | (0) | - | Fritsch,Bastian | (0) | 1 - 0 |
3 | Neukötter,Moritz | (½) | - | Belte,Simon | (½) | 0 - 1 |
4 | Dierkes,Heinrich | (0) | - | Belte,Stephan | (0) | 1 - 0 |
5 | Leopold,Dieter | (½) | - | Heubeck,André | (0) | 1 - 0 |
6 | Neukötter,Gerhard | (½) | - | Artmann,Philipp | (0) | 1 - 0 |
7 | Niggemeier,Franz | (½) | - | Buiwitt,Philipp | (0) | 0 - 1 |
8 | Reelsen,Karl-Hans | (0) | - | Prilop,Gerhard | (0) | 1 - 0 |
5 | SK Tönsberg-Oerlinghausen 1 | (2) | - | SF Lieme 3 | (2) | 5½ - 2½ |
1 | Fenner,Martin | (½) | - | Stork,Joachim | (½) | 0 - 1 |
2 | Scholz,Gerhard | (½) | - | Meyer,Henning | (1) | 1 - 0 |
3 | Altenbernd,Dirk | (½) | - | Holländer,Holger | (0) | 1 - 0 |
4 | Siol,Mats Lennart | (1) | - | Wangert,Herbert | (½) | 1 - 0 |
5 | Höhne,Peter | (1) | - | Becker,Andreas | (½) | ½ - ½ |
6 | Pestrup,Dieter | (½) | - | Hübner,Detlef | (½) | ½ - ½ |
7 | Siol,Jürgen | (½) | - | Nasdalak,Joachim | (1) | 1 - 0 |
8 | Kaczmarek,Bernhard | (0) | - | Kimura,Jonas | (1) | ½ - ½ |
Runde 3 (06.11.2022):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SF Lieme 3 | (2) | - | SG Enger-Sp 2 | (1) | 3½ - 4½ |
1 | Stork,Joachim | (1½) | - | Melgarejo,Carlos | (0) | 1 - 0 |
2 | Holländer,Holger | (0) | - | Kara,Seyfettin | (1) | ½ - ½ |
3 | Wangert,Herbert | (½) | - | Goran,Petrovic | (½) | 0 - 1 |
4 | Köhler,Wilfried | (0) | - | Schmidt,Heinz | (½) | 1 - 0 |
5 | Hübner,Detlef | (1) | - | Elbeshausen,Christoph | (½) | ½ - ½ |
6 | Nasdalak,Joachim | (1) | - | Scholz,Michael | (1) | ½ - ½ |
7 | Kimura,Jonas | (1½) | - | Weitkamp,Thomas | (1) | 0 - 1 |
8 | Größchen,Milian | (1) | - | Niehaus,Dirk | (1) | 0 - 1 |
2 | SC Stukenbrock 1 | (0) | - | SK Tönsberg-Oerlinghausen 1 | (4) | 2½ - 5½ |
1 | Schlicht,Klaus | (0) | - | Champion,Oliver | (1) | 0 - 1 |
2 | Fritsch,Bastian | (0) | - | Fenner,Martin | (½) | 1 - 0 |
3 | Belte,Simon | (1½) | - | Altenbernd,Dirk | (1½) | 1 - 0 |
4 | Belte,Stephan | (0) | - | Siol,Mats Lennart | (2) | 0 - 1 |
5 | Heubeck,André | (0) | - | Höhne,Peter | (1½) | 0 - 1 |
6 | Winsel,Berthold | (0) | - | Pestrup,Dieter | (1) | 0 - 1 |
7 | Drzymalla,Tom | (0) | - | Siol,Jürgen | (1½) | 0 - 1 |
8 | Moegelin,Dieter | (0) | - | Hangmann,Werner | (0) | ½ - ½ |
3 | TuS Eichholz-Remmighausen 1 | (4) | - | SK Königsspringer Wewelsburg | (2) | 2½ - 5½ |
1 | Berkemeier,Jürgen | (1½) | - | Fuest,Mario | (0) | 0 - 1 |
2 | Schneider,Waldemar | (0) | - | Kühne,Thomas | (1) | 0 - 1 |
3 | Allahverdi,Maryam | (2) | - | Leopold,Dieter | (1½) | ½ - ½ |
4 | Berger,Peter | (2) | - | Neukötter,Gerhard | (1½) | 0 - 1 |
5 | Wolf,Reimund | (0) | - | Niggemeier,Franz | (½) | 1 - 0 |
6 | Müller,Henning | (1) | - | Rempe,Harry | (0) | ½ - ½ |
7 | Henke,Rudolf | (1) | - | Niggemeier,Michael | (0) | 0 - 1 |
8 | Meier,Christian | (1) | - | Ebbers,Johannes | (0) | ½ - ½ |
4 | SC Porta Westfalica 3 | (0) | - | TuRa Elsen 1 | (2) | 2 - 6 |
1 | Stuckenholz,Thomas | (1) | - | Hosic,Suad | (1) | 0 - 1 |
2 | Haack,Bodo | (0) | - | Kirchhoff,Michael | (1½) | + - - |
3 | Rademacher,Heinrich | (1½) | - | Klaßmann,Herbert | (1) | 0 - 1 |
4 | Grote,Stefan | (1½) | - | Eusterholz,Peter | (½) | 0 - 1 |
5 | Glöckner,Dietmar | (0) | - | Soued,Massoud | (1½) | 0 - 1 |
6 | Gerlitz,Thomas | (0) | - | Ershov,Viktor | (2) | 0 - 1 |
7 | Pilat,Aurelius | (1) | - | Klaßmann,Alexander | (2) | + - - |
8 | Löwen,Maik | (½) | - | Kürpick,Christian | (1) | 0 - 1 |
5 | SpVg Versmold 1 | (3) | - | SG Friedrichsdorf-Senne 1 | (2) | 5 - 3 |
1 | Gazda,Istvan | (1½) | - | Nehring,Ernst | (1) | 1 - 0 |
2 | Burov,Ilya | (0) | - | Schnitzer,Manfried | (1) | 1 - 0 |
3 | Schacht,Andreas | (0) | - | Mahlke,Peter | (½) | 1 - 0 |
4 | Lendzian,Alfred | (1½) | - | Mahlke,Gudrun | (½) | 0 - 1 |
5 | Effenberger,Knuth | (1½) | - | Schuster,Josef | (1½) | 1 - 0 |
6 | Schönberg,Philipp | (0) | - | Uhr,Hans-Jürgen | (½) | 1 - 0 |
7 | Müller,Benjamin | (2) | - | Krone,Andreas | (1) | 0 - 1 |
8 | Drewler,Linus | (0) | - | Quakernack,Helmut | (½) | 0 - 1 |
Runde 4 (11.12.2022):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SG Enger-Sp 2 | (3) | - | SG Friedrichsdorf-Senne 1 | (2) | 4 - 4 |
1 | Melgarejo,Carlos | (0) | - | Nehring,Ernst | (1) | ½ - ½ |
2 | Kara,Seyfettin | (1½) | - | Schnitzer,Manfried | (1) | ½ - ½ |
3 | Goran,Petrovic | (1½) | - | Mahlke,Peter | (½) | 0 - 1 |
4 | Schmidt,Heinz | (½) | - | Schuster,Josef | (1½) | 1 - 0 |
5 | Scholz,Michael | (1½) | - | Uhr,Hans-Jürgen | (½) | ½ - ½ |
6 | Niehaus,Dirk | (2) | - | Krone,Andreas | (2) | 1 - 0 |
7 | Tamm,Rudolf | (0) | - | Kröning,Klaus | (1) | 0 - 1 |
8 | Glaß,Norbert | (½) | - | Warmesbach,Jens | (0) | ½ - ½ |
2 | TuRa Elsen 1 | (4) | - | SpVg Versmold 1 | (5) | 5 - 3 |
1 | Hosic,Suad | (2) | - | Gazda,Istvan | (2½) | 0 - 1 |
2 | Kirchhoff,Michael | (1½) | - | Burov,Ilya | (1) | ½ - ½ |
3 | Klaßmann,Herbert | (2) | - | Schacht,Andreas | (1) | + - - |
4 | Eusterholz,Peter | (1½) | - | Lendzian,Alfred | (1½) | 1 - 0 |
5 | Soued,Massoud | (2½) | - | Pölzing,Volker | (0) | + - - |
6 | Ershov,Viktor | (3) | - | Müller,Benjamin | (2) | 0 - 1 |
7 | Klaßmann,Alexander | (2) | - | Schilling,Jan Amir | (1) | ½ - ½ |
8 | Kürpick,Christian | (2) | - | Walter,Piet | (0) | + - - |
3 | SK Königsspringer Wewelsburg | (4) | - | SC Porta Westfalica 3 | (0) | 8 - 0 |
1 | Kühne,Thomas | (2) | - | Stuckenholz,Thomas | (1) | + - - |
2 | Neukötter,Moritz | (½) | - | Haack,Bodo | (1) | + - - |
3 | Leopold,Dieter | (2) | - | Rademacher,Heinrich | (1½) | + - - |
4 | Neukötter,Gerhard | (2½) | - | Grote,Stefan | (1½) | + - - |
5 | Niggemeier,Franz | (½) | - | Alami,Patrick | (0) | + - - |
6 | Reelsen,Karl-Hans | (1) | - | Döpke,Ingo | (0) | + - - |
7 | Bockheim,Guido | (0) | - | Glöckner,Dietmar | (0) | + - - |
8 | Stasch,Richard | (0) | - | Hartwich,Jürgen | (½) | + - - |
4 | SK Tönsberg-Oerlinghausen 1 | (6) | - | TuS Eichholz-Remmighausen 1 | (4) | 4 - 4 |
1 | Champion,Oliver | (2) | - | Berkemeier,Jürgen | (1½) | 1 - 0 |
2 | Fenner,Martin | (½) | - | Schneider,Waldemar | (0) | 1 - 0 |
3 | Scholz,Gerhard | (1½) | - | Allahverdi,Maryam | (2½) | 0 - 1 |
4 | Altenbernd,Dirk | (1½) | - | Wolf,Reimund | (1) | 1 - 0 |
5 | Siol,Mats Lennart | (3) | - | Müller,Henning | (1½) | 0 - 1 |
6 | Krieger,Alexander | (0) | - | Henke,Rudolf | (1) | 0 - 1 |
7 | Pestrup,Dieter | (2) | - | Meier,Christian | (1½) | 0 - 1 |
8 | Siol,Jürgen | (2½) | - | Kleusser,Udo | (0) | 1 - 0 |
5 | SF Lieme 3 | (2) | - | SC Stukenbrock 1 | (0) | 5½ - 2½ |
1 | Stork,Joachim | (2½) | - | Schlicht,Klaus | (0) | 1 - 0 |
2 | Holländer,Holger | (½) | - | Fritsch,Bastian | (1) | 1 - 0 |
3 | Wangert,Herbert | (½) | - | Belte,Simon | (2½) | 0 - 1 |
4 | Becker,Andreas | (1) | - | Disse,Lukas | (0) | 0 - 1 |
5 | Hübner,Detlef | (1½) | - | Belte,Stephan | (0) | 1 - 0 |
6 | Kimura,Jonas | (1½) | - | Winsel,Berthold | (0) | 1 - 0 |
7 | David,Fabian | (0) | - | Freiberger,Timo | (0) | ½ - ½ |
8 | Himpenmacher,Frank | (0) | - | Drzymalla,Tom | (0) | 1 - 0 |
Runde 5 (08.01.2023):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SC Stukenbrock 1 | (0) | - | SG Enger-Sp 2 | (4) | 4 - 4 |
1 | Schlicht,Klaus | (0) | - | Melgarejo,Carlos | (½) | 1 - 0 |
2 | Lorenz,Uwe | (1½) | - | Kara,Seyfettin | (2) | 1 - 0 |
3 | Fritsch,Bastian | (1) | - | Goran,Petrovic | (1½) | 0 - 1 |
4 | Belte,Simon | (3½) | - | Schmidt,Heinz | (1½) | 1 - 0 |
5 | Belte,Stephan | (0) | - | Scholz,Michael | (2) | ½ - ½ |
6 | Heubeck,André | (0) | - | Weitkamp,Thomas | (2) | ½ - ½ |
7 | Winsel,Berthold | (0) | - | Niehaus,Dirk | (3) | 0 - 1 |
8 | Kampmeier,Henrik | (0) | - | Kara,Serafettin | (0) | 0 - 1 |
2 | TuS Eichholz-Remmighausen 1 | (5) | - | SF Lieme 3 | (4) | 2½ - 5½ |
1 | Berkemeier,Jürgen | (1½) | - | Stork,Joachim | (3½) | 1 - 0 |
2 | Schneider,Waldemar | (0) | - | Holländer,Holger | (1½) | 0 - 1 |
3 | Allahverdi,Maryam | (3½) | - | Wangert,Herbert | (½) | ½ - ½ |
4 | Berger,Peter | (2) | - | Köhler,Wilfried | (1) | 0 - 1 |
5 | Wolf,Reimund | (1) | - | Becker,Andreas | (1) | 0 - 1 |
6 | Müller,Henning | (2½) | - | Hübner,Detlef | (2½) | ½ - ½ |
7 | Henke,Rudolf | (2) | - | Nasdalak,Joachim | (1½) | ½ - ½ |
8 | Meier,Christian | (2½) | - | Größchen,Milian | (1) | 0 - 1 |
3 | SC Porta Westfalica 3 | (0) | - | SK Tönsberg-Oerlinghausen 1 | (7) | 3 - 5 |
1 | Stuckenholz,Thomas | (1) | - | Champion,Oliver | (3) | 0 - 1 |
2 | Haack,Bodo | (1) | - | Fenner,Martin | (1½) | ½ - ½ |
3 | Alami,Patrick | (0) | - | Scholz,Gerhard | (1½) | ½ - ½ |
4 | Glöckner,Dietmar | (0) | - | Altenbernd,Dirk | (2½) | 0 - 1 |
5 | Hartwich,Jürgen | (½) | - | Siol,Mats Lennart | (3) | 0 - 1 |
6 | Gerlitz,Thomas | (0) | - | Höhne,Peter | (2½) | ½ - ½ |
7 | Pilat,Aurelius | (2) | - | Pestrup,Dieter | (2) | ½ - ½ |
8 | Löwen,Maik | (½) | - | Siol,Jürgen | (3½) | 1 - 0 |
4 | SpVg Versmold 1 | (5) | - | SK Königsspringer Wewelsburg | (6) | 6 - 2 |
1 | Gazda,Istvan | (3½) | - | Fuest,Mario | (1) | 1 - 0 |
2 | Burov,Ilya | (1½) | - | Neukötter,Moritz | (1½) | 1 - 0 |
3 | Lendzian,Alfred | (1½) | - | Dierkes,Heinrich | (1) | + - - |
4 | Effenberger,Knuth | (2½) | - | Leopold,Dieter | (3) | ½ - ½ |
5 | Schönberg,Philipp | (1) | - | Neukötter,Gerhard | (3½) | 1 - 0 |
6 | Müller,Benjamin | (3) | - | Niggemeier,Franz | (1½) | 0 - 1 |
7 | Schilling,Jan Amir | (1½) | - | Reelsen,Karl-Hans | (2) | 1 - 0 |
8 | Walter,Piet | (0) | - | Ebbers,Johannes | (½) | ½ - ½ |
5 | SG Friedrichsdorf-Senne 1 | (3) | - | TuRa Elsen 1 | (6) | 3 - 5 |
1 | Nehring,Ernst | (1½) | - | Hosic,Suad | (2) | ½ - ½ |
2 | Schnitzer,Manfried | (1½) | - | Kirchhoff,Michael | (2) | ½ - ½ |
3 | Schuster,Josef | (1½) | - | Klaßmann,Herbert | (3) | 0 - 1 |
4 | Uhr,Hans-Jürgen | (1) | - | Eusterholz,Peter | (2½) | 0 - 1 |
5 | Krone,Andreas | (2) | - | Soued,Massoud | (3½) | ½ - ½ |
6 | Quakernack,Helmut | (1½) | - | Ershov,Viktor | (3) | ½ - ½ |
7 | Warmesbach,Jens | (½) | - | Klaßmann,Alexander | (2½) | 0 - 1 |
8 | Warmesbach,Benedikt | (0) | - | Kürpick,Christian | (3) | 1 - 0 |
Runde 6 (29.01.2023):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SG Enger-Sp 2 | (5) | - | TuRa Elsen 1 | (8) | 6 - 2 |
1 | Melgarejo,Carlos | (½) | - | Hosic,Suad | (2½) | 1 - 0 |
2 | Kara,Seyfettin | (2) | - | Kirchhoff,Michael | (2½) | 0 - 1 |
3 | Goran,Petrovic | (2½) | - | Klaßmann,Herbert | (4) | 1 - 0 |
4 | Schmidt,Heinz | (1½) | - | Eusterholz,Peter | (3½) | + - - |
5 | Elbeshausen,Christoph | (1) | - | Soued,Massoud | (4) | 1 - 0 |
6 | Weitkamp,Thomas | (2½) | - | Ershov,Viktor | (3½) | 1 - 0 |
7 | Niehaus,Dirk | (4) | - | Klaßmann,Alexander | (3½) | 1 - 0 |
8 | Strunk,Gerhard | (0) | - | Kürpick,Christian | (3) | 0 - 1 |
2 | SK Königsspringer Wewelsburg | (6) | - | SG Friedrichsdorf-Senne 1 | (3) | 5½ - 2½ |
1 | Kühne,Thomas | (3) | - | Nehring,Ernst | (2) | ½ - ½ |
2 | Leopold,Dieter | (3½) | - | Schnitzer,Manfried | (2) | + - - |
3 | Neukötter,Gerhard | (3½) | - | Mahlke,Peter | (1½) | + - - |
4 | Niggemeier,Franz | (2½) | - | Mahlke,Gudrun | (1½) | + - - |
5 | Reelsen,Karl-Hans | (2) | - | Schuster,Josef | (1½) | ½ - ½ |
6 | Rempe,Harry | (½) | - | Uhr,Hans-Jürgen | (1) | ½ - ½ |
7 | Niggemeier,Michael | (1) | - | Krone,Andreas | (2½) | ½ - ½ |
8 | Stasch,Richard | (1) | - | Quakernack,Helmut | (2) | ½ - ½ |
3 | SK Tönsberg-Oerlinghausen 1 | (9) | - | SpVg Versmold 1 | (7) | 5 - 3 |
1 | Champion,Oliver | (4) | - | Burov,Ilya | (2½) | ½ - ½ |
2 | Fenner,Martin | (2) | - | Lendzian,Alfred | (2½) | ½ - ½ |
3 | Scholz,Gerhard | (2) | - | Schacht,Marcel | (0) | 1 - 0 |
4 | Altenbernd,Dirk | (3½) | - | Effenberger,Knuth | (3) | ½ - ½ |
5 | Siol,Mats Lennart | (4) | - | Müller,Benjamin | (3) | 0 - 1 |
6 | Höhne,Peter | (3) | - | Nimz,Andreas | (½) | 1 - 0 |
7 | Pestrup,Dieter | (2½) | - | Schneider,Heinz | (0) | 1 - 0 |
8 | Kaczmarek,Bernhard | (½) | - | Schilling,Jan Amir | (2½) | ½ - ½ |
4 | SF Lieme 3 | (6) | - | SC Porta Westfalica 3 | (0) | 4½ - 3½ |
1 | Stork,Joachim | (3½) | - | Stuckenholz,Thomas | (1) | ½ - ½ |
2 | Holländer,Holger | (2½) | - | Rademacher,Heinrich | (1½) | 1 - 0 |
3 | Wangert,Herbert | (1) | - | Grote,Stefan | (1½) | ½ - ½ |
4 | Becker,Andreas | (2) | - | Alami,Patrick | (½) | 0 - 1 |
5 | Hübner,Detlef | (3) | - | Döpke,Ingo | (0) | ½ - ½ |
6 | Nasdalak,Joachim | (2) | - | Glöckner,Dietmar | (0) | 1 - 0 |
7 | Kimura,Jonas | (2½) | - | Pape,Christian | (½) | 0 - 1 |
8 | Größchen,Milian | (2) | - | Gerlitz,Thomas | (½) | 1 - 0 |
5 | SC Stukenbrock 1 | (1) | - | TuS Eichholz-Remmighausen 1 | (5) | 4½ - 3½ |
1 | Schlicht,Klaus | (1) | - | Berkemeier,Jürgen | (2½) | 1 - 0 |
2 | Lorenz,Uwe | (2½) | - | Schneider,Waldemar | (0) | 1 - 0 |
3 | Fritsch,Bastian | (1) | - | Allahverdi,Maryam | (4) | 0 - 1 |
4 | Belte,Simon | (4½) | - | Berger,Peter | (2) | 1 - 0 |
5 | Belte,Stephan | (½) | - | Wolf,Reimund | (1) | ½ - ½ |
6 | Heubeck,André | (½) | - | Müller,Henning | (3) | 1 - 0 |
7 | Freiberger,Timo | (½) | - | Henke,Rudolf | (2½) | 0 - 1 |
8 | Drzymalla,Tom | (0) | - | Meier,Christian | (2½) | 0 - 1 |
Runde 7 (26.02.2023):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | TuS Eichholz-Remmighausen 1 | (5) | - | SG Enger-Sp 2 | (7) | 3 - 5 |
1 | Berkemeier,Jürgen | (2½) | - | Melgarejo,Carlos | (1½) | + - - |
2 | Schneider,Waldemar | (0) | - | Kara,Seyfettin | (2) | 0 - 1 |
3 | Allahverdi,Maryam | (5) | - | Goran,Petrovic | (3½) | 0 - 1 |
4 | Berger,Peter | (2) | - | Schmidt,Heinz | (2½) | 1 - 0 |
5 | Wolf,Reimund | (1½) | - | Scholz,Michael | (2½) | ½ - ½ |
6 | Müller,Henning | (3) | - | Weitkamp,Thomas | (3½) | ½ - ½ |
7 | Henke,Rudolf | (3½) | - | Niehaus,Dirk | (5) | 0 - 1 |
8 | Meier,Christian | (3½) | - | Neudorf,Rainer | (0) | 0 - 1 |
