Nachfolgend die aktuellen Informationen zu den diesjährigen Bezirksjugendeinzelmeisterschaften (BJEM) vom 27. bis 29. September 2019 in der Gesamtschule Delbrück.
Nachfolgend die Abschlusstabellen und Rundenergebnisse in den einzelnen Altersklassen:
Abschlusstabelle:
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Käuper, Johann | SK Delbrück | 1427 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | |
2. | Klerx, Philipp | SK Blauer Springer Paderborn | 1184 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.0 | |
3. | Rogalski, Niclas | SK Blauer Springer Paderborn | 1220 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | |
4. | Gerlach, Lorena | W | SchachAkademiePaderborn | 941 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 |
5. | Le, Dinh An | SchachAkademiePaderborn | 979 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | |
6. | Burban, Victor | SchachAkademiePaderborn | 1091 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | |
7. | Vesszö, Aaron | SchachAkademiePaderborn | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.5 | ||
8. | Grigoryan, Narek-Martin | SK Blauer Springer Paderborn | 970 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | |
8. | Henzel, Leonie | W | SchachAkademiePaderborn | 918 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 |
10. | Nückel, Moritz | LSV/Turm Lippstadt | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | ||
11. | Schulze, Joshua | SK Blauer Springer Paderborn | 869 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | |
12. | Doan, Anton | SchachAkademiePaderborn | 927 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | |
13. | Kampmeier, Jannis | SK Delbrück | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | ||
14. | Planitz, Vincent | SK Wewelsburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | ||
15. | Li, Xianhan | SchachAkademiePaderborn | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | ||
16. | Bakun, Nikita | SchachAkademiePaderborn | 762 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | |
17. | Resch, Richard | * | SK Delbrück | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.5 | |
18. | Rumel, Immanuel | SK Blauer Springer Paderborn | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.5 | ||
19. | Kaiser, Svenja | W | SK Blauer Springer Paderborn | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 15.5 |
Runde 1 (Freitag, 27.09.2019, 17.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Käuper, Johann | () | - | Schulze, Joshua | () | 1 - 0 |
2 | Bakun, Nikita | () | - | Rogalski, Niclas | () | 0 - 1 |
3 | Klerx, Philipp | () | - | Rumel, Immanuel | () | 1 - 0 |
4 | Li, Xianhan | () | - | Burban, Victor | () | 0 - 1 |
5 | Le, Dinh An | () | - | Vesszö, Aaron | () | 1 - 0 |
6 | Kaiser, Svenja | () | - | Grigoryan, Narek-Martin | () | 0 - 1 |
7 | Gerlach, Lorena | () | - | Resch, Richard | () | 1 - 0 |
8 | Kampmeier, Jannis | () | - | Doan, Anton | () | 1 - 0 |
9 | Henzel, Leonie | () | - | Planitz, Vincent | () | 1 - 0 |
Runde 2 (Samstag, 28.09.2019, 10.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le, Dinh An | (1) | - | Käuper, Johann | (1) | 0 - 1 |
2 | Rogalski, Niclas | (1) | - | Gerlach, Lorena | (1) | 1 - 0 |
3 | Grigoryan, Narek-Martin | (1) | - | Klerx, Philipp | (1) | 0 - 1 |
4 | Burban, Victor | (1) | - | Henzel, Leonie | (1) | 1 - 0 |
5 | Schulze, Joshua | (0) | - | Kampmeier, Jannis | (1) | 1 - 0 |
6 | Doan, Anton | (0) | - | Li, Xianhan | (0) | + - - |
7 | Rumel, Immanuel | (0) | - | Kaiser, Svenja | (0) | ½ - ½ |
8 | Resch, Richard | (0) | - | Nückel, Moritz | (0) | 0 - 1 |
9 | Planitz, Vincent | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 3 (Samstag, 28.09.2019, 13.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Käuper, Johann | (2) | - | Burban, Victor | (2) | 1 - 0 |
2 | Klerx, Philipp | (2) | - | Rogalski, Niclas | (2) | ½ - ½ |
3 | Nückel, Moritz | (1) | - | Le, Dinh An | (1) | 0 - 1 |
4 | Kampmeier, Jannis | (1) | - | Grigoryan, Narek-Martin | (1) | 0 - 1 |
5 | Planitz, Vincent | (1) | - | Gerlach, Lorena | (1) | 0 - 1 |
6 | Doan, Anton | (1) | - | Schulze, Joshua | (1) | 1 - 0 |
7 | Henzel, Leonie | (1) | - | Rumel, Immanuel | (½) | 1 - 0 |
8 | Kaiser, Svenja | (½) | - | Li, Xianhan | (0) | 0 - 1 |
9 | Vesszö, Aaron | (0) | - | Resch, Richard | (0) | 1 - 0 |
Runde 4 (Samstag, 28.09.2019, 16.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogalski, Niclas | (2½) | - | Käuper, Johann | (3) | 0 - 1 |
2 | Burban, Victor | (2) | - | Klerx, Philipp | (2½) | ½ - ½ |
3 | Grigoryan, Narek-Martin | (2) | - | Doan, Anton | (2) | 1 - 0 |
4 | Gerlach, Lorena | (2) | - | Henzel, Leonie | (2) | ½ - ½ |
5 | Planitz, Vincent | (1) | - | Le, Dinh An | (2) | 0 - 1 |
6 | Schulze, Joshua | (1) | - | Vesszö, Aaron | (1) | 0 - 1 |
7 | Li, Xianhan | (1) | - | Kampmeier, Jannis | (1) | 0 - 1 |
8 | Rumel, Immanuel | (½) | - | Nückel, Moritz | (1) | 0 - 1 |
9 | Resch, Richard | (0) | - | Kaiser, Svenja | (½) | 1 - 0 |
Runde 5 (Sonntag, 29.09.2019, 09.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Käuper, Johann | (4) | - | Klerx, Philipp | (3) | ½ - ½ |
2 | Le, Dinh An | (3) | - | Grigoryan, Narek-Martin | (3) | 1 - 0 |
3 | Henzel, Leonie | (2½) | - | Rogalski, Niclas | (2½) | 0 - 1 |
4 | Gerlach, Lorena | (2½) | - | Burban, Victor | (2½) | 1 - 0 |
5 | Doan, Anton | (2) | - | Vesszö, Aaron | (2) | 1 - 0 |
6 | Nückel, Moritz | (2) | - | Kampmeier, Jannis | (2) | 1 - 0 |
7 | Schulze, Joshua | (1) | - | Li, Xianhan | (1) | 1 - 0 |
8 | Kaiser, Svenja | (½) | - | Planitz, Vincent | (1) | 0 - 1 |
9 | Rumel, Immanuel | (½) | - | Bakun, Nikita | (0) | 0 - 1 |
Runde 6 (Sonntag, 29.09.2019, 12.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Käuper, Johann | (4½) | - | Gerlach, Lorena | (3½) | 1 - 0 |
2 | Rogalski, Niclas | (3½) | - | Le, Dinh An | (4) | 1 - 0 |
3 | Klerx, Philipp | (3½) | - | Doan, Anton | (3) | 1 - 0 |
4 | Grigoryan, Narek-Martin | (3) | - | Nückel, Moritz | (3) | ½ - ½ |
5 | Burban, Victor | (2½) | - | Schulze, Joshua | (2) | 1 - 0 |
6 | Vesszö, Aaron | (2) | - | Henzel, Leonie | (2½) | 1 - 0 |
7 | Kampmeier, Jannis | (2) | - | Planitz, Vincent | (2) | 1 - 0 |
8 | Bakun, Nikita | (1) | - | Kaiser, Svenja | (½) | 1 - 0 |
9 | Li, Xianhan | (1) | - | Rumel, Immanuel | (½) | 1 - 0 |
Runde 7 (Sonntag, 29.09.2019, 15.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nückel, Moritz | (3½) | - | Käuper, Johann | (5½) | 0 - 1 |
2 | Le, Dinh An | (4) | - | Klerx, Philipp | (4½) | 0 - 1 |
3 | Burban, Victor | (3½) | - | Rogalski, Niclas | (4½) | ½ - ½ |
4 | Gerlach, Lorena | (3½) | - | Grigoryan, Narek-Martin | (3½) | 1 - 0 |
5 | Vesszö, Aaron | (3) | - | Kampmeier, Jannis | (3) | 1 - 0 |
6 | Doan, Anton | (3) | - | Henzel, Leonie | (2½) | 0 - 1 |
7 | Li, Xianhan | (2) | - | Bakun, Nikita | (2) | ½ - ½ |
8 | Kaiser, Svenja | (½) | - | Schulze, Joshua | (2) | 0 - 1 |
9 | Planitz, Vincent | (2) | - | Rumel, Immanuel | (½) | 1 - 0 |
Abschlusstabelle:
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rohm, Linus | SchachAkademiePaderborn | 1498 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | |
2. | Schneider, Nils | SchachAkademiePaderborn | 1445 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | |
3. | Wu, Tommy | LSV/Turm Lippstadt | 1332 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | |
4. | Li, Xianquan | SchachAkademiePaderborn | 1265 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | |
5. | Gering, Jakob | SchachAkademiePaderborn | 1104 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | |
6. | Bade, Deniz | SchachAkademiePaderborn | 1157 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | |
7. | Lewkowicz, David | SK Blauer Springer Paderborn | 967 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 |
Runde 1 (Freitag, 27.09.2019, 17.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohm, Linus | () | - | Li, Xianquan | () | 1 - 0 |
2 | Bade, Deniz | () | - | Schneider, Nils | () | ½ - ½ |
3 | Wu, Tommy | () | - | Gering, Jakob | () | 1 - 0 |
4 | Lewkowicz, David | () | - | spielfrei | () | + - - |
Runde 2 (Samstag, 28.09.2019, 10.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewkowicz, David | (1) | - | Rohm, Linus | (1) | 0 - 1 |
2 | Schneider, Nils | (½) | - | Wu, Tommy | (1) | ½ - ½ |
3 | Li, Xianquan | (0) | - | Bade, Deniz | (½) | 1 - 0 |
4 | Gering, Jakob | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 3 (Samstag, 28.09.2019, 16.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohm, Linus | (2) | - | Wu, Tommy | (1½) | 1 - 0 |
2 | Gering, Jakob | (1) | - | Schneider, Nils | (1) | ½ - ½ |
3 | Li, Xianquan | (1) | - | Lewkowicz, David | (1) | 1 - 0 |
4 | Bade, Deniz | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 4 (Sonntag, 29.09.2019, 09.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bade, Deniz | (1½) | - | Rohm, Linus | (3) | 0 - 1 |
2 | Schneider, Nils | (1½) | - | Li, Xianquan | (2) | 1 - 0 |
3 | Lewkowicz, David | (1) | - | Gering, Jakob | (1½) | 0 - 1 |
4 | Wu, Tommy | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 5 (Sonntag, 29.09.2019, 15.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohm, Linus | (4) | - | Schneider, Nils | (2½) | 0 - 1 |
2 | Gering, Jakob | (2½) | - | Bade, Deniz | (1½) | ½ - ½ |
3 | Wu, Tommy | (2½) | - | Lewkowicz, David | (1) | 1 - 0 |
4 | Li, Xianquan | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Abschlusstabelle:
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bornemann, Malte | SchachAkademiePaderborn | 1520 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 10.0 | |
2. | Hencke, Lenny | SchachAkademiePaderborn | 1320 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | |
3. | Riexgers, Martin | SK Delbrück | 1244 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | |
4. | Li, Heyang | SchachAkademiePaderborn | 924 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | |
5. | Rogagé, Marcel | LSV Turm Lippstadt | 1408 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | |
6. | Foster, Daniel | LSV/Turm Lippstadt | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | ||
7. | Birkert, David Johannes | LSV/Turm Lippstadt | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | ||
8. | Poddubskij, Michael | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 |
Runde 1 (Freitag, 27.09.2019, 17.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Li, Heyang | () | - | Bornemann, Malte | () | ½ - ½ |
2 | Birkert, David Johannes | () | - | Poddubskij, Michael | () | 1 - 0 |
3 | Foster, Daniel | () | - | Hencke, Lenny | () | 0 - 1 |
4 | Riexgers, Martin | () | - | Rogagé, Marcel | () | 1 - 0 |
Runde 2 (Samstag, 28.09.2019, 10.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hencke, Lenny | (1) | - | Riexgers, Martin | (1) | 1 - 0 |
2 | Bornemann, Malte | (½) | - | Birkert, David Johannes | (1) | 1 - 0 |
3 | Rogagé, Marcel | (0) | - | Li, Heyang | (½) | 0 - 1 |
4 | Poddubskij, Michael | (0) | - | Foster, Daniel | (0) | 0 - 1 |
Runde 3 (Samstag, 28.09.2019, 16.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Li, Heyang | (1½) | - | Hencke, Lenny | (2) | 0 - 1 |
2 | Foster, Daniel | (1) | - | Bornemann, Malte | (1½) | 0 - 1 |
3 | Birkert, David Johannes | (1) | - | Rogagé, Marcel | (0) | 0 - 1 |
4 | Poddubskij, Michael | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 4 (Sonntag, 29.09.2019, 09.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hencke, Lenny | (3) | - | Bornemann, Malte | (2½) | 0 - 1 |
2 | Poddubskij, Michael | (1) | - | Li, Heyang | (1½) | 0 - 1 |
3 | Rogagé, Marcel | (1) | - | Foster, Daniel | (1) | 1 - 0 |
4 | Riexgers, Martin | (1) | - | Birkert, David Johannes | (1) | 1 - 0 |
Runde 5 (Sonntag, 29.09.2019, 15.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bornemann, Malte | (3½) | - | Rogagé, Marcel | (2) | 1 - 0 |
2 | Hencke, Lenny | (3) | - | Poddubskij, Michael | (1) | 1 - 0 |
3 | Li, Heyang | (2½) | - | Riexgers, Martin | (2) | 0 - 1 |
4 | Birkert, David Johannes | (1) | - | Foster, Daniel | (1) | ½ - ½ |
Abschlusstabelle:
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brockhoff, Moritz | SK Blauer Springer Paderborn | 1998 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4.75 | |
1. | Schlangenotto, Niklas | SK Blauer Springer Paderborn | 1890 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4.75 | |
3. | Brinkmeier, Lucas | SK Delbrück | 1137 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 | |
4. | Janke, Julian | SK Blauer Springer Paderborn | 1678 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 | |
5. | Specovius, Magnus | LSV/Turm Lippstadt | 1369 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 |
Runde 1 (Freitag, 27.09.2018, 17.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brockhoff, Moritz | () | - | () | - | |
2 | Schlangenotto, Niklas | () | - | Brinkmeier, Lucas | () | 1 - 0 |
3 | Janke, Julian | () | - | Specovius, Magnus | () | 1 - 0 |
Runde 2 (Samstag, 28.09.2019, 10.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | Specovius, Magnus | (0) | - | |
2 | Brinkmeier, Lucas | (0) | - | Janke, Julian | (1) | 1 - 0 |
3 | Brockhoff, Moritz | (0) | - | Schlangenotto, Niklas | (1) | ½ - ½ |
Runde 3 (Samstag, 28.09.2019, 16.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlangenotto, Niklas | (1½) | - | (0) | - | |
2 | Janke, Julian | (1) | - | Brockhoff, Moritz | (½) | 0 - 1 |
3 | Specovius, Magnus | (0) | - | Brinkmeier, Lucas | (1) | 0 - 1 |
Runde 4 (Sonntag, 29.09.2019, 09.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | Brinkmeier, Lucas | (2) | - | |
2 | Brockhoff, Moritz | (1½) | - | Specovius, Magnus | (0) | 1 - 0 |
3 | Schlangenotto, Niklas | (1½) | - | Janke, Julian | (1) | 1 - 0 |
Runde 5 (Sonntag, 29.09.2019, 15.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janke, Julian | (1) | - | (0) | - | |
2 | Specovius, Magnus | (0) | - | Schlangenotto, Niklas | (2½) | 0 - 1 |
3 | Brinkmeier, Lucas | (2) | - | Brockhoff, Moritz | (2½) | 0 - 1 |
Abschlusstabelle:
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoffmann, Anastasia | W | SchachAkademiePaderborn | 1326 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.5 |
2. | Hencke, Luna | W | SchachAkademiePaderborn | 1131 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 |
3. | Bußmann, Wibke | W | LSV/Turm Lippstadt | 1015 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 |
4. | Bußmann, Merle | W | LSV/Turm Lippstadt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | |
5. | Birkert, Sara | W | LSV/Turm Lippstadt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | |
6. | Ercan, Evangeline | W | SchachAkademiePaderborn | 766 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 |
7. | Gruber, Florentine | W | SchachAkademiePaderborn | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | |
8. | Ercan, Piya | W | SchachAkademiePaderborn | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | |
9. | Dong, Beicen | * | SchachAkademiePaderborn | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | |
10. | Hötte, Lina | W | SK Delbrück | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | |
11. | Resch, Vanessa | * | SK Delbrück | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 7.5 |
Runde 1 (Freitag, 27.09.2019, 17.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ercan, Piya | () | - | Hoffmann, Anastasia | () | 0 - 1 |
2 | Hencke, Luna | () | - | Dong, Beicen | () | 1 - 0 |
3 | Gruber, Florentine | () | - | Bußmann, Wibke | () | 0 - 1 |
4 | Ercan, Evangeline | () | - | Hötte, Lina | () | 1 - 0 |
5 | Birkert, Sara | () | - | Resch, Vanessa | () | 1 - 0 |
6 | Bußmann, Merle | () | - | spielfrei | () | + - - |
Runde 2 (Samstag, 28.09.2019, 10.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann, Anastasia | (1) | - | Ercan, Evangeline | (1) | 1 - 0 |
2 | Bußmann, Merle | (1) | - | Hencke, Luna | (1) | 0 - 1 |
3 | Bußmann, Wibke | (1) | - | Birkert, Sara | (1) | 1 - 0 |
4 | Resch, Vanessa | (0) | - | Gruber, Florentine | (0) | 0 - 1 |
5 | Dong, Beicen | (0) | - | Ercan, Piya | (0) | ½ - ½ |
6 | Hötte, Lina | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 3 (Samstag, 28.09.2019, 16.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hencke, Luna | (2) | - | Hoffmann, Anastasia | (2) | 0 - 1 |
2 | Ercan, Evangeline | (1) | - | Bußmann, Wibke | (2) | 0 - 1 |
3 | Gruber, Florentine | (1) | - | Birkert, Sara | (1) | 0 - 1 |
4 | Hötte, Lina | (1) | - | Bußmann, Merle | (1) | 0 - 1 |
5 | Ercan, Piya | (½) | - | Resch, Vanessa | (0) | ½ - ½ |
6 | Dong, Beicen | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 4 (Sonntag, 29.09.2019, 09.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann, Anastasia | (3) | - | Bußmann, Wibke | (3) | 1 - 0 |
2 | Birkert, Sara | (2) | - | Hencke, Luna | (2) | 0 - 1 |
3 | Bußmann, Merle | (2) | - | Ercan, Piya | (1) | + - - |
4 | Hötte, Lina | (1) | - | Gruber, Florentine | (1) | 0 - 1 |
5 | Ercan, Evangeline | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 5 (Sonntag, 29.09.2019, 15.00 Uhr):
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bußmann, Merle | (3) | - | Hoffmann, Anastasia | (4) | 0 - 1 |
2 | Bußmann, Wibke | (3) | - | Hencke, Luna | (3) | 0 - 1 |
3 | Gruber, Florentine | (2) | - | Ercan, Evangeline | (2) | ½ - ½ |
4 | Birkert, Sara | (2) | - | Hötte, Lina | (1) | 1 - 0 |
5 | Ercan, Piya | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Einzige Teilnehmerin und damit Bezirksmeisterin ist Rona Klahold, SK Blauer Springer Paderborn.