BJEM 2016/17

Die diesjährigen Bezirksjugendeinzelmeisterschaften (BJEM) fanden vom 30.09. bis 02.10.2016 in der Gesamtschule Delbrück statt. Ausrichter und Garant für ausgezeichnete Turnierbedingungen war der SK Delbrück.

Insgesamt 41 Kinder und Jugendliche nahmen an den Meisterschaften in den einzelnen Altersklassen teil. Hier die Bezirksmeister.

U12: Robert Prieb, SchachAkademiePaderborn
U14: Moritz Brockhoff, SK Blauer Springer Paderborn
U16: Mathis Wanke, SK Blauer Springer Paderborn
U18: Janik Kruse, LSV/Turm Lippstadt
U14w: Emily Rust, SK Blauer Springer Paderborn

In den Altersklassen U12, U14, U16 und U18 haben sich auch die jeweils Zweitplatzierten für die OWL-JEM vom 2. bis 5. Januar 2017 in Porta Westfalica qualifiziert.

Herzlichen Glückwunsch!

Nachfolgend alle wichtigen Informationen, auch zum Download.

Ausschreibung BJEM 2016

Fortschrittstabellen: U12 U14 U16 U18 U14w
Kreuztabellen: U12 U14 U16 U18 U14w

Schlusstabelle:
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte Buchh
1. Prieb, Robert SchachAkademiePaderborn 1478 6 0 1 6.0 26.5
2. Wu, Tommy LSV/Turm Lippstadt 1107 5 1 1 5.5 25.0
3. Schneider, Nils SchachAkademiePaderborn 1036 3 3 1 4.5 26.5
4. Nourzad, Shayan SchachAkademiePaderborn 1304 3 3 1 4.5 25.5
5. Brinkschröder, Josh SchachAkademiePaderborn 1113 3 2 2 4.0 27.5
6. Rogage, Marcel LSV/Turm Lippstadt 911 4 0 3 4.0 23.5
7. Möller, Maurin SK Blauer Springer Paderborn 902 4 0 3 4.0 23.0
8. Bornemann, Malte SchachAkademiePaderborn 1228 3 1 3 3.5 25.5
9. Li, Xianguan SchachAkademiePaderborn 791 3 1 3 3.5 24.5
10. Seedorf, Jasper Ole SchachAkademiePaderborn   3 1 3 3.5 21.0
11. Siol, Mats Lennart SK Blauer Springer Paderborn 1082 3 0 4 3.0 20.5
12. Yin, Haode SchachAkademiePaderborn 1352 3 0 1 3.0 16.0
12. Benker, Janik Rene LSV/Turm Lippstadt 819 3 0 4 3.0 16.0
14. Bade, Deniz SchachAkademiePaderborn   3 0 2 3.0 11.5
15. Steingrebe, Lukas SC Turm Beverungen   2 0 5 2.0 15.0
16. Recker, Max SK Delbrück   1 0 6 1.0 19.5
17. Hartfeld, Noah SK Delbrück 790 1 0 2 1.0 9.5
18. Hinz, Vincent SK Delbrück   0 0 6 0.0 21.5
Runde 1:
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Möller, Maurin () - Prieb, Robert () 0 - 1
2 Yin, Haode () - Benker, Janik Rene () 1 - 0
3 Li, Xianguan () - Nourzad, Shayan () ½ - ½
4 Bornemann, Malte () - Hartfeld, Noah () 1 - 0
5 Recker, Max () - Brinkschröder, Josh () 0 - 1
6 Wu, Tommy () - Hinz, Vincent () 1 - 0
7 Steingrebe, Lukas () - Siol, Mats Lennart () 0 - 1
8 Schneider, Nils () - Bade, Deniz () 1 - 0
9 Seedorf, Jasper Ole () - Rogage, Marcel () 0 - 1
Runde 2:
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Prieb, Robert (1) - Wu, Tommy (1) 1 - 0
2 Siol, Mats Lennart (1) - Yin, Haode (1) 0 - 1
3 Rogage, Marcel (1) - Bornemann, Malte (1) 0 - 1
4 Brinkschröder, Josh (1) - Schneider, Nils (1) ½ - ½
5 Nourzad, Shayan (½) - Möller, Maurin (0) 1 - 0
6 Benker, Janik Rene (0) - Li, Xianguan (½) 0 - 1
7 Hartfeld, Noah (0) - Steingrebe, Lukas (0) 1 - 0
8 Bade, Deniz (0) - Recker, Max (0) 1 - 0
9 Hinz, Vincent (0) - Seedorf, Jasper Ole (0) - - +
Runde 3:
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Yin, Haode (2) - Prieb, Robert (2) 0 - 1
2 Bornemann, Malte (2) - Nourzad, Shayan (1½) 0 - 1
3 Li, Xianguan (1½) - Brinkschröder, Josh (1½) 0 - 1
4 Schneider, Nils (1½) - Siol, Mats Lennart (1) 1 - 0
5 Wu, Tommy (1) - Seedorf, Jasper Ole (1) ½ - ½
6 Hartfeld, Noah (1) - Rogage, Marcel (1) 0 - 1
7 Möller, Maurin (0) - Recker, Max (0) 1 - 0
8 Hinz, Vincent (0) - Benker, Janik Rene (0) - - +
9 Steingrebe, Lukas (0) - spielfrei (0) + - -
Runde 4:
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Prieb, Robert (3) - Brinkschröder, Josh (2½) 1 - 0
2 Nourzad, Shayan (2½) - Schneider, Nils (2½) ½ - ½
3 Rogage, Marcel (2) - Yin, Haode (2) 0 - 1
4 Wu, Tommy (1½) - Bornemann, Malte (2) 1 - 0
5 Seedorf, Jasper Ole (1½) - Li, Xianguan (1½) 0 - 1
6 Siol, Mats Lennart (1) - Benker, Janik Rene (1) 1 - 0
7 Steingrebe, Lukas (1) - Möller, Maurin (1) 0 - 1
8 Recker, Max (0) - spielfrei (0) + - -
Runde 5:
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schneider, Nils (3) - Prieb, Robert (4) 1 - 0
2 Brinkschröder, Josh (2½) - Nourzad, Shayan (3) ½ - ½
3 Li, Xianguan (2½) - Wu, Tommy (2½) 0 - 1
4 Bornemann, Malte (2) - Siol, Mats Lennart (2) 1 - 0
5 Möller, Maurin (2) - Rogage, Marcel (2) 0 - 1
6 Benker, Janik Rene (1) - Seedorf, Jasper Ole (1½) 0 - 1
7 Recker, Max (1) - Steingrebe, Lukas (1) - - +
8 Hinz, Vincent (0) - Bade, Deniz (1) 0 - 1
Runde 6:
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Prieb, Robert (4) - Nourzad, Shayan (3½) 1 - 0
2 Wu, Tommy (3½) - Schneider, Nils (4) 1 - 0
3 Brinkschröder, Josh (3) - Bornemann, Malte (3) 1 - 0
4 Rogage, Marcel (3) - Li, Xianguan (2½) 1 - 0
5 Seedorf, Jasper Ole (2½) - Möller, Maurin (2) 0 - 1
6 Bade, Deniz (2) - Steingrebe, Lukas (2) 1 - 0
7 Siol, Mats Lennart (2) - Hinz, Vincent (0) 1 - 0
8 Recker, Max (1) - Benker, Janik Rene (1) 0 - 1
Runde 7:
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rogage, Marcel (4) - Prieb, Robert (5) 0 - 1
2 Wu, Tommy (4½) - Brinkschröder, Josh (4) 1 - 0
3 Schneider, Nils (4) - Bornemann, Malte (3) ½ - ½
4 Nourzad, Shayan (3½) - Siol, Mats Lennart (3) 1 - 0
5 Möller, Maurin (3) - Bade, Deniz (3) 1 - 0
6 Recker, Max (1) - Seedorf, Jasper Ole (2½) 0 - 1
7 Hinz, Vincent (0) - Li, Xianguan (2½) 0 - 1
8 Benker, Janik Rene (2) - Steingrebe, Lukas (2) 1 - 0
Schlusstabelle:
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte Buchh
1. Brockhoff, Moritz SK Blauer Springer Paderborn 1818 5 0 0 5.0 13.0
2. Janke, Julian SK Blauer Springer Paderborn 1359 4 0 1 4.0 12.0
3. Brinkmeier, Lucas SK Delbrück 921 3 0 2 3.0 15.0
4. Hamschmidt, Simon SK Delbrück 844 3 0 2 3.0 12.0
5. Holtapel, Fabian SK Delbrück   3 0 2 3.0 11.0
6. Riexgers, Martin SK Delbrück 852 2 0 3 2.0 13.0
7. Schröder, Andre SK Delbrück   2 0 3 2.0 10.0
7. Kloster, Thomas SK Blauer Springer Paderborn   2 0 3 2.0 10.0
9. Vogel, Felix SK Delbrück   1 0 4 1.0 11.0
Runde 1:
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Brockhoff, Moritz () - Hamschmidt, Simon () 1 - 0
2 Schröder, Andre () - Janke, Julian () 0 - 1
3 Brinkmeier, Lucas () - Holtapel, Fabian () 1 - 0
4 Kloster, Thomas () - Riexgers, Martin () 0 - 1
5 Vogel, Felix () - spielfrei () + - -
Runde 2:
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Riexgers, Martin (1) - Brockhoff, Moritz (1) 0 - 1
2 Janke, Julian (1) - Vogel, Felix (1) 1 - 0
3 Hamschmidt, Simon (0) - Brinkmeier, Lucas (1) 0 - 1
4 Holtapel, Fabian (0) - Schröder, Andre (0) 1 - 0
5 Kloster, Thomas (0) - spielfrei (0) + - -
Runde 3:
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Brinkmeier, Lucas (2) - Janke, Julian (2) 0 - 1
2 Brockhoff, Moritz (2) - Holtapel, Fabian (1) 1 - 0
3 Vogel, Felix (1) - Kloster, Thomas (1) 0 - 1
4 Schröder, Andre (0) - Riexgers, Martin (1) 0 - 1
5 Hamschmidt, Simon (0) - spielfrei (0) + - -
Runde 4:
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Janke, Julian (3) - Brockhoff, Moritz (3) 0 - 1
2 Riexgers, Martin (2) - Brinkmeier, Lucas (2) 0 - 1
3 Hamschmidt, Simon (1) - Kloster, Thomas (2) 1 - 0
4 Holtapel, Fabian (1) - Vogel, Felix (1) 1 - 0
5 Schröder, Andre (0) - spielfrei (0) + - -
Runde 5:
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Brockhoff, Moritz (4) - Brinkmeier, Lucas (3) 1 - 0
2 Kloster, Thomas (2) - Janke, Julian (3) 0 - 1
3 Riexgers, Martin (2) - Hamschmidt, Simon (2) 0 - 1
4 Vogel, Felix (1) - Schröder, Andre (1) 0 - 1
5 Holtapel, Fabian (2) - spielfrei (0) + - -
Schlusstabelle:
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte SoBerg
1. Wanke, Mathis SK Blauer Springer Paderborn 1641 2 1 0 2.5 2.50
2. Müller, Noah SK Blauer Springer Paderborn 1551 1 2 0 2.0 2.00
3. Schlangenotto, Niklas SK Blauer Springer Paderborn 1729 1 1 1 1.5 1.00
4. Schiemann, Hauke SV Soest 1256 0 0 3 0.0 0.00
Runde 1:
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schiemann, Hauke () - Wanke, Mathis () 0 - 1
2 Schlangenotto, Niklas () - Müller, Noah () ½ - ½
Runde 2:
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Müller, Noah (½) - Schiemann, Hauke (0) 1 - 0
2 Wanke, Mathis (1) - Schlangenotto, Niklas (½) 1 - 0
Runde 3:
Schlusstabelle:
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte Buchh
1. Kruse, Janik LSV/Turm Lippstadt 2152 4 1 0 4.5 12.5
2. Kettler, Ilija Jonas LSV/Turm Lippstadt 1951 4 1 0 4.5 10.5
3. Rust, Robin SK Blauer Springer Paderborn 1319 3 0 2 3.0 14.0
4. Echterhoff, Robin Antonio SK Delbrück 1236 3 0 2 3.0 10.5
5. Müller, Leon SK Delbrück 1263 2 0 3 2.0 13.0
6. Homfeldt, Christopher LSV/Turm Lippstadt 1681 2 0 3 2.0 11.5
7. Özmen, Jonas SK Delbrück 1097 1 0 4 1.0 11.5
Runde 1:
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kruse, Janik () - Rust, Robin () 1 - 0
2 Müller, Leon () - Kettler, Ilija Jonas () 0 - 1
3 Homfeldt, Christopher () - Echterhoff, Robin Antonio () 0 - 1
4 Özmen, Jonas () - spielfrei () + - -
Runde 2:
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Echterhoff, Robin Antonio (1) - Kruse, Janik (1) 0 - 1
2 Kettler, Ilija Jonas (1) - Özmen, Jonas (1) 1 - 0
3 Rust, Robin (0) - Homfeldt, Christopher (0) 1 - 0
4 Müller, Leon (0) - spielfrei (0) + - -
Runde 3:
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kruse, Janik (2) - Kettler, Ilija Jonas (2) ½ - ½
2 Echterhoff, Robin Antonio (1) - Rust, Robin (1) 0 - 1
3 Özmen, Jonas (1) - Müller, Leon (1) 0 - 1
4 Homfeldt, Christopher (0) - spielfrei (0) + - -
Runde 4:
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Müller, Leon (2) - Kruse, Janik (2½) 0 - 1
2 Kettler, Ilija Jonas (2½) - Rust, Robin (2) 1 - 0
3 Homfeldt, Christopher (1) - Özmen, Jonas (1) 1 - 0
4 Echterhoff, Robin Antonio (1) - spielfrei (0) + - -
Runde 5:
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kruse, Janik (3½) - Homfeldt, Christopher (2) 1 - 0
2 Rust, Robin (2) - Müller, Leon (2) 1 - 0
3 Özmen, Jonas (1) - Echterhoff, Robin Antonio (2) 0 - 1
4 Kettler, Ilija Jonas (3½) - spielfrei (0) + - -
Schlusstabelle:
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte SoBerg
1. Rust, Emily SK Blauer Springer Paderborn 887 2 0 0 2.0 1.00
2. Kesselmeier, Olivia SK Blauer Springer Paderborn 1193 1 0 1 1.0 0.00
3. Klahold, Rona SK Blauer Springer Paderborn 892 0 0 2 0.0 0.00
Runde 1:
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kesselmeier, Olivia () -   ()  - 
2 Klahold, Rona () - Rust, Emily () 0 - 1
Runde 2:
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Klahold, Rona (0) -   (0)  - 
2 Rust, Emily (1) - Kesselmeier, Olivia (0) 1 - 0
Runde 3:
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1   (0) - Rust, Emily (2)  - 
2 Kesselmeier, Olivia (0) - Klahold, Rona (0) 1 - 0
leider keine Teilnehmerinnen