Am 04.03.2023 fanden in der Mensa der Friedrich-Spee-Gesamtschule in Paderborn die OWL-Mannschaftsmeisterschaften im Schnellschach der Altersklassen U12 und U14 statt, die gleichzeitig als Qualifikationsturnier für die Vorrunde zu den NRW-Mannschaftsmeisterschaften dienen.
Auch an dieser Stelle noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön an das Schulverwaltungs- und Sportamt der Stadt Paderborn, das uns erneut sehr kurzfristig und unbürokratisch die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat.
In der U12 traten 7 Mannschaften an, in der U14 waren es 6 Mannschaften. In beiden Altersklassen wurde daher ein Rundenturnier gespielt. Die Bedenkzeit betrug den Statuten der Schachjugend NRW entsprechend 15 Minuten zuzüglich 5s pro Zug.
OWL-Schnellschachmannschaftsmeister in der U12 wurde die SchachAkademiePaderborn. In der Altersklasse U14 setzte sich der Rhedaer SV souverän mit 5 Siegen durch. Herzlichen Glückwunsch!
Nachfolgend die Abschlusstabellen und Rundenergebnisse in den beiden Altersklassen:
Abschlusstabelle:
Rang | Mannschaft | TWZ | Attr. | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | Attr. | S | R | V | Punkte | SoBerg |
1 | SchachAkademiePaderborn 1 | 1199 | 5 | 1 | 0 | 11 - 1 | 19.5 | |
1 | Burban,Victor | 1357 | 3 | 1 | 2 | 3.5 - 2.5 | 6.50 | |
2 | Burban,Bogdan | 1258 | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 10.50 | |
3 | Shynkar,Daria | 1020 | W | 6 | 0 | 0 | 6.0 - 0.0 | 13.00 |
4 | Doan,Anton | 1160 | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 13.00 | |
2 | Bielefelder SK | 1182 | 5 | 0 | 1 | 10 - 2 | 19.0 | |
1 | Sepe,Giovanni Paolo | 1557 | 6 | 0 | 0 | 6.0 - 0.0 | 15.00 | |
2 | Vogt,Jannis | 1365 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 5.00 | |
3 | Basara,Mikail | 977 | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 8.00 | |
4 | Gobinathan Kalyani,Kritul Th | 828 | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 7.50 | |
3 | SK Blauer Springer Paderborn | 1151 | 4 | 0 | 2 | 8 - 4 | 15.5 | |
1 | Becker,Linus | 1453 | 3 | 2 | 1 | 4.0 - 2.0 | 9.00 | |
2 | Kleine,Jelte | 1301 | 6 | 0 | 0 | 6.0 - 0.0 | 13.50 | |
3 | Kühne,Malin | 1066 | W | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 3.50 |
4 | Rumel,Immanuel | 783 | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 2.50 | |
4 | LSV/Turm Lippstadt | 856 | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 10.5 | |
1 | Besou,Jad | 1123 | 3 | 1 | 2 | 3.5 - 2.5 | 6.00 | |
2 | Weber,Alexis | 882 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 2.50 | |
3 | Usinger,Nico | 0 | 1 | 5 | 0.5 - 5.5 | 0.25 | ||
4 | Besou,Mahmoud | 818 | 3 | 1 | 2 | 3.5 - 2.5 | 5.00 | |
5 | SchachAkademiePaderborn 2 | 838 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | 11.0 | |
1 | Hladeniuk,Yelyzaveta | 1106 | W | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 4.50 |
2 | Cao,Weiqi | 1111 | W | 2 | 1 | 3 | 2.5 - 3.5 | 4.25 |
3 | Khoja,Rita | W | 2 | 1 | 2 | 2.5 - 2.5 | 2.25 | |
4 | Dong,Beicen | 772 | W | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 0.00 |
6 | Gütersloher SV | 686 | 0 | 2 | 4 | 2 - 10 | 6.0 | |
1 | Begic,Julius | 885 | 0 | 0 | 5 | 0.0 - 5.0 | 0.00 | |
2 | Kowohl,Henri | 1 | 1 | 3 | 1.5 - 3.5 | 1.75 | ||
3 | Zotos,Pablo | 0 | 0 | 5 | 0.0 - 5.0 | 0.00 | ||
4 | Weiner,Letizia Marilena | 745 | W | 1 | 1 | 2 | 1.5 - 2.5 | 1.75 |
7 | SK Blauer Springer Paderborn | 600 | 0 | 1 | 5 | 1 - 11 | 2.5 | |
1 | Peters,Toma | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 0.00 | ||
2 | Sander,Julian | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | ||
3 | Khoja,Fares | 0 | 1 | 5 | 0.5 - 5.5 | 0.25 | ||
4 | Reitz,Benjamin | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 0.00 |
Runde 1:
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | LSV/Turm Lippstadt | () | - | () | - | |
2 | SK Blauer Springer Paderborn | () | - | SK Blauer Springer Paderborn | () | 0 - 4 |
1 | Peters,Toma | () | - | Becker,Linus | () | 0 - 1 |
2 | Sander,Julian | () | - | Kleine,Jelte | () | 0 - 1 |
3 | Khoja,Fares | () | - | Kühne,Malin | () | 0 - 1 |
4 | Reitz,Benjamin | () | - | Rumel,Immanuel | () | 0 - 1 |
3 | SchachAkademiePaderborn 1 | () | - | SchachAkademiePaderborn 2 | () | 2 - 2 |
1 | Burban,Victor | () | - | Hladeniuk,Yelyzaveta | () | 0 - 1 |
2 | Burban,Bogdan | () | - | Cao,Weiqi | () | 1 - 0 |
3 | Shynkar,Daria | () | - | Khoja,Rita | () | 1 - 0 |
4 | Doan,Anton | () | - | Janzen,Mike | () | 0 - 1 |
4 | Gütersloher SV | () | - | Bielefelder SK | () | 0 - 4 |
1 | Begic,Julius | () | - | Sepe,Giovanni Paolo | () | 0 - 1 |
2 | Kowohl,Henri | () | - | Vogt,Jannis | () | 0 - 1 |
3 | Zotos,Pablo | () | - | Basara,Mikail | () | 0 - 1 |
4 | Weiner,Letizia Marilena | () | - | Gobinathan Kalyani,Kritul Th | () | 0 - 1 |
Runde 2:
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Bielefelder SK | (2) | - | (0) | - | |
2 | SchachAkademiePaderborn 2 | (1) | - | Gütersloher SV | (0) | 2 - 2 |
1 | Hladeniuk,Yelyzaveta | (1) | - | Begic,Julius | (0) | 1 - 0 |
2 | Cao,Weiqi | (0) | - | Kowohl,Henri | (0) | ½ - ½ |
3 | Khoja,Rita | (0) | - | Weiner,Letizia Marilena | (0) | ½ - ½ |
4 | Janzen,Mike | (1) | - | McCann,Maya Sue | (0) | 0 - 1 |
3 | SK Blauer Springer Paderborn | (2) | - | SchachAkademiePaderborn 1 | (1) | 1½ - 2½ |
1 | Becker,Linus | (1) | - | Burban,Victor | (0) | ½ - ½ |
2 | Kleine,Jelte | (1) | - | Burban,Bogdan | (1) | 1 - 0 |
3 | Kühne,Malin | (1) | - | Shynkar,Daria | (1) | 0 - 1 |
4 | Rumel,Immanuel | (1) | - | Doan,Anton | (0) | 0 - 1 |
4 | LSV/Turm Lippstadt | (0) | - | SK Blauer Springer Paderborn | (0) | 3½ - ½ |
1 | Besou,Jad | (0) | - | Peters,Toma | (0) | 1 - 0 |
2 | Weber,Alexis | (0) | - | Sander,Julian | (0) | 1 - 0 |
3 | Usinger,Nico | (0) | - | Khoja,Fares | (0) | ½ - ½ |
4 | Besou,Mahmoud | (0) | - | Reitz,Benjamin | (0) | 1 - 0 |
Runde 3:
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SK Blauer Springer Paderborn | (0) | - | (0) | - | |
2 | SchachAkademiePaderborn 1 | (3) | - | LSV/Turm Lippstadt | (2) | 4 - 0 |
1 | Burban,Victor | (½) | - | Besou,Jad | (1) | 1 - 0 |
2 | Burban,Bogdan | (1) | - | Weber,Alexis | (1) | 1 - 0 |
3 | Shynkar,Daria | (2) | - | Usinger,Nico | (½) | 1 - 0 |
4 | Doan,Anton | (1) | - | Besou,Mahmoud | (1) | 1 - 0 |
3 | Gütersloher SV | (1) | - | SK Blauer Springer Paderborn | (2) | ½ - 3½ |
1 | Kowohl,Henri | (½) | - | Becker,Linus | (1½) | 0 - 1 |
2 | Zotos,Pablo | (0) | - | Kleine,Jelte | (2) | 0 - 1 |
3 | Weiner,Letizia Marilena | (½) | - | Kühne,Malin | (1) | 0 - 1 |
4 | McCann,Maya Sue | (1) | - | Rumel,Immanuel | (1) | ½ - ½ |
4 | Bielefelder SK | (2) | - | SchachAkademiePaderborn 2 | (2) | 3 - 1 |
1 | Sepe,Giovanni Paolo | (1) | - | Hladeniuk,Yelyzaveta | (2) | 1 - 0 |
2 | Vogt,Jannis | (1) | - | Cao,Weiqi | (½) | 0 - 1 |
3 | Basara,Mikail | (1) | - | Khoja,Rita | (½) | 1 - 0 |
4 | Gobinathan Kalyani,Kritul Th | (1) | - | Dong,Beicen | (0) | 1 - 0 |
Runde 4:
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SchachAkademiePaderborn 2 | (2) | - | (0) | - | |
2 | SK Blauer Springer Paderborn | (4) | - | Bielefelder SK | (4) | 1 - 3 |
1 | Becker,Linus | (2½) | - | Sepe,Giovanni Paolo | (2) | 0 - 1 |
2 | Kleine,Jelte | (3) | - | Vogt,Jannis | (1) | 1 - 0 |
3 | Kühne,Malin | (2) | - | Basara,Mikail | (2) | 0 - 1 |
4 | Rumel,Immanuel | (1½) | - | Gobinathan Kalyani,Kritul Th | (2) | 0 - 1 |
3 | LSV/Turm Lippstadt | (2) | - | Gütersloher SV | (1) | 2½ - 1½ |
1 | Besou,Jad | (1) | - | Begic,Julius | (0) | 1 - 0 |
2 | Weber,Alexis | (1) | - | Zotos,Pablo | (0) | 1 - 0 |
3 | Usinger,Nico | (½) | - | Weiner,Letizia Marilena | (½) | 0 - 1 |
4 | Besou,Mahmoud | (1) | - | McCann,Maya Sue | (1½) | ½ - ½ |
4 | SK Blauer Springer Paderborn | (0) | - | SchachAkademiePaderborn 1 | (5) | 0 - 4 |
1 | Peters,Toma | (0) | - | Burban,Victor | (1½) | 0 - 1 |
2 | Khoja,Fares | (½) | - | Burban,Bogdan | (2) | 0 - 1 |
3 | Reitz,Benjamin | (0) | - | Shynkar,Daria | (3) | 0 - 1 |
4 | freies Brett | (0) | - | Doan,Anton | (2) | - - + |
Runde 5:
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SchachAkademiePaderborn 1 | (7) | - | (0) | - | |
2 | Gütersloher SV | (1) | - | SK Blauer Springer Paderborn | (0) | 2 - 2 |
1 | Begic,Julius | (0) | - | Peters,Toma | (0) | 0 - 1 |
2 | Kowohl,Henri | (½) | - | Khoja,Fares | (½) | 1 - 0 |
3 | Zotos,Pablo | (0) | - | Reitz,Benjamin | (0) | 0 - 1 |
4 | McCann,Maya Sue | (2) | - | freies Brett | (0) | + - - |
3 | Bielefelder SK | (6) | - | LSV/Turm Lippstadt | (4) | 4 - 0 |
1 | Sepe,Giovanni Paolo | (3) | - | Besou,Jad | (2) | 1 - 0 |
2 | Vogt,Jannis | (1) | - | Weber,Alexis | (2) | 1 - 0 |
3 | Basara,Mikail | (3) | - | Usinger,Nico | (½) | 1 - 0 |
4 | Gobinathan Kalyani,Kritul Th | (3) | - | Besou,Mahmoud | (1½) | 1 - 0 |
4 | SchachAkademiePaderborn 2 | (2) | - | SK Blauer Springer Paderborn | (4) | 1 - 3 |
1 | Hladeniuk,Yelyzaveta | (2) | - | Becker,Linus | (2½) | 0 - 1 |
2 | Cao,Weiqi | (1½) | - | Kleine,Jelte | (4) | 0 - 1 |
3 | Dong,Beicen | (0) | - | Kühne,Malin | (2) | 0 - 1 |
4 | Janzen,Mike | (1) | - | Rumel,Immanuel | (1½) | 1 - 0 |
Runde 6:
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SK Blauer Springer Paderborn | (6) | - | (0) | - | |
2 | LSV/Turm Lippstadt | (4) | - | SchachAkademiePaderborn 2 | (2) | 3 - 1 |
1 | Besou,Jad | (2) | - | Hladeniuk,Yelyzaveta | (2) | 1 - 0 |
2 | Weber,Alexis | (2) | - | Cao,Weiqi | (1½) | 1 - 0 |
3 | Usinger,Nico | (½) | - | Khoja,Rita | (½) | 0 - 1 |
4 | Besou,Mahmoud | (1½) | - | Dong,Beicen | (0) | 1 - 0 |
3 | SK Blauer Springer Paderborn | (1) | - | Bielefelder SK | (8) | 0 - 4 |
1 | Peters,Toma | (1) | - | Sepe,Giovanni Paolo | (4) | 0 - 1 |
2 | Khoja,Fares | (½) | - | Vogt,Jannis | (2) | 0 - 1 |
3 | Reitz,Benjamin | (1) | - | Basara,Mikail | (4) | 0 - 1 |
4 | freies Brett | (0) | - | Gobinathan Kalyani,Kritul Th | (4) | - - + |
4 | SchachAkademiePaderborn 1 | (7) | - | Gütersloher SV | (2) | 4 - 0 |
1 | Burban,Victor | (2½) | - | Begic,Julius | (0) | 1 - 0 |
2 | Burban,Bogdan | (3) | - | Kowohl,Henri | (1½) | 1 - 0 |
3 | Shynkar,Daria | (4) | - | Zotos,Pablo | (0) | 1 - 0 |
4 | Doan,Anton | (3) | - | McCann,Maya Sue | (3) | 1 - 0 |
Runde 7:
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Gütersloher SV | (2) | - | (0) | - | |
2 | Bielefelder SK | (10) | - | SchachAkademiePaderborn 1 | (9) | 1 - 3 |
1 | Sepe,Giovanni Paolo | (5) | - | Burban,Victor | (3½) | 1 - 0 |
2 | Vogt,Jannis | (3) | - | Burban,Bogdan | (4) | 0 - 1 |
3 | Basara,Mikail | (5) | - | Shynkar,Daria | (5) | 0 - 1 |
4 | Gobinathan Kalyani,Kritul Th | (5) | - | Doan,Anton | (4) | 0 - 1 |
3 | SchachAkademiePaderborn 2 | (2) | - | SK Blauer Springer Paderborn | (1) | 4 - 0 |
1 | Hladeniuk,Yelyzaveta | (2) | - | Peters,Toma | (1) | 1 - 0 |
2 | Cao,Weiqi | (1½) | - | Khoja,Fares | (½) | 1 - 0 |
3 | Khoja,Rita | (1½) | - | Reitz,Benjamin | (1) | 1 - 0 |
4 | Dong,Beicen | (0) | - | freies Brett | (0) | + - - |
4 | SK Blauer Springer Paderborn | (6) | - | LSV/Turm Lippstadt | (6) | 2½ - 1½ |
1 | Becker,Linus | (3½) | - | Besou,Jad | (3) | ½ - ½ |
2 | Kleine,Jelte | (5) | - | Weber,Alexis | (3) | 1 - 0 |
3 | Kühne,Malin | (3) | - | Usinger,Nico | (½) | 1 - 0 |
4 | Rumel,Immanuel | (1½) | - | Besou,Mahmoud | (2½) | 0 - 1 |
Abschlusstabelle:
Rang | Mannschaft | TWZ | Attr. | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | Attr. | S | R | V | Punkte | SoBerg |
1 | Rhedaer SV | 1229 | 5 | 0 | 0 | 10 - 0 | 15.5 | |
1 | Döding,Alexander | 1556 | 3 | 2 | 0 | 4.0 - 1.0 | 7.75 | |
2 | Schirmbeck,Lilian | 1660 | W | 3 | 2 | 0 | 4.0 - 1.0 | 8.00 |
3 | Glatt,Nico Benjamin | 1278 | 4 | 1 | 0 | 4.5 - 0.5 | 8.25 | |
4 | Maruhn,Nick | 807 | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 2.00 | |
2 | SchachAkademiePaderborn | 1269 | 4 | 0 | 1 | 8 - 2 | 16.5 | |
1 | Le,Dinh An | 1582 | 3 | 1 | 1 | 3.5 - 1.5 | 6.00 | |
2 | Vesszö,Aaron | 1323 | 4 | 0 | 1 | 4.0 - 1.0 | 7.00 | |
3 | Gruber,Florentine | 1220 | W | 4 | 1 | 0 | 4.5 - 0.5 | 8.25 |
4 | Forkel,Lutz | 1055 | 2 | 1 | 0 | 2.5 - 0.5 | 3.25 | |
3 | SV Königsspringer Lemgo | 951 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 10.5 | |
1 | Kunau,Mark | 1149 | 2 | 2 | 1 | 3.0 - 2.0 | 4.75 | |
2 | Rutkowski,Leon | 962 | 3 | 1 | 1 | 3.5 - 1.5 | 5.50 | |
3 | Künstler,Artur | 896 | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 2.00 | |
4 | Andermann,Vincent | 797 | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 3.00 | |
4 | SK Blauer Springer Paderborn | 808 | 1 | 2 | 2 | 4 - 6 | 7.5 | |
1 | Klerx,Philipp | 1296 | 3 | 1 | 1 | 3.5 - 1.5 | 6.00 | |
2 | Peters,Kaito | 1 | 0 | 4 | 1.0 - 4.0 | 0.00 | ||
3 | Vogler,Angelo | 0 | 1 | 4 | 0.5 - 4.5 | 0.75 | ||
4 | Möller,Simon | 735 | 2 | 1 | 2 | 2.5 - 2.5 | 3.25 | |
5 | Bielefelder SK | 760 | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | 4.5 | |
1 | Yatsura,Mykyta | 0 | 1 | 4 | 0.5 - 4.5 | 0.25 | ||
2 | Großekathöfer,Anton | 1019 | 2 | 1 | 2 | 2.5 - 2.5 | 3.00 | |
3 | Dilmac,Eymen | 822 | 1 | 1 | 3 | 1.5 - 3.5 | 2.25 | |
4 | freies Brett | 0 | 0 | 5 | 0.0 - 5.0 | 0.00 | ||
6 | Brackweder SK | 628 | 0 | 1 | 4 | 1 - 9 | 5.5 | |
1 | Ekiz,Sadettin | 713 | 0 | 1 | 4 | 0.5 - 4.5 | 0.25 | |
2 | Galeziok,Quentin | 0 | 0 | 5 | 0.0 - 5.0 | 0.00 | ||
3 | Düsterhöft,Til | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 2.50 | ||
4 | Theveßen,Malyn Nick | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 4.50 |
Runde 1:
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Bielefelder SK | () | - | Rhedaer SV | () | ½ - 3½ |
1 | Yatsura,Mykyta | () | - | Döding,Alexander | () | 0 - 1 |
2 | Großekathöfer,Anton | () | - | Schirmbeck,Lilian | () | ½ - ½ |
3 | Dilmac,Eymen | () | - | Glatt,Nico Benjamin | () | 0 - 1 |
4 | freies Brett | () | - | Maruhn,Nick | () | - - + |
2 | Brackweder SK | () | - | SK Blauer Springer Paderborn | () | 2 - 2 |
1 | Ekiz,Sadettin | () | - | Klerx,Philipp | () | 0 - 1 |
2 | Galeziok,Quentin | () | - | Peters,Kaito | () | 0 - 1 |
3 | Düsterhöft,Til | () | - | Vogler,Angelo | () | 1 - 0 |
4 | Theveßen,Malyn Nick | () | - | Möller,Simon | () | 1 - 0 |
3 | SV Königsspringer Lemgo | () | - | SchachAkademiePaderborn | () | ½ - 3½ |
1 | Kunau,Mark | () | - | Le,Dinh An | () | ½ - ½ |
2 | Rutkowski,Leon | () | - | Vesszö,Aaron | () | 0 - 1 |
3 | Künstler,Artur | () | - | Gruber,Florentine | () | 0 - 1 |
4 | Andermann,Vincent | () | - | Forkel,Lutz | () | 0 - 1 |
Runde 2:
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Rhedaer SV | (2) | - | SchachAkademiePaderborn | (2) | 2½ - 1½ |
1 | Döding,Alexander | (1) | - | Le,Dinh An | (½) | 1 - 0 |
2 | Schirmbeck,Lilian | (½) | - | Vesszö,Aaron | (1) | 1 - 0 |
3 | Glatt,Nico Benjamin | (1) | - | Gruber,Florentine | (1) | ½ - ½ |
4 | Cetin,Aaron Josef | (0) | - | Achilles,Rosa | (0) | 0 - 1 |
2 | SK Blauer Springer Paderborn | (1) | - | SV Königsspringer Lemgo | (0) | 2 - 2 |
1 | Klerx,Philipp | (1) | - | Kunau,Mark | (½) | 1 - 0 |
2 | Peters,Kaito | (1) | - | Rutkowski,Leon | (0) | 0 - 1 |
3 | Vogler,Angelo | (0) | - | Künstler,Artur | (0) | 0 - 1 |
4 | Möller,Simon | (0) | - | Andermann,Vincent | (0) | 1 - 0 |
3 | Bielefelder SK | (0) | - | Brackweder SK | (1) | 2½ - 1½ |
1 | Yatsura,Mykyta | (0) | - | Ekiz,Sadettin | (0) | ½ - ½ |
2 | Großekathöfer,Anton | (½) | - | Galeziok,Quentin | (0) | 1 - 0 |
3 | Dilmac,Eymen | (0) | - | Düsterhöft,Til | (1) | 1 - 0 |
4 | freies Brett | (0) | - | Theveßen,Malyn Nick | (1) | - - + |
Runde 3:
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Brackweder SK | (1) | - | Rhedaer SV | (4) | 1 - 3 |
1 | Ekiz,Sadettin | (½) | - | Döding,Alexander | (2) | 0 - 1 |
2 | Galeziok,Quentin | (0) | - | Schirmbeck,Lilian | (1½) | 0 - 1 |
3 | Düsterhöft,Til | (1) | - | Glatt,Nico Benjamin | (1½) | 0 - 1 |
4 | Theveßen,Malyn Nick | (2) | - | Maruhn,Nick | (1) | 1 - 0 |
2 | SV Königsspringer Lemgo | (1) | - | Bielefelder SK | (2) | 4 - 0 |
1 | Kunau,Mark | (½) | - | Yatsura,Mykyta | (½) | 1 - 0 |
2 | Rutkowski,Leon | (1) | - | Großekathöfer,Anton | (1½) | 1 - 0 |
3 | Künstler,Artur | (1) | - | Dilmac,Eymen | (1) | 1 - 0 |
4 | Andermann,Vincent | (0) | - | freies Brett | (0) | + - - |
3 | SchachAkademiePaderborn | (2) | - | SK Blauer Springer Paderborn | (2) | 3½ - ½ |
1 | Le,Dinh An | (½) | - | Klerx,Philipp | (2) | 1 - 0 |
2 | Vesszö,Aaron | (1) | - | Peters,Kaito | (1) | 1 - 0 |
3 | Gruber,Florentine | (1½) | - | Vogler,Angelo | (0) | 1 - 0 |
4 | Forkel,Lutz | (1) | - | Möller,Simon | (1) | ½ - ½ |
Runde 4:
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Rhedaer SV | (6) | - | SK Blauer Springer Paderborn | (2) | 3½ - ½ |
1 | Döding,Alexander | (3) | - | Klerx,Philipp | (2) | ½ - ½ |
2 | Schirmbeck,Lilian | (2½) | - | Peters,Kaito | (1) | 1 - 0 |
3 | Glatt,Nico Benjamin | (2½) | - | Vogler,Angelo | (0) | 1 - 0 |
4 | Cetin,Aaron Josef | (0) | - | Möller,Simon | (1½) | 1 - 0 |
2 | Bielefelder SK | (2) | - | SchachAkademiePaderborn | (4) | 0 - 4 |
1 | Yatsura,Mykyta | (½) | - | Le,Dinh An | (1½) | 0 - 1 |
2 | Großekathöfer,Anton | (1½) | - | Vesszö,Aaron | (2) | 0 - 1 |
3 | Dilmac,Eymen | (1) | - | Gruber,Florentine | (2½) | 0 - 1 |
4 | freies Brett | (0) | - | Forkel,Lutz | (1½) | - - + |
3 | Brackweder SK | (1) | - | SV Königsspringer Lemgo | (3) | 1 - 3 |
1 | Ekiz,Sadettin | (½) | - | Kunau,Mark | (1½) | 0 - 1 |
2 | Galeziok,Quentin | (0) | - | Rutkowski,Leon | (2) | 0 - 1 |
3 | Düsterhöft,Til | (1) | - | Künstler,Artur | (2) | 1 - 0 |
4 | Theveßen,Malyn Nick | (3) | - | Andermann,Vincent | (1) | 0 - 1 |
Runde 5:
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV Königsspringer Lemgo | (5) | - | Rhedaer SV | (8) | 1 - 3 |
1 | Kunau,Mark | (2½) | - | Döding,Alexander | (3½) | ½ - ½ |
2 | Rutkowski,Leon | (3) | - | Schirmbeck,Lilian | (3½) | ½ - ½ |
3 | Künstler,Artur | (2) | - | Glatt,Nico Benjamin | (3½) | 0 - 1 |
4 | Andermann,Vincent | (2) | - | Maruhn,Nick | (1) | 0 - 1 |
2 | SchachAkademiePaderborn | (6) | - | Brackweder SK | (1) | 4 - 0 |
1 | Le,Dinh An | (2½) | - | Ekiz,Sadettin | (½) | 1 - 0 |
2 | Vesszö,Aaron | (3) | - | Galeziok,Quentin | (0) | 1 - 0 |
3 | Gruber,Florentine | (3½) | - | Düsterhöft,Til | (2) | 1 - 0 |
4 | Achilles,Rosa | (1) | - | Theveßen,Malyn Nick | (3) | 1 - 0 |
3 | SK Blauer Springer Paderborn | (2) | - | Bielefelder SK | (2) | 2½ - 1½ |
1 | Klerx,Philipp | (2½) | - | Yatsura,Mykyta | (½) | 1 - 0 |
2 | Peters,Kaito | (1) | - | Großekathöfer,Anton | (1½) | 0 - 1 |
3 | Vogler,Angelo | (0) | - | Dilmac,Eymen | (1) | ½ - ½ |
4 | Möller,Simon | (1½) | - | freies Brett | (0) | + - - |