Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Döller,Jan   () - 13. Glatt,Nico Benja   () 1 - 0  
2 14. Li,Xianquan   () - 2. Danielsen,Asger   () 0 - 1  
3 3. Houjaghani,Hooma   () - 15. Thiel,Jonas   () 1 - 0  
4 16. Neumann,Helena   () - 4. Houjaghani,Hoota   () 1 - 0  
5 5. Borgstädt,Leif J   () - 17. Bade,Deniz   () ½ - ½  
6 18. Drichel,Julius   () - 6. Betcher,Jannis   () 0 - 1  
7 7. Deniz,Ronan   () - 19. Füchtjohann,Marv   () 0 - 1  
8 20. Niederbröker,Tim   () - 8. Stammen,York Mag   () 0 - 1  
9 9. Koch,Lennox   () - 21. Hinkelmann,Liam   () 1 - 0  
10 22. Landwehr,Ruben T   () - 10. Reinhold,Arne   () ½ - ½  
11 11. Möller,Maurin   () - 23. Künstler,Artur   () 1 - 0  
12 24. Dreiling,Hannes   () - 12. Winkler,Yonathan   () 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Winkler,Yonathan   (1) - 1. Döller,Jan   (1) 0 - 1  
2 2. Danielsen,Asger   (1) - 9. Koch,Lennox   (1) 1 - 0  
3 19. Füchtjohann,Marv   (1) - 3. Houjaghani,Hooma   (1) 0 - 1  
4 6. Betcher,Jannis   (1) - 11. Möller,Maurin   (1) 0 - 1  
5 8. Stammen,York Mag   (1) - 16. Neumann,Helena   (1) ½ - ½  
6 10. Reinhold,Arne   (½) - 5. Borgstädt,Leif J   (½) 0 - 1  
7 17. Bade,Deniz   (½) - 22. Landwehr,Ruben T   (½) 1 - 0  
8 4. Houjaghani,Hoota   (0) - 18. Drichel,Julius   (0) 1 - 0  
9 21. Hinkelmann,Liam   (0) - 7. Deniz,Ronan   (0) 0 - 1  
10 13. Glatt,Nico Benja   (0) - 20. Niederbröker,Tim   (0) 1 - 0  
11 23. Künstler,Artur   (0) - 14. Li,Xianquan   (0) 0 - 1  
12 15. Thiel,Jonas   (0) - 24. Dreiling,Hannes   (0) 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Döller,Jan   (2) - 3. Houjaghani,Hooma   (2) 0 - 1  
2 11. Möller,Maurin   (2) - 2. Danielsen,Asger   (2) 1 - 0  
3 5. Borgstädt,Leif J   (1½) - 8. Stammen,York Mag   (1½) 0 - 1  
4 16. Neumann,Helena   (1½) - 17. Bade,Deniz   (1½) 0 - 1  
5 14. Li,Xianquan   (1) - 4. Houjaghani,Hoota   (1) 1 - 0  
6 24. Dreiling,Hannes   (1) - 6. Betcher,Jannis   (1) 0 - 1  
7 7. Deniz,Ronan   (1) - 12. Winkler,Yonathan   (1) 0 - 1  
8 9. Koch,Lennox   (1) - 13. Glatt,Nico Benja   (1) 1 - 0  
9 22. Landwehr,Ruben T   (½) - 19. Füchtjohann,Marv   (1) 0 - 1  
10 15. Thiel,Jonas   (0) - 10. Reinhold,Arne   (½) 0 - 1  
11 18. Drichel,Julius   (0) - 21. Hinkelmann,Liam   (0) 1 - 0  
12 20. Niederbröker,Tim   (0) - 23. Künstler,Artur   (0) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Houjaghani,Hooma   (3) - 11. Möller,Maurin   (3) ½ - ½  
2 8. Stammen,York Mag   (2½) - 17. Bade,Deniz   (2½) 1 - 0  
3 2. Danielsen,Asger   (2) - 1. Döller,Jan   (2) 0 - 1  
4 6. Betcher,Jannis   (2) - 14. Li,Xianquan   (2) 1 - 0  
5 19. Füchtjohann,Marv   (2) - 9. Koch,Lennox   (2) 0 - 1  
6 12. Winkler,Yonathan   (2) - 5. Borgstädt,Leif J   (1½) + - -  
7 10. Reinhold,Arne   (1½) - 16. Neumann,Helena   (1½) 1 - 0  
8 4. Houjaghani,Hoota   (1) - 20. Niederbröker,Tim   (1) 1 - 0  
9 18. Drichel,Julius   (1) - 7. Deniz,Ronan   (1) 1 - 0  
10 13. Glatt,Nico Benja   (1) - 24. Dreiling,Hannes   (1) 0 - 1  
11 21. Hinkelmann,Liam   (0) - 22. Landwehr,Ruben T   (½) 0 - 1  
12 23. Künstler,Artur   (0) - 15. Thiel,Jonas   (0) ½ - ½  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Möller,Maurin   (3½) - 8. Stammen,York Mag   (3½) 1 - 0  
2 9. Koch,Lennox   (3) - 3. Houjaghani,Hooma   (3½) 1 - 0  
3 12. Winkler,Yonathan   (3) - 6. Betcher,Jannis   (3) 1 - 0  
4 1. Döller,Jan   (3) - 10. Reinhold,Arne   (2½) 1 - 0  
5 17. Bade,Deniz   (2½) - 2. Danielsen,Asger   (2) 0 - 1  
6 24. Dreiling,Hannes   (2) - 4. Houjaghani,Hoota   (2) 0 - 1  
7 14. Li,Xianquan   (2) - 19. Füchtjohann,Marv   (2) 1 - 0  
8 16. Neumann,Helena   (1½) - 18. Drichel,Julius   (2) 0 - 1  
9 22. Landwehr,Ruben T   (1½) - 13. Glatt,Nico Benja   (1) 0 - 1  
10 7. Deniz,Ronan   (1) - 20. Niederbröker,Tim   (1) 1 - 0  
11 15. Thiel,Jonas   (½) - 21. Hinkelmann,Liam   (0) 1 - 0  
12 25. spielfrei   (0) - 23. Künstler,Artur   (½) - - +