OWL-Einsteigerturnier U10 2019

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Faye,Malik   () - 14. Bednorz,Tobias   () 1 - 0  
2 15. Sari,Cem   () - 2. Finkemeier,Simon   () 0 - 1  
3 3. Kettler,Julien L   () - 16. Ercan,Evangeline   () 1 - 0  
4 17. Döding,Alexander   () - 4. Güth,Tobias   () 0 - 1  
5 5. Fernadez Prol,Ma   () - 18. Nolte,Julius   () 0 - 1  
6 19. Rehberg,Lukas   () - 6. Güth,Fabian   () ½ - ½  
7 7. Blomenkamp,Fynn   () - 20. Gobinathan,Kritu   () 0 - 1  
8 21. Engelke,Tom Juli   () - 8. Guddat,Kai   () 0 - 1  
9 9. Özisik,Emin   () - 22. Ercan,Piya   () 1 - 0  
10 23. Reipke,Jonah   () - 10. Weiner,Timon Lia   () 0 - 1  
11 11. Konnerth,Maximil   () - 24. Vesszö,Aaron   () 1 - 0  
12 25. Prasol,Max   () - 12. Heidkamp,Levi   () 0 - 1  
13 13. Kröger,Henry Ant   () - 26. Heywinkel, Tim A   () 1 - 0  
14 27. Gerth,Laurenz   () - 28. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Weiner,Timon Lia   (1) - 1. Faye,Malik   (1) 1 - 0  
2 2. Finkemeier,Simon   (1) - 11. Konnerth,Maximil   (1) 1 - 0  
3 12. Heidkamp,Levi   (1) - 3. Kettler,Julien L   (1) 1 - 0  
4 4. Güth,Tobias   (1) - 13. Kröger,Henry Ant   (1) 1 - 0  
5 8. Guddat,Kai   (1) - 27. Gerth,Laurenz   (1) 0 - 1  
6 18. Nolte,Julius   (1) - 9. Özisik,Emin   (1) 0 - 1  
7 20. Gobinathan,Kritu   (1) - 19. Rehberg,Lukas   (½) 0 - 1  
8 6. Güth,Fabian   (½) - 5. Fernadez Prol,Ma   (0) 0 - 1  
9 22. Ercan,Piya   (0) - 7. Blomenkamp,Fynn   (0) 1 - 0  
10 14. Bednorz,Tobias   (0) - 21. Engelke,Tom Juli   (0) 1 - 0  
11 24. Vesszö,Aaron   (0) - 15. Sari,Cem   (0) 1 - 0  
12 16. Ercan,Evangeline   (0) - 23. Reipke,Jonah   (0) 0 - 1  
13 26. Heywinkel, Tim A   (0) - 17. Döding,Alexander   (0) 0 - 1  
14 25. Prasol,Max   (0) - 28. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Weiner,Timon Lia   (2) - 2. Finkemeier,Simon   (2) 0 - 1  
2 27. Gerth,Laurenz   (2) - 4. Güth,Tobias   (2) 1 - 0  
3 9. Özisik,Emin   (2) - 12. Heidkamp,Levi   (2) 1 - 0  
4 19. Rehberg,Lukas   (1½) - 8. Guddat,Kai   (1) 1 - 0  
5 1. Faye,Malik   (1) - 18. Nolte,Julius   (1) 1 - 0  
6 3. Kettler,Julien L   (1) - 20. Gobinathan,Kritu   (1) 0 - 1  
7 5. Fernadez Prol,Ma   (1) - 22. Ercan,Piya   (1) 0 - 1  
8 11. Konnerth,Maximil   (1) - 25. Prasol,Max   (1) 1 - 0  
9 13. Kröger,Henry Ant   (1) - 24. Vesszö,Aaron   (1) 0 - 1  
10 17. Döding,Alexander   (1) - 14. Bednorz,Tobias   (1) 1 - 0  
11 23. Reipke,Jonah   (1) - 6. Güth,Fabian   (½) ½ - ½  
12 7. Blomenkamp,Fynn   (0) - 16. Ercan,Evangeline   (0) 0 - 1  
13 15. Sari,Cem   (0) - 26. Heywinkel, Tim A   (0) ½ - ½  
14 21. Engelke,Tom Juli   (0) - 28. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Finkemeier,Simon   (3) - 9. Özisik,Emin   (3) + - -  
2 27. Gerth,Laurenz   (3) - 19. Rehberg,Lukas   (2½) 1 - 0  
3 20. Gobinathan,Kritu   (2) - 1. Faye,Malik   (2) 0 - 1  
4 4. Güth,Tobias   (2) - 11. Konnerth,Maximil   (2) ½ - ½  
5 22. Ercan,Piya   (2) - 10. Weiner,Timon Lia   (2) 1 - 0  
6 12. Heidkamp,Levi   (2) - 17. Döding,Alexander   (2) 0 - 1  
7 24. Vesszö,Aaron   (2) - 23. Reipke,Jonah   (1½) 0 - 1  
8 14. Bednorz,Tobias   (1) - 3. Kettler,Julien L   (1) 1 - 0  
9 21. Engelke,Tom Juli   (1) - 5. Fernadez Prol,Ma   (1) 1 - 0  
10 6. Güth,Fabian   (1) - 13. Kröger,Henry Ant   (1) 0 - 1  
11 8. Guddat,Kai   (1) - 25. Prasol,Max   (1) 1 - 0  
12 16. Ercan,Evangeline   (1) - 15. Sari,Cem   (½) 1 - 0  
13 18. Nolte,Julius   (1) - 26. Heywinkel, Tim A   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Finkemeier,Simon   (4) - 27. Gerth,Laurenz   (4) 1 - 0  
2 1. Faye,Malik   (3) - 22. Ercan,Piya   (3) 1 - 0  
3 17. Döding,Alexander   (3) - 19. Rehberg,Lukas   (2½) 0 - 1  
4 23. Reipke,Jonah   (2½) - 4. Güth,Tobias   (2½) 1 - 0  
5 11. Konnerth,Maximil   (2½) - 12. Heidkamp,Levi   (2) 1 - 0  
6 16. Ercan,Evangeline   (2) - 8. Guddat,Kai   (2) 0 - 1  
7 10. Weiner,Timon Lia   (2) - 18. Nolte,Julius   (2) 0 - 1  
8 13. Kröger,Henry Ant   (2) - 21. Engelke,Tom Juli   (2) 0 - 1  
9 24. Vesszö,Aaron   (2) - 14. Bednorz,Tobias   (2) 1 - 0  
10 5. Fernadez Prol,Ma   (1) - 20. Gobinathan,Kritu   (2) 1 - 0  
11 3. Kettler,Julien L   (1) - 6. Güth,Fabian   (1) 1 - 0  
12 25. Prasol,Max   (1) - 15. Sari,Cem   (½) ½ - ½  
13 26. Heywinkel, Tim A   (½) - 28. spielfrei   (0) + - -