U18

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lütkemeier,Timo   () - 8. Striene,Leon   () 0 - 1  
2 2. Hövert,Kai   () - 7. Fuhlrott,Tim   () 0 - 1  
3 3. Neumann,Theodor   () - 6. Premachandran,Ab   () 0 - 1  
4 4. Kesselmeier,Kevi   () - 5. Horstmann,Tom Lu   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Striene,Leon   (1) - 5. Horstmann,Tom Lu   (0) 0 - 1  
2 6. Premachandran,Ab   (1) - 4. Kesselmeier,Kevi   (1) 0 - 1  
3 7. Fuhlrott,Tim   (1) - 3. Neumann,Theodor   (0) 1 - 0  
4 1. Lütkemeier,Timo   (0) - 2. Hövert,Kai   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Hövert,Kai   (0) - 8. Striene,Leon   (1) 1 - 0  
2 3. Neumann,Theodor   (0) - 1. Lütkemeier,Timo   (1) 1 - 0  
3 4. Kesselmeier,Kevi   (2) - 7. Fuhlrott,Tim   (2) ½ - ½  
4 5. Horstmann,Tom Lu   (1) - 6. Premachandran,Ab   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Striene,Leon   (1) - 6. Premachandran,Ab   (1) 0 - 1  
2 7. Fuhlrott,Tim   (2½) - 5. Horstmann,Tom Lu   (2) 1 - 0  
3 1. Lütkemeier,Timo   (1) - 4. Kesselmeier,Kevi   (2½) 0 - 1  
4 2. Hövert,Kai   (1) - 3. Neumann,Theodor   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Neumann,Theodor   (2) - 8. Striene,Leon   (1) 1 - 0  
2 4. Kesselmeier,Kevi   (3½) - 2. Hövert,Kai   (1) 1 - 0  
3 5. Horstmann,Tom Lu   (2) - 1. Lütkemeier,Timo   (1) 1 - 0  
4 6. Premachandran,Ab   (2) - 7. Fuhlrott,Tim   (3½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Striene,Leon   (1) - 7. Fuhlrott,Tim   (4) 0 - 1  
2 1. Lütkemeier,Timo   (1) - 6. Premachandran,Ab   (2½) 0 - 1  
3 2. Hövert,Kai   (1) - 5. Horstmann,Tom Lu   (3) ½ - ½  
4 3. Neumann,Theodor   (3) - 4. Kesselmeier,Kevi   (4½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Kesselmeier,Kevi   (4½) - 8. Striene,Leon   (1) 1 - 0  
2 5. Horstmann,Tom Lu   (3½) - 3. Neumann,Theodor   (4) ½ - ½  
3 6. Premachandran,Ab   (3½) - 2. Hövert,Kai   (1½) 0 - 1  
4 7. Fuhlrott,Tim   (5) - 1. Lütkemeier,Timo   (1) 1 - 0