Verbandsjugendeinzelmeisterschaften U12

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Houjaghani,Hoota   () - 1. Winkler,Yonathan   () 0 - 1  
2 2. Weeke,Tom   () - 9. Smetan Morales,J   () 1 - 0  
3 10. Größchen,Milian   () - 3. Döller,Jan   () 1 - 0  
4 4. Koch,Lennox   () - 11. Hartmann,Ben   () 0 - 1  
5 12. Plagemann,Lucas   () - 5. Borgstädt,Leif J   () 0 - 1  
6 6. Wu,Tommy   () - 13. Franks,Ole   () 1 - 0  
7 14. Li,Xianquan   () - 7. Rogalski,Niclas   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Winkler,Yonathan   (1) - 6. Wu,Tommy   (1) ½ - ½  
2 11. Hartmann,Ben   (1) - 2. Weeke,Tom   (1) 0 - 1  
3 5. Borgstädt,Leif J   (1) - 10. Größchen,Milian   (1) 0 - 1  
4 3. Döller,Jan   (0) - 14. Li,Xianquan   (1) 1 - 0  
5 9. Smetan Morales,J   (0) - 4. Koch,Lennox   (0) 0 - 1  
6 7. Rogalski,Niclas   (0) - 12. Plagemann,Lucas   (0) 1 - 0  
7 13. Franks,Ole   (0) - 8. Houjaghani,Hoota   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Weeke,Tom   (2) - 10. Größchen,Milian   (2) 1 - 0  
2 4. Koch,Lennox   (1) - 1. Winkler,Yonathan   (1½) 0 - 1  
3 6. Wu,Tommy   (1½) - 5. Borgstädt,Leif J   (1) 1 - 0  
4 7. Rogalski,Niclas   (1) - 3. Döller,Jan   (1) 0 - 1  
5 14. Li,Xianquan   (1) - 11. Hartmann,Ben   (1) 1 - 0  
6 8. Houjaghani,Hoota   (½) - 9. Smetan Morales,J   (0) 1 - 0  
7 12. Plagemann,Lucas   (0) - 13. Franks,Ole   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Winkler,Yonathan   (2½) - 2. Weeke,Tom   (3) ½ - ½  
2 3. Döller,Jan   (2) - 6. Wu,Tommy   (2½) 0 - 1  
3 10. Größchen,Milian   (2) - 14. Li,Xianquan   (2) 0 - 1  
4 11. Hartmann,Ben   (1) - 8. Houjaghani,Hoota   (1½) 0 - 1  
5 13. Franks,Ole   (1½) - 7. Rogalski,Niclas   (1) ½ - ½  
6 5. Borgstädt,Leif J   (1) - 4. Koch,Lennox   (1) 0 - 1  
7 9. Smetan Morales,J   (0) - 12. Plagemann,Lucas   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Weeke,Tom   (3½) - 6. Wu,Tommy   (3½) ½ - ½  
2 14. Li,Xianquan   (3) - 1. Winkler,Yonathan   (3) 0 - 1  
3 8. Houjaghani,Hoota   (2½) - 3. Döller,Jan   (2) 0 - 1  
4 4. Koch,Lennox   (2) - 13. Franks,Ole   (2) 1 - 0  
5 7. Rogalski,Niclas   (1½) - 10. Größchen,Milian   (2) 1 - 0  
6 9. Smetan Morales,J   (1) - 5. Borgstädt,Leif J   (1) 0 - 1  
7 12. Plagemann,Lucas   (0) - 11. Hartmann,Ben   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Winkler,Yonathan   (4) - 3. Döller,Jan   (3) 1 - 0  
2 4. Koch,Lennox   (3) - 2. Weeke,Tom   (4) 1 - 0  
3 6. Wu,Tommy   (4) - 14. Li,Xianquan   (3) 0 - 1  
4 8. Houjaghani,Hoota   (2½) - 7. Rogalski,Niclas   (2½) ½ - ½  
5 5. Borgstädt,Leif J   (2) - 13. Franks,Ole   (2) 1 - 0  
6 10. Größchen,Milian   (2) - 12. Plagemann,Lucas   (1) 1 - 0  
7 11. Hartmann,Ben   (1) - 9. Smetan Morales,J   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Rogalski,Niclas   (3) - 1. Winkler,Yonathan   (5) 0 - 1  
2 2. Weeke,Tom   (4) - 14. Li,Xianquan   (4) 1 - 0  
3 6. Wu,Tommy   (4) - 4. Koch,Lennox   (4) 1 - 0  
4 3. Döller,Jan   (3) - 5. Borgstädt,Leif J   (3) 1 - 0  
5 9. Smetan Morales,J   (2) - 10. Größchen,Milian   (3) 0 - 1  
6 12. Plagemann,Lucas   (1) - 8. Houjaghani,Hoota   (3) 0 - 1  
7 13. Franks,Ole   (2) - 11. Hartmann,Ben   (1) 1 - 0