U12 Verbandsmannschaftsmeisterschaft

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SAP 1 Paderborn () - 7. KS Lemgo () 4 - 0  
1 1. Yin,Haode () - 26. Houjaghani,Hootan () 1 - 0  
2 2. Schneider,Nils () - 27. Houjaghani,Hooman () 1 - 0  
3 3. Brinkschröder,Jos () - 28. Althof,Niklas () 1 - 0  
4 4. Stammen,York Magn () - 29. Künstler,Artur () 1 - 0  
 
2 8. Gütersloher SV 1 () - 2. SK BS Paderborn () 2½ - 1½  
1 30. Othman,Shafik () - 6. Rogalski,Niclas () 0 - 1  
2 31. Premachandran,Aru () - 7. Lewkowicz,David () ½ - ½  
3 32. Betcher,Jannis () - 8. Merla,Mathias () 1 - 0  
4 33. Neumann,Helena () - 9. Schulze,Joshua () 1 - 0  
 
3 3. SG Bünde () - 9. SG Hücker-Aschen () 1 - 3  
1 10. Kröger,Tim () - 34. Windmüller,Marla () 1 - 0  
2 11. Hame,Rony () - 35. Schneider,Alexand () 0 - 1  
3 12. Johanning,Laurenz () - 36. Heidemann,Kristja () 0 - 1  
4 13. Schuster-Winkelho () - 37. Tataru,Adrian () 0 - 1  
 
4 10. Rhedaer SV () - 4. Brackweder SK () 1 - 3  
1 38. Schirneck,Ethan () - 14. Döller,Jan () 0 - 1  
2 39. Gök,Gwergis () - 15. Meseke,Manuel () 0 - 1  
3 40. Recker,Moritz () - 16. Becker,Robert () 0 - 1  
4 41. Hess,Michael () - 50. M 4   Br 4 () + - -  
 
5 5. SAP 2 Paderborn () - 11. 2hoch6 Bielefeld () 4 - 0  
1 17. Li,Xianquan () - 42. Weeke,Tom () 1 - 0  
2 18. Seedorf,Jasper Ol () - 43. Jesse,Gideon () 1 - 0  
3 19. Gering,Jakob () - 44. Wiedey,Noah () 1 - 0  
4 20. Bade,Deniz () - 45. Hübe,Simon () 1 - 0  
 
6 12. Gütersloher SV 2 () - 6. Bielefelder SK () 2 - 2  
1 46. Kühn von Burgsdor () - 21. Winkler,Yonathan () - - +  
2 47. Mandalovic,Anes () - 22. Borgstädt,Leif Jo () 0 - 1  
3 48. Zhou,Max Yimeng () - 23. Tuvshin,Bilguudei () 1 - 0  
4 49. Töws,Nikita () - 25. Middelberg,Simon () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 9. SG Hücker-Aschen (2) - 1. SAP 1 Paderborn (2) 1 - 3  
1 34. Windmüller,Marla (0) - 1. Yin,Haode (1) 0 - 1  
2 35. Schneider,Alexand (1) - 2. Schneider,Nils (1) 0 - 1  
3 36. Heidemann,Kristja (1) - 3. Brinkschröder,Jos (1) 0 - 1  
4 37. Tataru,Adrian (1) - 4. Stammen,York Magn (1) 1 - 0  
 
2 4. Brackweder SK (2) - 5. SAP 2 Paderborn (2) ½ - 3½  
1 14. Döller,Jan (1) - 17. Li,Xianquan (1) ½ - ½  
2 15. Meseke,Manuel (1) - 18. Seedorf,Jasper Ol (1) 0 - 1  
3 16. Becker,Robert (1) - 19. Gering,Jakob (1) 0 - 1  
4 50. M 4   Br 4 (0) - 20. Bade,Deniz (1) - - +  
 
3 6. Bielefelder SK (1) - 8. Gütersloher SV 1 (2) 2 - 2  
1 21. Winkler,Yonathan (1) - 30. Othman,Shafik (0) 0 - 1  
2 22. Borgstädt,Leif Jo (1) - 31. Premachandran,Aru (½) 1 - 0  
3 23. Tuvshin,Bilguudei (0) - 32. Betcher,Jannis (1) 0 - 1  
4 25. Middelberg,Simon (0) - 33. Neumann,Helena (1) 1 - 0  
 
4 2. SK BS Paderborn (0) - 12. Gütersloher SV 2 (1) 2 - 2  
1 5. Möller,Maurin (0) - 46. Kühn von Burgsdor (0) + - -  
2 6. Rogalski,Niclas (1) - 47. Mandalovic,Anes (0) 1 - 0  
3 7. Lewkowicz,David (½) - 48. Zhou,Max Yimeng (1) 0 - 1  
4 8. Merla,Mathias (0) - 49. Töws,Nikita (1) 0 - 1  
 
5 11. 2hoch6 Bielefeld (0) - 3. SG Bünde (0) 2½ - 1½  
1 42. Weeke,Tom (0) - 10. Kröger,Tim (1) 1 - 0  
2 43. Jesse,Gideon (0) - 11. Hame,Rony (0) ½ - ½  
3 44. Wiedey,Noah (0) - 12. Johanning,Laurenz (0) 1 - 0  
4 45. Hübe,Simon (0) - 13. Schuster-Winkelho (0) 0 - 1  
 
6 7. KS Lemgo (0) - 10. Rhedaer SV (0) 1 - 3  
1 26. Houjaghani,Hootan (0) - 38. Schirneck,Ethan (0) 0 - 1  
2 27. Houjaghani,Hooman (0) - 39. Gök,Gwergis (0) 0 - 1  
3 28. Althof,Niklas (0) - 40. Recker,Moritz (0) 0 - 1  
4 29. Künstler,Artur (0) - 41. Hess,Michael (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SAP 1 Paderborn (4) - 5. SAP 2 Paderborn (4) 4 - 0  
1 1. Yin,Haode (2) - 17. Li,Xianquan (1½) 1 - 0  
2 2. Schneider,Nils (2) - 18. Seedorf,Jasper Ol (2) 1 - 0  
3 3. Brinkschröder,Jos (2) - 19. Gering,Jakob (2) 1 - 0  
4 4. Stammen,York Magn (1) - 20. Bade,Deniz (2) 1 - 0  
 
2 8. Gütersloher SV 1 (3) - 4. Brackweder SK (2) 1 - 3  
1 30. Othman,Shafik (1) - 14. Döller,Jan (1½) 0 - 1  
2 31. Premachandran,Aru (½) - 15. Meseke,Manuel (1) 0 - 1  
3 32. Betcher,Jannis (2) - 16. Becker,Robert (1) 0 - 1  
4 33. Neumann,Helena (1) - 50. M 4   Br 4 (0) + - -  
 
3 10. Rhedaer SV (2) - 6. Bielefelder SK (2) 2 - 2  
1 38. Schirneck,Ethan (1) - 21. Winkler,Yonathan (1) 0 - 1  
2 39. Gök,Gwergis (1) - 22. Borgstädt,Leif Jo (2) 0 - 1  
3 40. Recker,Moritz (1) - 23. Tuvshin,Bilguudei (0) 1 - 0  
4 41. Hess,Michael (1) - 24. Drichel,Julius (0) 1 - 0  
 
4 12. Gütersloher SV 2 (2) - 9. SG Hücker-Aschen (2) 1 - 3  
1 46. Kühn von Burgsdor (0) - 34. Windmüller,Marla (0) - - +  
2 47. Mandalovic,Anes (0) - 35. Schneider,Alexand (1) 1 - 0  
3 48. Zhou,Max Yimeng (2) - 36. Heidemann,Kristja (1) 0 - 1  
4 49. Töws,Nikita (2) - 37. Tataru,Adrian (2) 0 - 1  
 
5 2. SK BS Paderborn (1) - 11. 2hoch6 Bielefeld (2) 4 - 0  
1 5. Möller,Maurin (1) - 42. Weeke,Tom (1) 1 - 0  
2 6. Rogalski,Niclas (2) - 43. Jesse,Gideon (½) 1 - 0  
3 7. Lewkowicz,David (½) - 44. Wiedey,Noah (1) 1 - 0  
4 9. Schulze,Joshua (0) - 45. Hübe,Simon (0) 1 - 0  
 
6 3. SG Bünde (0) - 7. KS Lemgo (0) 2 - 2  
1 10. Kröger,Tim (1) - 26. Houjaghani,Hootan (0) 1 - 0  
2 11. Hame,Rony (½) - 27. Houjaghani,Hooman (0) 0 - 1  
3 12. Johanning,Laurenz (0) - 28. Althof,Niklas (0) 1 - 0  
4 13. Schuster-Winkelho (1) - 29. Künstler,Artur (1) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Brackweder SK (4) - 1. SAP 1 Paderborn (6) 0 - 4  
1 14. Döller,Jan (2½) - 1. Yin,Haode (3) 0 - 1  
2 15. Meseke,Manuel (2) - 2. Schneider,Nils (3) 0 - 1  
3 16. Becker,Robert (2) - 3. Brinkschröder,Jos (3) 0 - 1  
4 50. M 4   Br 4 (0) - 4. Stammen,York Magn (2) - - +  
 
2 5. SAP 2 Paderborn (4) - 9. SG Hücker-Aschen (4) 2 - 2  
1 17. Li,Xianquan (1½) - 34. Windmüller,Marla (1) 0 - 1  
2 18. Seedorf,Jasper Ol (2) - 35. Schneider,Alexand (1) 1 - 0  
3 19. Gering,Jakob (2) - 36. Heidemann,Kristja (2) 1 - 0  
4 20. Bade,Deniz (2) - 37. Tataru,Adrian (3) 0 - 1  
 
3 6. Bielefelder SK (3) - 2. SK BS Paderborn (3) 2½ - 1½  
1 21. Winkler,Yonathan (2) - 5. Möller,Maurin (2) 0 - 1  
2 22. Borgstädt,Leif Jo (3) - 6. Rogalski,Niclas (3) 1 - 0  
3 23. Tuvshin,Bilguudei (0) - 7. Lewkowicz,David (1½) ½ - ½  
4 24. Drichel,Julius (0) - 9. Schulze,Joshua (1) 1 - 0  
 
4 10. Rhedaer SV (3) - 8. Gütersloher SV 1 (3) 1 - 3  
1 38. Schirneck,Ethan (1) - 30. Othman,Shafik (1) 1 - 0  
2 39. Gök,Gwergis (1) - 31. Premachandran,Aru (½) 0 - 1  
3 40. Recker,Moritz (2) - 32. Betcher,Jannis (2) 0 - 1  
4 41. Hess,Michael (2) - 33. Neumann,Helena (2) 0 - 1  
 
5 11. 2hoch6 Bielefeld (2) - 7. KS Lemgo (1) 2½ - 1½  
1 42. Weeke,Tom (1) - 26. Houjaghani,Hootan (0) ½ - ½  
2 43. Jesse,Gideon (½) - 27. Houjaghani,Hooman (1) 1 - 0  
3 44. Wiedey,Noah (1) - 28. Althof,Niklas (0) 1 - 0  
4 45. Hübe,Simon (0) - 29. Künstler,Artur (2) 0 - 1  
 
6 3. SG Bünde (1) - 12. Gütersloher SV 2 (2) 1½ - 2½  
1 10. Kröger,Tim (2) - 46. Kühn von Burgsdor (0) + - -  
2 11. Hame,Rony (½) - 47. Mandalovic,Anes (1) 0 - 1  
3 12. Johanning,Laurenz (1) - 48. Zhou,Max Yimeng (2) 0 - 1  
4 13. Schuster-Winkelho (1) - 49. Töws,Nikita (2) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SAP 1 Paderborn (8) - 6. Bielefelder SK (5) 3 - 1  
1 1. Yin,Haode (4) - 21. Winkler,Yonathan (2) 0 - 1  
2 2. Schneider,Nils (4) - 22. Borgstädt,Leif Jo (4) 1 - 0  
3 3. Brinkschröder,Jos (4) - 24. Drichel,Julius (1) 1 - 0  
4 4. Stammen,York Magn (3) - 25. Middelberg,Simon (1) 1 - 0  
 
2 8. Gütersloher SV 1 (5) - 5. SAP 2 Paderborn (5) ½ - 3½  
1 30. Othman,Shafik (1) - 17. Li,Xianquan (1½) 0 - 1  
2 31. Premachandran,Aru (1½) - 18. Seedorf,Jasper Ol (3) 0 - 1  
3 32. Betcher,Jannis (3) - 19. Gering,Jakob (3) ½ - ½  
4 33. Neumann,Helena (3) - 20. Bade,Deniz (2) 0 - 1  
 
3 9. SG Hücker-Aschen (5) - 11. 2hoch6 Bielefeld (4) 2 - 2  
1 34. Windmüller,Marla (2) - 42. Weeke,Tom (1½) 0 - 1  
2 35. Schneider,Alexand (1) - 43. Jesse,Gideon (1½) 1 - 0  
3 36. Heidemann,Kristja (2) - 44. Wiedey,Noah (2) 0 - 1  
4 37. Tataru,Adrian (4) - 45. Hübe,Simon (0) 1 - 0  
 
4 12. Gütersloher SV 2 (4) - 10. Rhedaer SV (3) 2 - 2  
1 46. Kühn von Burgsdor (0) - 38. Schirneck,Ethan (2) - - +  
2 47. Mandalovic,Anes (2) - 39. Gök,Gwergis (1) 0 - 1  
3 48. Zhou,Max Yimeng (3) - 40. Recker,Moritz (2) 1 - 0  
4 49. Töws,Nikita (2½) - 41. Hess,Michael (2) 1 - 0  
 
5 7. KS Lemgo (1) - 4. Brackweder SK (4) 3 - 1  
1 26. Houjaghani,Hootan (½) - 14. Döller,Jan (2½) 1 - 0  
2 27. Houjaghani,Hooman (1) - 15. Meseke,Manuel (2) 1 - 0  
3 28. Althof,Niklas (0) - 16. Becker,Robert (2) 0 - 1  
4 29. Künstler,Artur (3) - 50. M 4   Br 4 (0) + - -  
 
6 2. SK BS Paderborn (3) - 3. SG Bünde (1) 3 - 1  
1 5. Möller,Maurin (3) - 10. Kröger,Tim (3) 1 - 0  
2 6. Rogalski,Niclas (3) - 11. Hame,Rony (½) 1 - 0  
3 7. Lewkowicz,David (2) - 12. Johanning,Laurenz (1) 1 - 0  
4 8. Merla,Mathias (0) - 13. Schuster-Winkelho (1½) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 11. 2hoch6 Bielefeld (5) - 1. SAP 1 Paderborn (10) ½ - 3½  
1 42. Weeke,Tom (2½) - 1. Yin,Haode (4) ½ - ½  
2 43. Jesse,Gideon (1½) - 2. Schneider,Nils (5) 0 - 1  
3 44. Wiedey,Noah (3) - 3. Brinkschröder,Jos (5) 0 - 1  
4 45. Hübe,Simon (0) - 4. Stammen,York Magn (4) 0 - 1  
 
2 5. SAP 2 Paderborn (7) - 12. Gütersloher SV 2 (5) 4 - 0  
1 17. Li,Xianquan (2½) - 46. Kühn von Burgsdor (0) + - -  
2 18. Seedorf,Jasper Ol (4) - 47. Mandalovic,Anes (2) 1 - 0  
3 19. Gering,Jakob (3½) - 48. Zhou,Max Yimeng (4) 1 - 0  
4 20. Bade,Deniz (3) - 49. Töws,Nikita (3½) 1 - 0  
 
3 9. SG Hücker-Aschen (6) - 2. SK BS Paderborn (5) 2 - 2  
1 34. Windmüller,Marla (2) - 5. Möller,Maurin (4) 0 - 1  
2 35. Schneider,Alexand (2) - 6. Rogalski,Niclas (4) 0 - 1  
3 36. Heidemann,Kristja (2) - 7. Lewkowicz,David (3) 1 - 0  
4 37. Tataru,Adrian (5) - 9. Schulze,Joshua (1) 1 - 0  
 
4 6. Bielefelder SK (5) - 4. Brackweder SK (4) 3 - 1  
1 21. Winkler,Yonathan (3) - 14. Döller,Jan (2½) 0 - 1  
2 22. Borgstädt,Leif Jo (4) - 15. Meseke,Manuel (2) 1 - 0  
3 24. Drichel,Julius (1) - 16. Becker,Robert (3) 1 - 0  
4 25. Middelberg,Simon (1) - 50. M 4   Br 4 (0) + - -  
 
5 7. KS Lemgo (3) - 8. Gütersloher SV 1 (5) 1½ - 2½  
1 26. Houjaghani,Hootan (1½) - 30. Othman,Shafik (1) 0 - 1  
2 27. Houjaghani,Hooman (2) - 31. Premachandran,Aru (1½) 0 - 1  
3 28. Althof,Niklas (0) - 32. Betcher,Jannis (3½) ½ - ½  
4 29. Künstler,Artur (4) - 33. Neumann,Helena (3) 1 - 0  
 
6 3. SG Bünde (1) - 10. Rhedaer SV (4) 3 - 1  
1 10. Kröger,Tim (3) - 38. Schirneck,Ethan (3) 1 - 0  
2 11. Hame,Rony (½) - 39. Gök,Gwergis (2) 1 - 0  
3 12. Johanning,Laurenz (1) - 40. Recker,Moritz (2) 1 - 0  
4 13. Schuster-Winkelho (2½) - 41. Hess,Michael (2) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SAP 1 Paderborn (12) - 8. Gütersloher SV 1 (7) 3 - 1  
1 1. Yin,Haode (4½) - 30. Othman,Shafik (2) 1 - 0  
2 2. Schneider,Nils (6) - 31. Premachandran,Aru (2½) 1 - 0  
3 3. Brinkschröder,Jos (6) - 32. Betcher,Jannis (4) 1 - 0  
4 4. Stammen,York Magn (5) - 33. Neumann,Helena (3) 0 - 1  
 
2 5. SAP 2 Paderborn (9) - 6. Bielefelder SK (7) 1 - 3  
1 17. Li,Xianquan (3½) - 21. Winkler,Yonathan (3) 0 - 1  
2 18. Seedorf,Jasper Ol (5) - 22. Borgstädt,Leif Jo (5) 0 - 1  
3 19. Gering,Jakob (4½) - 24. Drichel,Julius (2) 0 - 1  
4 20. Bade,Deniz (4) - 25. Middelberg,Simon (2) 1 - 0  
 
3 10. Rhedaer SV (4) - 9. SG Hücker-Aschen (7) 1 - 3  
1 38. Schirneck,Ethan (3) - 34. Windmüller,Marla (2) ½ - ½  
2 39. Gök,Gwergis (2) - 35. Schneider,Alexand (2) 0 - 1  
3 40. Recker,Moritz (2) - 36. Heidemann,Kristja (3) 0 - 1  
4 41. Hess,Michael (3) - 37. Tataru,Adrian (6) ½ - ½  
 
4 2. SK BS Paderborn (6) - 7. KS Lemgo (3) 3½ - ½  
1 5. Möller,Maurin (5) - 26. Houjaghani,Hootan (1½) 1 - 0  
2 6. Rogalski,Niclas (5) - 27. Houjaghani,Hooman (2) 1 - 0  
3 7. Lewkowicz,David (3) - 28. Althof,Niklas (½) 1 - 0  
4 8. Merla,Mathias (0) - 29. Künstler,Artur (5) ½ - ½  
 
5 12. Gütersloher SV 2 (5) - 11. 2hoch6 Bielefeld (5) 1 - 3  
1 46. Kühn von Burgsdor (0) - 42. Weeke,Tom (3) - - +  
2 47. Mandalovic,Anes (2) - 43. Jesse,Gideon (1½) 0 - 1  
3 48. Zhou,Max Yimeng (4) - 44. Wiedey,Noah (3) 0 - 1  
4 49. Töws,Nikita (3½) - 45. Hübe,Simon (0) 1 - 0  
 
6 4. Brackweder SK (4) - 3. SG Bünde (3) 2 - 2  
1 14. Döller,Jan (3½) - 10. Kröger,Tim (4) 0 - 1  
2 15. Meseke,Manuel (2) - 11. Hame,Rony (1½) 1 - 0  
3 16. Becker,Robert (3) - 12. Johanning,Laurenz (2) 1 - 0  
4 50. M 4   Br 4 (0) - 13. Schuster-Winkelho (2½) - - +