Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Maiwald,Tobias   () - 1. Brockhoff,Moritz   () 0 - 1  
2 2. Sprute,Jaron   () - 9. Döller,Nils   () 1 - 0  
3 10. Breder,Keno   () - 3. Janke,Julian   () 0 - 1  
4 4. Riedel,Cedric   () - 11. Kosa,Robin   () 1 - 0  
5 12. Houujaghani,Jams   () - 5. Streuter,Ole   () 0 - 1  
6 6. Vogt,Hamid   () - 13. Ber,Robin   () 1 - 0  
7 14. Scott,Pete   () - 7. Hofmann,Marcel   () 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Brockhoff,Moritz   (1) - 4. Riedel,Cedric   (1) 1 - 0  
2 5. Streuter,Ole   (1) - 2. Sprute,Jaron   (1) 0 - 1  
3 3. Janke,Julian   (1) - 6. Vogt,Hamid   (1) 1 - 0  
4 7. Hofmann,Marcel   (1) - 8. Maiwald,Tobias   (0) 1 - 0  
5 9. Döller,Nils   (0) - 12. Houujaghani,Jams   (0) 1 - 0  
6 13. Ber,Robin   (0) - 10. Breder,Keno   (0) 0 - 1  
7 11. Kosa,Robin   (0) - 14. Scott,Pete   (0) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Janke,Julian   (2) - 1. Brockhoff,Moritz   (2) 0 - 1  
2 2. Sprute,Jaron   (2) - 7. Hofmann,Marcel   (2) 1 - 0  
3 4. Riedel,Cedric   (1) - 9. Döller,Nils   (1) 1 - 0  
4 10. Breder,Keno   (1) - 5. Streuter,Ole   (1) 0 - 1  
5 6. Vogt,Hamid   (1) - 11. Kosa,Robin   (1) 1 - 0  
6 8. Maiwald,Tobias   (0) - 13. Ber,Robin   (0) 1 - 0  
7 12. Houujaghani,Jams   (0) - 14. Scott,Pete   (0) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Brockhoff,Moritz   (3) - 2. Sprute,Jaron   (3) 1 - 0  
2 5. Streuter,Ole   (2) - 3. Janke,Julian   (2) 0 - 1  
3 7. Hofmann,Marcel   (2) - 4. Riedel,Cedric   (2) ½ - ½  
4 9. Döller,Nils   (1) - 6. Vogt,Hamid   (2) 1 - 0  
5 11. Kosa,Robin   (1) - 8. Maiwald,Tobias   (1) 1 - 0  
6 12. Houujaghani,Jams   (1) - 10. Breder,Keno   (1) 0 - 1  
7 14. Scott,Pete   (0) - 13. Ber,Robin   (0) 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Hofmann,Marcel   (2½) - 1. Brockhoff,Moritz   (4) 0 - 1  
2 2. Sprute,Jaron   (3) - 3. Janke,Julian   (3) 0 - 1  
3 4. Riedel,Cedric   (2½) - 5. Streuter,Ole   (2) 1 - 0  
4 6. Vogt,Hamid   (2) - 10. Breder,Keno   (2) 1 - 0  
5 11. Kosa,Robin   (2) - 9. Döller,Nils   (2) 0 - 1  
6 13. Ber,Robin   (1) - 12. Houujaghani,Jams   (1) 0 - 1  
7 8. Maiwald,Tobias   (1) - 14. Scott,Pete   (0) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Brockhoff,Moritz   (5) - 9. Döller,Nils   (3) 1 - 0  
2 3. Janke,Julian   (4) - 4. Riedel,Cedric   (3½) 0 - 1  
3 6. Vogt,Hamid   (3) - 2. Sprute,Jaron   (3) 0 - 1  
4 10. Breder,Keno   (2) - 7. Hofmann,Marcel   (2½) ½ - ½  
5 12. Houujaghani,Jams   (2) - 8. Maiwald,Tobias   (2) 0 - 1  
6 13. Ber,Robin   (1) - 11. Kosa,Robin   (2) 0 - 1  
7 14. Scott,Pete   (0) - 5. Streuter,Ole   (2) 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Kosa,Robin   (3) - 1. Brockhoff,Moritz   (6) 0 - 1  
2 4. Riedel,Cedric   (4½) - 2. Sprute,Jaron   (4) 1 - 0  
3 8. Maiwald,Tobias   (3) - 3. Janke,Julian   (4) ½ - ½  
4 5. Streuter,Ole   (3) - 6. Vogt,Hamid   (3) 1 - 0  
5 7. Hofmann,Marcel   (3) - 12. Houujaghani,Jams   (2) 1 - 0  
6 9. Döller,Nils   (3) - 13. Ber,Robin   (1) 1 - 0  
7 10. Breder,Keno   (2½) - 14. Scott,Pete   (0) 1 - 0